Taux directeurs des banques centrales

  Cours Variation Variation % Plus haut Plus bas Date / Heure
BCE 3,400 0,000 0,00% 3,400 3,400 21:11 21/11/24
BOE 4,750 0,000 0,00% 4,750 4,750 21:11 21/11/24
BOJ -0,100 0,000 0,00% -0,100 -0,100 21:11 21/11/24
FED 5,000 0,000 0,00% 5,000 5,000 21:11 21/11/24

Taux d'intérêt France

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
France Dette 10 ans 3,083 0,04 1,460% 3,083 3,083 20:11 21/11/24
France Dette 15 ans 3,286 0,04 1,120% 3,286 3,286 20:11 21/11/24
France Dette 2 ans 2,577 0,01 0,390% 2,577 2,577 20:11 21/11/24
France Dette 3 ans 2,621 0,02 0,830% 2,621 2,621 20:11 21/11/24
France Dette 30 ans 3,676 0,04 1,100% 3,676 3,676 20:11 21/11/24
France Dette 5 ans 2,667 0,03 1,200% 2,667 2,667 20:11 21/11/24

Taux d'intérêt Allemagne

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Allemagne Dette 10 ans 2,345 0,01 0,300% 2,345 2,345 20:11 21/11/24
Allemagne Dette 15 ans 2,536 0,00 0,160% 2,536 2,536 20:11 21/11/24
Allemagne Dette 2 ans 2,174 0,03 1,150% 2,174 2,174 20:11 21/11/24
Allemagne Dette 3 ans 2,050 0,02 0,850% 2,050 2,050 20:11 21/11/24
Allemagne Dette 30 ans 2,558 0,00 -0,130% 2,558 2,558 20:11 21/11/24
Allemagne Dette 5 ans 2,176 0,01 0,340% 2,176 2,176 20:11 21/11/24

Taux d'intérêt US

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
USA Dette 10 ans 4,410 0,02 0,490% 4,410 4,410 20:11 21/11/24
USA Dette 15 ans 4,593 0,02 0,430% 4,593 4,593 20:11 21/11/24
USA Dette 2 ans 4,518 0,06 1,250% 4,518 4,518 20:11 21/11/24
USA Dette 3 ans 4,326 0,03 0,760% 4,326 4,326 20:11 21/11/24
USA Dette 30 ans 4,604 0,02 0,450% 4,604 4,604 20:11 21/11/24
USA Dette 5 ans 4,350 0,05 1,110% 4,350 4,350 20:11 21/11/24

Taux d'intérêt Espagne

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Espagne Dette 10 ans 3,063 0,02 0,670% 3,063 3,063 20:11 21/11/24
Espagne Dette 15 ans 3,369 0,05 1,620% 3,369 3,369 20:11 21/11/24
Espagne Dette 2 ans 2,340 0,02 0,670% 2,340 2,340 20:11 21/11/24
Espagne Dette 3 ans 2,445 0,02 0,730% 2,445 2,445 20:11 21/11/24
Espagne Dette 30 ans 3,504 0,03 0,710% 3,504 3,504 20:11 21/11/24
Espagne Dette 5 ans 2,648 0,03 1,200% 2,648 2,648 20:11 21/11/24

Taux d'intérêt Royaume-Uni

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Grande Bretagne Dette 10 ans 4,471 0,03 0,690% 4,471 4,471 20:11 21/11/24
Grande Bretagne Dette 15 ans 4,648 0,06 1,210% 4,648 4,648 20:11 21/11/24
Grande Bretagne Dette 2 ans 4,340 0,03 0,670% 4,340 4,340 20:11 21/11/24
Grande Bretagne Dette 3 ans 4,438 0,01 0,330% 4,438 4,438 20:11 21/11/24
Grande Bretagne Dette 30 ans 4,968 0,05 1,000% 4,968 4,968 20:11 21/11/24
Grande Bretagne Dette 5 ans 4,213 0,01 0,250% 4,213 4,213 20:11 21/11/24

Taux d'intérêt Italie

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Italie Dette 10 ans 3,502 0,01 0,240% 3,502 3,502 20:11 21/11/24
Italie Dette 15 ans 3,891 0,03 0,790% 3,891 3,891 20:11 21/11/24
Italie Dette 2 ans 2,611 0,04 1,340% 2,611 2,611 20:11 21/11/24
Italie Dette 3 ans 2,511 -0,02 -0,640% 2,511 2,511 20:11 21/11/24
Italie Dette 30 ans 4,014 0,03 0,830% 4,014 4,014 20:11 21/11/24
Italie Dette 5 ans 2,960 0,02 0,700% 2,960 2,960 20:11 21/11/24

Taux d'intérêt Japon

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Japon Dette 10 ans 1,084 0,00 0,000% 1,084 1,084 20:11 21/11/24
Japon Dette 15 ans 1,640 0,00 -0,060% 1,640 1,640 20:11 21/11/24
Japon Dette 2 ans 0,547 0,00 0,130% 0,547 0,547 20:11 21/11/24
Japon Dette 3 ans 0,581 0,00 0,090% 0,581 0,581 20:11 21/11/24
Japon Dette 30 ans 1,866 0,00 -0,010% 1,866 1,866 20:11 21/11/24
Japon Dette 5 ans 0,716 0,01 0,960% 0,716 0,716 20:11 21/11/24