Taux directeurs des banques centrales

  Cours Variation Variation % Plus haut Plus bas Date / Heure
BCE 3,150 0,000 0,00% 3,150 3,150 23:12 24/12/24
BOE 4,750 0,000 0,00% 4,750 4,750 23:12 24/12/24
BOJ -0,100 0,000 0,00% -0,100 -0,100 23:12 24/12/24
FED 4,500 0,000 0,00% 4,500 4,500 23:12 24/12/24

Taux d'intérêt France

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
France Dette 10 ans 3,092 0,03 1,080% 3,092 3,092 23:12 24/12/24
France Dette 15 ans 3,328 0,03 0,910% 3,328 3,328 23:12 24/12/24
France Dette 2 ans 2,588 0,00 0,150% 2,588 2,588 20:12 24/12/24
France Dette 3 ans 2,561 -0,01 -0,480% 2,561 2,561 20:12 24/12/24
France Dette 30 ans 3,755 0,03 0,710% 3,755 3,755 23:12 24/12/24
France Dette 5 ans 2,587 0,03 0,990% 2,587 2,587 23:12 24/12/24

Taux d'intérêt Allemagne

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Allemagne Dette 10 ans 2,290 -0,02 -0,840% 2,290 2,290 20:12 24/12/24
Allemagne Dette 15 ans 2,532 0,04 1,530% 2,532 2,532 23:12 24/12/24
Allemagne Dette 2 ans 2,050 -0,02 -1,120% 2,050 2,050 20:12 24/12/24
Allemagne Dette 3 ans 1,923 -0,03 -1,380% 1,923 1,923 20:12 24/12/24
Allemagne Dette 30 ans 2,554 0,03 1,260% 2,554 2,554 23:12 24/12/24
Allemagne Dette 5 ans 2,091 -0,03 -1,370% 2,091 2,091 20:12 24/12/24

Taux d'intérêt US

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
USA Dette 10 ans 4,510 -0,05 -1,160% 4,510 4,510 20:12 24/12/24
USA Dette 15 ans 4,803 0,06 1,160% 4,803 4,803 23:12 24/12/24
USA Dette 2 ans 4,564 0,02 0,390% 4,564 4,564 23:12 24/12/24
USA Dette 3 ans 4,429 0,06 1,300% 4,429 4,429 23:12 24/12/24
USA Dette 30 ans 4,718 -0,04 -0,920% 4,718 4,718 20:12 24/12/24
USA Dette 5 ans 4,451 -0,02 -0,390% 4,451 4,451 23:12 24/12/24

Taux d'intérêt Espagne

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Espagne Dette 10 ans 2,983 -0,02 -0,750% 2,983 2,983 20:12 24/12/24
Espagne Dette 15 ans 3,336 0,03 0,880% 3,336 3,336 20:12 24/12/24
Espagne Dette 2 ans 2,378 0,03 1,440% 2,378 2,378 23:12 24/12/24
Espagne Dette 3 ans 2,320 0,05 2,140% 2,320 2,320 23:12 24/12/24
Espagne Dette 30 ans 3,447 -0,01 -0,330% 3,447 3,447 23:12 24/12/24
Espagne Dette 5 ans 2,610 0,04 1,480% 2,610 2,610 23:12 24/12/24

Taux d'intérêt Royaume-Uni

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Grande Bretagne Dette 10 ans 4,501 -0,07 -1,440% 4,501 4,501 20:12 24/12/24
Grande Bretagne Dette 15 ans 4,798 -0,02 -0,310% 4,798 4,798 20:12 24/12/24
Grande Bretagne Dette 2 ans 4,568 0,04 0,950% 4,568 4,568 23:12 24/12/24
Grande Bretagne Dette 3 ans 4,371 -0,08 -1,820% 4,371 4,371 20:12 24/12/24
Grande Bretagne Dette 30 ans 5,132 0,06 1,080% 5,132 5,132 23:12 24/12/24
Grande Bretagne Dette 5 ans 4,342 0,04 0,850% 4,342 4,342 23:12 24/12/24

Taux d'intérêt Italie

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Italie Dette 10 ans 3,385 -0,02 -0,660% 3,385 3,385 20:12 24/12/24
Italie Dette 15 ans 3,773 -0,01 -0,310% 3,773 3,773 20:12 24/12/24
Italie Dette 2 ans 2,411 0,04 1,490% 2,411 2,411 20:12 24/12/24
Italie Dette 3 ans 2,341 -0,02 -0,930% 2,341 2,341 20:12 24/12/24
Italie Dette 30 ans 3,913 -0,01 -0,330% 3,913 3,913 20:12 24/12/24
Italie Dette 5 ans 2,806 -0,03 -1,050% 2,806 2,806 20:12 24/12/24

Taux d'intérêt Japon

  TRI Variation Variation % Plus haut Plus bas Date
Japon Dette 10 ans 1,081 0,01 1,070% 1,081 1,081 23:12 24/12/24
Japon Dette 15 ans 1,610 -0,03 -1,540% 1,610 1,610 20:12 24/12/24
Japon Dette 2 ans 0,550 -0,03 -5,150% 0,550 0,550 20:12 24/12/24
Japon Dette 3 ans 0,575 -0,04 -6,050% 0,575 0,575 20:12 24/12/24
Japon Dette 30 ans 1,844 0,02 0,860% 1,844 1,844 23:12 24/12/24
Japon Dette 5 ans 0,705 -0,04 -5,350% 0,705 0,705 20:12 24/12/24