Recherche Produit

Catégorie
Date limite min.
Émetteur
Date limite max.
Sous-jacent
Cot. min.
Tapez
Cot. max.

Résultats

Nom Symbole Tapez Cours Vente Achat Strike Var Maturité Émetteur
INDITEX 30 PW 0625 K6317 P 0,04€ 0,04€ 0,03€ 30,00€ -14,29% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 30 PW 1224 K6316 P 0,03€ 0,04€ 0,01€ 30,00€ 0,00% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 30 PW 1225 K6318 P 0,09€ 0,08€ 0,07€ 30,00€ -5,88% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 34 PW 1224 K7196 P 0,01€ 0,02€ 0,00€ 34,00€ -52,38% 20/12/24 BNP
INDITEX 36 PW 1224 K7202 P 0,01€ 0,02€ 0,00€ 36,00€ 5,00% 20/12/24 BNP
INDITEX 40 CW 1224 K7182 C 3,10€ 3,21€ 3,20€ 40,00€ 9,17% 20/12/24 BNP
INDITEX 40 CW 1224 K8277 C 3,10€ 3,24€ 3,21€ 40,00€ 9,15% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 40 PW 0325 P 0,06€ 0,05€ 0,04€ 40,00€ -8,33% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 40 PW 0625 P 0,12€ 0,11€ 0,10€ 40,00€ -8,00% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 40 PW 0925 P 0,18€ 0,17€ 0,16€ 40,00€ -10,26% 19/09/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 40 PW 1224 K8900 P 0,03€ 0,04€ 0,01€ 40,00€ 150,00% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 40 PW 1224 L0028 P 0,01€ 0,02€ 0,00€ 40,00€ 5,00% 20/12/24 BNP
INDITEX 40 PW 1225 K8903 P 0,24€ 0,22€ 0,21€ 40,00€ -7,84% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 42 CW 1224 K7188 C 2,71€ 2,83€ 2,82€ 42,00€ 10,63% 20/12/24 BNP
INDITEX 44 PW 0325 L1273 P 0,08€ 0,07€ 0,06€ 44,00€ -21,05% 21/03/25 BNP
INDITEX 44 PW 1224 L0033 P 0,01€ 0,02€ 0,00€ 44,00€ 5,00% 20/12/24 BNP
INDITEX 45 CW 1224 C 2,11€ 2,24€ 2,21€ 45,00€ 32,70% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 45 PW 1224 P 0,02€ 0,02€ 0,01€ 45,00€ -40,00% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 46 CW 1224 L0011 C 1,66€ 2,02€ 2,01€ 46,00€ 19,42% 20/12/24 BNP
INDITEX 46 PW 0125 L1275 P 0,03€ 0,03€ 0,02€ 46,00€ -28,57% 17/01/25 BNP
INDITEX 46 PW 0325 L1276 P 0,12€ 0,11€ 0,10€ 46,00€ -14,81% 21/03/25 BNP
INDITEX 46 PW 1224 L0037 P 0,02€ 0,02€ 0,00€ 46,00€ -33,33% 20/12/24 BNP
INDITEX 48 CW 1224 L0016 C 1,28€ 1,63€ 1,62€ 48,00€ 25,49% 20/12/24 BNP
INDITEX 50 CW 0325 C 1,24€ 1,55€ 1,54€ 50,00€ 1,64% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 50 CW 0625 C 1,53€ 1,61€ 1,60€ 50,00€ 15,91% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 50 CW 1224 K8898 C 1,17€ 1,27€ 1,25€ 50,00€ 24,60% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 50 CW 1224 L0021 C 1,16€ 1,26€ 1,25€ 50,00€ 26,23% 20/12/24 BNP
INDITEX 50 CW 1225 K8901 C 1,84€ 1,94€ 1,93€ 50,00€ 10,84% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 50 PW 0125 L1279 P 0,08€ 0,07€ 0,06€ 50,00€ -34,78% 17/01/25 BNP
INDITEX 50 PW 0325 L1280 P 0,24€ 0,22€ 0,21€ 50,00€ -17,54% 21/03/25 BNP
INDITEX 50 PW 0325 P 0,22€ 0,20€ 0,19€ 50,00€ -21,82% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 50 PW 0625 P 0,43€ 0,41€ 0,40€ 50,00€ -15,69% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 50 PW 1224 L1278 P 0,05€ 0,04€ 0,03€ 50,00€ -40,00% 20/12/24 BNP
INDITEX 50 PW 1224 P 0,06€ 0,05€ 0,04€ 50,00€ -36,84% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 50 PW 1225 P 0,68€ 0,66€ 0,65€ 50,00€ -10,53% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 52 CW 0125 L1263 C 0,89€ 0,98€ 0,97€ 52,00€ 29,20% 17/01/25 BNP
INDITEX 52 CW 0325 L1264 C 1,13€ 1,21€ 1,20€ 52,00€ 20,32% 21/03/25 BNP
INDITEX 52 CW 1224 L0023 C 0,80€ 0,88€ 0,87€ 52,00€ 33,61% 20/12/24 BNP
INDITEX 52 PW 0125 L1283 P 0,15€ 0,12€ 0,11€ 52,00€ -29,27% 17/01/25 BNP
INDITEX 52 PW 0325 L1284 P 0,34€ 0,31€ 0,30€ 52,00€ -17,28% 21/03/25 BNP
INDITEX 52 PW 1224 L1282 P 0,10€ 0,08€ 0,07€ 52,00€ -34,48% 20/12/24 BNP
INDITEX 53 CW 1224 C 0,65€ 0,76€ 0,75€ 53,00€ 109,68% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 54 CW 0125 L1266 C 0,59€ 0,67€ 0,66€ 54,00€ 37,65% 17/01/25 BNP
INDITEX 54 CW 0325 L1267 C 0,86€ 0,94€ 0,93€ 54,00€ 23,02% 21/03/25 BNP
INDITEX 54 PW 1224 L1285 P 0,20€ 0,15€ 0,14€ 54,00€ -31,58% 20/12/24 BNP
INDITEX 55 CW 0325 C 0,75€ 0,82€ 0,81€ 55,00€ 23,14% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 55 CW 0625 C 0,90€ 0,98€ 0,97€ 55,00€ 16,99% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 55 CW 1224 K8899 C 0,22€ 0,43€ 0,42€ 55,00€ 4,76% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 55 CW 1225 K8902 C 1,26€ 1,33€ 1,32€ 55,00€ 13,57% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 57 CW 1224 C 0,12€ 0,25€ 0,24€ 57,00€ 4,35% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 58 CW 0125 L1269 C 0,20€ 0,23€ 0,22€ 58,00€ 56,00% 17/01/25 BNP
INDITEX 58 CW 0325 L1270 C 0,45€ 0,50€ 0,49€ 58,00€ 32,84% 21/03/25 BNP
INDITEX 58 CW 1224 L1268 C 0,12€ 0,15€ 0,14€ 58,00€ 109,09% 20/12/24 BNP
INDITEX 59 CW 1224 C 0,10€ 0,12€ 0,11€ 59,00€ 72,73% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 60 CW 0325 L1272 C 0,31€ 0,34€ 0,33€ 60,00€ 35,56% 21/03/25 BNP
INDITEX 60 CW 0325 C 0,32€ 0,36€ 0,35€ 60,00€ 33,33% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 60 CW 0625 C 0,46€ 0,51€ 0,50€ 60,00€ 21,05% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 60 CW 0925 C 0,65€ 0,71€ 0,70€ 60,00€ 20,37% 19/09/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX 60 CW 1224 L1271 C 0,05€ 0,06€ 0,05€ 60,00€ 200,00% 20/12/24 BNP
INDITEX 60 CW 1225 C 0,79€ 0,86€ 0,85€ 60,00€ 16,18% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX19.75P03/25 J9906 P 0,03€ 0,04€ 0,01€ 19,75€ -60,00% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX19.75P06/25 J9436 P 0,02€ 0,03€ 0,01€ 19,75€ 0,00% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX19.75P12/24 J9435 P 0,03€ 0,04€ 0,01€ 19,75€ 0,00% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX19.75P12/25 J9911 P 0,04€ 0,04€ 0,03€ 19,75€ 0,00% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX23.88C03/25 J9111 C - - - 23,88€ 0,09% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX24.69P06/25 K1386 P 0,03€ 0,03€ 0,02€ 24,69€ 0,00% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX24.69P12/24 K1384 P 0,03€ 0,04€ 0,01€ 24,69€ 0,00% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX24.69P12/25 K2656 P 0,07€ 0,06€ 0,05€ 24,69€ 8,33% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX25.68C06/25 J9907 C - - - 25,68€ -2,68% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX25.68C12/24 J9904 C - - - 25,68€ -2,85% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX25.68C12/25 J9909 C - - - 25,68€ -2,82% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX26.32C12/24 J9110 C 5,98€ 6,12€ 6,09€ 26,32€ 4,73% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX27.66C06/25 J9908 C - - - 27,66€ -2,89% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX27.66C12/24 J9905 C - - - 27,66€ -2,87% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX27.66C12/25 J9910 C - - - 27,66€ -3,04% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX29.63C03/25 K1385 C - - - 29,63€ -3,08% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX29.63C09/25 K1387 C - - - 29,63€ -3,09% 19/09/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX29.63P03/25 K4552 P 0,02€ 0,02€ 0,01€ 29,63€ -33,33% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX29.63P06/25 K3053 P 0,04€ 0,04€ 0,03€ 29,63€ -14,29% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX29.63P12/24 K3052 P 0,03€ 0,04€ 0,01€ 29,63€ 0,00% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX29.63P12/25 K3054 P 0,08€ 0,08€ 0,07€ 29,63€ -5,88% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX32.59C12/24 K1383 C 4,64€ 4,78€ 4,75€ 32,59€ 6,18% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX34.57C06/25 K2654 C 4,24€ 4,37€ 4,34€ 34,57€ 6,27% 20/06/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX34.57C12/24 K2653 C 4,24€ 4,37€ 4,34€ 34,57€ 6,80% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX34.57C12/25 K2655 C 4,37€ 4,50€ 4,47€ 34,57€ 6,33% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX39.51C03/25 K4551 C 3,35€ 3,49€ 3,46€ 39,51€ 8,24% 21/03/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX39.51C09/25 K4553 C 3,42€ 3,52€ 3,50€ 39,51€ 7,56% 19/09/25 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX39.51C12/24 K4550 C 3,24€ 3,36€ 3,33€ 39,51€ 8,72% 20/12/24 SG EFFEKTEN GMBH
INDITEX39.51C12/25 K4554 C 3,49€ 3,61€ 3,59€ 39,51€ 7,40% 19/12/25 SG EFFEKTEN GMBH