Recherche Produit

Catégorie
Date limite min.
Émetteur
Date limite max.
Sous-jacent
Cot. min.
Tapez
Cot. max.

Résultats

Nom Symbole Tapez Cours Vente Achat Strike Var Maturité Émetteur
SG 11 CW 12/24 8758T C - - - 11,00€ -2,91% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
SG 12 PW 12/24 GM31C P - - - 12,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 13 PW 12/24 GG94C P - - - 13,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 14 PW 12/24 DQ21C P - - - 14,00€ -5,88% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 15 PW 12/24 BS74C P - - - 15,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 15.5 PW 12/24 7TDQB P 0,02€ - - 15,50€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 16 CW 12/24 7382T C 1,00€ - - 16,00€ 2,02% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
SG 16 PW 03/25 9TDQB P - - - 16,00€ -23,08% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 16 PW 06/25 0NGQB P 0,05€ - - 16,00€ 0,00% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 16 PW 12/24 CW38C P 0,00€ - - 16,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 16 PW 12/24 8TDQB P 0,02€ - - 16,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 16.5 PW 03/25 947RS P 0,03€ - - 16,50€ 0,00% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
SG 17 PW 06/25 XA75C P - - - 17,00€ -5,56% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 17 PW 12/24 BX85C P - - - 17,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 17 PW 12/24 H878S P 0,01€ - - 17,00€ 0,00% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
SG 17 PW 12/24 K0CQB P 0,02€ - - 17,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 17.5 CW 06/25 H526T C - - - 17,50€ 0,00% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
SG 17.5 PW 03/25 1NGQB P 0,03€ - - 17,50€ 0,00% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 17.5 PW 12/24 LS3PB P 0,02€ - - 17,50€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 18 CW 12/24 H507T C - - - 18,00€ 1,72% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
SG 18 CW 12/25 1791T C 0,79€ - - 18,00€ 2,56% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
SG 18 PW 03/25 H5PPB P 0,03€ - - 18,00€ -28,57% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 18 PW 06/25 EA86C P - - - 18,00€ -4,55% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 18 PW 06/25 Y1FQB P 0,08€ - - 18,00€ 0,00% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 18 PW 12/24 DQ20C P - - - 18,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 18 PW 12/24 CB79C P - - - 18,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 18 PW 12/24 HG22C P - - - 18,00€ -2,78% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 18 PW 12/24 TM40C P - - - 18,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 18 PW 12/24 A22NB P 0,02€ - - 18,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 18 PW 12/24 473KS P 0,01€ - - 18,00€ 0,00% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
SG 18.5 PW 03/25 6M18S P 0,05€ - - 18,50€ 0,00% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
SG 18.5 PW 03/25 6NFQB P 0,04€ - - 18,50€ 0,00% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 18.5 PW 09/25 98Y3S P 0,15€ - - 18,50€ 0,00% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
SG 18.5 PW 12/24 I5PPB P 0,07€ - - 18,50€ -13,33% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 19 PW 03/25 7NFQB P 0,04€ - - 19,00€ -22,22% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 19 PW 06/25 KX02C P - - - 19,00€ -3,85% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 19 PW 06/25 275GS P 0,12€ - - 19,00€ -8,00% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
SG 19 PW 12/24 BS73C P - - - 19,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 19 PW 12/24 CG45C P - - - 19,00€ -7,14% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 19 PW 12/24 H879S P 0,01€ - - 19,00€ 22,73% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
SG 19 PW 12/24 J5PPB P 0,02€ - - 19,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 19.5 CW 12/24 5UDQB C 1,34€ - - 19,50€ 3,82% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 19.5 PW 03/25 8NFQB P 0,05€ - - 19,50€ 0,00% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 19.5 PW 12/24 K5PPB P 0,02€ - - 19,50€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 20 CW 06/25 D825T C - - - 20,00€ -4,49% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
SG 20 CW 12/24 7UDQB C 1,24€ - - 20,00€ 4,13% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 20 CW 12/25 D701T C 1,32€ - - 20,00€ 3,10% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
SG 20 PW 03/25 2MPPB P 0,06€ - - 20,00€ 0,00% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 20 PW 06/25 HG23C P - - - 20,00€ -3,23% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 20 PW 06/25 Z1FQB P 0,13€ - - 20,00€ 0,00% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 20 PW 06/26 58Q3S P 0,38€ - - 20,00€ -2,60% 19/06/26 SOCIETE GENERALE
SG 20 PW 12/24 CW37C P - - - 20,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 20 PW 12/24 GR91C P - - - 20,00€ -5,88% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 20 PW 12/24 E22NB P 0,01€ - - 20,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 20 PW 12/24 474KS P 0,01€ - - 20,00€ 7,41% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
SG 20 PW 12/26 6696S P 0,46€ - - 20,00€ -2,15% 18/12/26 SOCIETE GENERALE
SG 20.5 CW 12/24 0VDQB C 1,15€ - - 20,50€ 3,57% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 20.5 PW 12/24 3MPPB P 0,02€ - - 20,50€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 21 CW 12/24 I033T C 0,51€ - - 21,00€ 6,12% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
SG 21 CW 12/24 SB95C C - - - 21,00€ 3,10% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 21 CW 12/24 946RS C 1,05€ - - 21,00€ 4,98% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
SG 21 PW 03/25 0OFQB P 0,07€ - - 21,00€ 0,00% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 21 PW 06/25 GY56C P - - - 21,00€ -2,70% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 21 PW 06/25 13C5S P 0,33€ - - 21,00€ 0,00% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
SG 21 PW 12/24 BX84C P - - - 21,00€ -2,27% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 21 PW 12/24 EP56C P - - - 21,00€ -4,76% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 21 PW 12/24 D894S P 0,02€ - - 21,00€ 0,00% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
SG 21 PW 12/24 4MPPB P 0,16€ - - 21,00€ -12,12% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 21 PW 12/25 S876S P 0,31€ - - 21,00€ - 19/12/25 SOCIETE GENERALE
SG 21.5 CW 03/25 7LARB C 1,05€ - - 21,50€ 3,88% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 21.5 PW 03/25 27E3S P 0,25€ - - 21,50€ 0,00% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
SG 21.5 PW 03/25 1OFQB P 0,09€ - - 21,50€ 0,00% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 21.5 PW 12/24 5MPPB P 0,17€ - - 21,50€ -6,06% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 22 CW 03/25 35W2S C 0,98€ - - 22,00€ 5,29% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
SG 22 CW 06/25 KW95C C - - - 22,00€ 8,05% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 22 CW 06/25 A2FQB C 0,92€ - - 22,00€ 4,47% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 22 CW 06/26 0889T C - - - 22,00€ 28,36% 17/06/26 UNICREDIT BANK A
SG 22 CW 11/24 716VS C 0,81€ - - 22,00€ -10,92% 15/11/24 SOCIETE GENERALE
SG 22 CW 12/24 GM29C C - - - 22,00€ 2,56% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 22 CW 12/24 LM07C C - - - 22,00€ 8,86% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 22 CW 12/24 L92NB C 0,85€ - - 22,00€ 6,10% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 22 PW 03/25 6MPPB P 0,10€ - - 22,00€ -9,52% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 22 PW 06/25 GV24C P - - - 22,00€ -4,55% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 22 PW 12/24 BS72C P - - - 22,00€ -2,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 22 PW 12/24 EA84C P - - - 22,00€ -7,41% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 22 PW 12/24 I22NB P 0,02€ - - 22,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 22.5 CW 03/25 F116T C - - - 22,50€ -5,08% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
SG 22.5 CW 03/25 2OFQB C 0,89€ - - 22,50€ 5,26% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 22.5 CW 06/25 D837T C - - - 22,50€ -6,78% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
SG 22.5 CW 12/24 H566T C 0,71€ - - 22,50€ 5,80% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
SG 22.5 CW 12/24 PS3PB C 0,53€ - - 22,50€ 8,25% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 22.5 PW 03/25 3OFQB P 0,12€ - - 22,50€ 0,00% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 22.5 PW 12/24 7MPPB P 0,03€ - - 22,50€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 23 CW 03/25 4OFQB C 0,81€ - - 23,00€ 6,45% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 23 CW 03/25 D597S C 0,82€ - - 23,00€ 5,10% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
SG 23 CW 06/25 IN05C C - - - 23,00€ 7,89% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 23 CW 06/25 123CS C 0,77€ - - 23,00€ 5,48% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
SG 23 CW 12/24 AK88C C - - - 23,00€ 2,86% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 23 CW 12/24 KW94C C - - - 23,00€ 10,61% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 23 CW 12/24 121CS C 0,66€ - - 23,00€ 8,00% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
SG 23 CW 12/24 QS3PB C 0,66€ - - 23,00€ 6,25% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 23 CW 12/25 1415T C - - - 23,00€ -5,71% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
SG 23 PW 06/25 GR92C P - - - 23,00€ -3,85% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 23 PW 12/24 CW36C P - - - 23,00€ -1,92% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 23 PW 12/24 DL02C P - - - 23,00€ -6,06% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 23 PW 12/24 5P96S P 0,03€ - - 23,00€ 0,00% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
SG 23 PW 12/24 8MPPB P 0,03€ - - 23,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 23.5 CW 12/24 M5PPB C 0,57€ - - 23,50€ 7,27% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 23.5 PW 03/25 7Q89S P 0,16€ - - 23,50€ -6,06% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
SG 23.5 PW 03/25 7OFQB P 0,16€ - - 23,50€ -6,06% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 23.5 PW 09/25 1317S P 0,39€ - - 23,50€ -4,94% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
SG 23.5 PW 12/24 9MPPB P 0,04€ - - 23,50€ -22,22% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 24 CW 03/25 122CS C 0,67€ - - 24,00€ 6,35% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
SG 24 CW 03/25 N5PPB C 0,66€ - - 24,00€ 4,72% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 24 CW 06/25 GV18C C - - - 24,00€ 9,23% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 24 CW 06/25 8247T C - - - 24,00€ 22,58% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
SG 24 CW 06/25 C2FQB C 0,65€ - - 24,00€ 4,80% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 24 CW 06/26 0934T C 0,79€ - - 24,00€ 5,26% 17/06/26 UNICREDIT BANK A
SG 24 CW 12/24 AX39C C - - - 24,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 24 CW 12/24 HO75C C - - - 24,00€ 10,91% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 24 CW 12/24 H411T C - - - 24,00€ 33,33% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
SG 24 CW 12/24 Q22NB C 0,48€ - - 24,00€ 9,68% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 24 CW 12/24 56V6S C 0,49€ - - 24,00€ 10,99% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
SG 24 CW 12/25 99H6S C 0,88€ - - 24,00€ 2,33% 19/12/25 SOCIETE GENERALE
SG 24 PW 03/25 0NPPB P 0,18€ - - 24,00€ -5,41% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 24 PW 06/25 FW29C P - - - 24,00€ -2,35% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 24 PW 06/25 XA74C P - - - 24,00€ -4,92% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 24 PW 06/25 D2FQB P 0,33€ - - 24,00€ -2,99% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 24 PW 12/24 BX83C P - - - 24,00€ -1,67% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 24 PW 12/24 DD18C P - - - 24,00€ -7,32% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 24 PW 12/24 R22NB P 0,05€ - - 24,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 24.5 CW 03/25 8OFQB C 0,59€ - - 24,50€ 5,31% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 24.5 CW 12/24 D1PPB C 0,41€ - - 24,50€ 10,39% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 24.5 PW 03/25 O7FQB P 0,21€ - - 24,50€ -8,89% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 24.5 PW 12/24 1NPPB P 0,07€ - - 24,50€ -13,33% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 25 CW 03/25 F123T C - - - 25,00€ -8,82% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
SG 25 CW 03/25 9OFQB C 0,52€ - - 25,00€ 8,08% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 25 CW 06/25 GY54C C - - - 25,00€ 8,93% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 25 CW 06/25 D838T C 0,33€ - - 25,00€ -8,33% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
SG 25 CW 06/25 784VS C 0,55€ - - 25,00€ 5,77% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
SG 25 CW 11/24 719VS C 0,21€ - - 25,00€ -32,73% 15/11/24 SOCIETE GENERALE
SG 25 CW 12/24 AK89C C - - - 25,00€ 1,18% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 25 CW 12/24 4F67S C 0,32€ - - 25,00€ 13,79% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
SG 25 CW 12/24 GV17C C - - - 25,00€ 11,11% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 25 CW 12/24 2NPPB C 0,33€ - - 25,00€ 13,11% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 25 CW 12/25 1697T C 0,67€ - - 25,00€ 4,62% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
SG 25 PW 03/25 F162T P - - - 25,00€ -1,89% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
SG 25 PW 03/25 7MBRB P 0,24€ - - 25,00€ -7,84% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 25 PW 06/25 FS60C P - - - 25,00€ -4,23% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 25 PW 06/25 D856T P 10.300.000,00€ - - 25,00€ - 18/06/25 UNICREDIT BANK A
SG 25 PW 12/24 BS71C P - - - 25,00€ -1,45% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 25 PW 12/24 H246T P 0,42€ - - 25,00€ -10,64% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
SG 25 PW 12/24 DB01C P - - - 25,00€ -7,84% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 25 PW 12/24 9E88S P 0,09€ - - 25,00€ -19,05% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
SG 25 PW 12/24 3NPPB P 0,46€ - - 25,00€ -4,30% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 25 PW 12/25 A381T P - - - 25,00€ 0,00% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
SG 25.5 CW 01/25 T485S C 0,33€ - - 25,50€ - 17/01/25 SOCIETE GENERALE
SG 25.5 CW 03/25 0PFQB C 0,46€ - - 25,50€ 6,90% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 25.5 CW 12/24 4NPPB C 0,26€ - - 25,50€ 12,24% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 25.5 PW 03/25 8MBRB P 0,29€ - - 25,50€ -6,78% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 25.5 PW 12/24 5NPPB P 0,13€ - - 25,50€ -7,41% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 26 CW 03/25 969SS C 0,40€ - - 26,00€ 5,26% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
SG 26 CW 03/25 6NPPB C 0,40€ - - 26,00€ 7,79% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 26 CW 03/26 558TS C 0,74€ - - 26,00€ 4,23% 20/03/26 SOCIETE GENERALE
SG 26 CW 06/25 GR88C C - - - 26,00€ 11,54% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 26 CW 06/25 8262T C 0,29€ - - 26,00€ -9,38% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
SG 26 CW 06/25 E2FQB C 0,43€ - - 26,00€ 4,82% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 26 CW 06/26 0963T C - - - 26,00€ 57,58% 17/06/26 UNICREDIT BANK A
SG 26 CW 09/25 U141S C 0,54€ - - 26,00€ 3,77% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
SG 26 CW 11/24 332AS C 0,04€ - - 26,00€ -55,00% 15/11/24 SOCIETE GENERALE
SG 26 CW 12/24 AX40C C - - - 26,00€ 1,32% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 26 CW 12/24 H226T C - - - 26,00€ 33,33% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
SG 26 CW 12/24 GR87C C - - - 26,00€ 13,89% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 26 CW 12/24 W22NB C 0,20€ - - 26,00€ 10,81% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 26 CW 12/24 56V7S C 0,21€ - - 26,00€ 15,79% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
SG 26 PW 03/25 7NPPB P 0,33€ - - 26,00€ -5,80% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 26 PW 06/25 EP57C P - - - 26,00€ 0,74% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 26 PW 06/25 83A2S P 0,51€ - - 26,00€ -3,77% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
SG 26 PW 06/25 W9DRB P 0,50€ - - 26,00€ -3,88% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 26 PW 12/24 EL94C P - - - 26,00€ -2,53% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 26 PW 12/24 CB78C P - - - 26,00€ 1,67% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 26 PW 12/24 GO3NB P 0,61€ - - 26,00€ -6,30% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 26.5 CW 01/25 R749S C 0,22€ - - 26,50€ 9,52% 17/01/25 SOCIETE GENERALE
SG 26.5 CW 12/24 8NPPB C 0,15€ - - 26,50€ 14,81% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 26.5 PW 03/25 X9DRB P 0,38€ - - 26,50€ -7,59% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 26.5 PW 12/24 9NPPB P 0,22€ - - 26,50€ -12,24% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 27 CW 03/25 2PFQB C 0,30€ - - 27,00€ 10,53% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 27 CW 03/25 D599S C 0,32€ - - 27,00€ 6,45% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
SG 27 CW 06/25 EP52C C - - - 27,00€ 9,76% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 27 CW 06/25 653JS C 0,32€ - - 27,00€ 9,84% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
SG 27 CW 12/24 AK90C C - - - 27,00€ 13,79% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 27 CW 12/24 E344S C 0,11€ - - 27,00€ 9,52% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
SG 27 CW 12/24 8233T C - - - 27,00€ -7,14% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
SG 27 CW 12/24 0OPPB C 0,11€ - - 27,00€ 9,52% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 27 PW 06/25 EA85C P - - - 27,00€ 0,00% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 27 PW 12/24 EN67C P - - - 27,00€ 4,76% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 27 PW 12/24 CG44C P - - - 27,00€ 0,74% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 27 PW 12/24 8GERB P 0,28€ - - 27,00€ -9,84% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 27.5 CW 03/25 F131T C - - - 27,50€ -15,79% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
SG 27.5 CW 03/25 3PFQB C 0,26€ - - 27,50€ 8,16% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 27.5 CW 06/25 E580T C - - - 27,50€ -13,64% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
SG 27.5 CW 12/24 1OPPB C 0,08€ - - 27,50€ 13,33% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 27.5 PW 12/24 9GERB P 0,36€ - - 27,50€ -10,39% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 28 CW 03/25 12Q4S C 0,21€ - - 28,00€ 4,88% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
SG 28 CW 03/25 2OPPB C 0,18€ - - 28,00€ 6,06% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 28 CW 03/25 7XARB C 0,22€ - - 28,00€ 4,65% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 28 CW 06/25 EA73C C - - - 28,00€ 8,57% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 28 CW 06/25 F2FQB C 0,27€ - - 28,00€ 7,84% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 28 CW 06/26 0970T C - - - 28,00€ 90,48% 17/06/26 UNICREDIT BANK A
SG 28 CW 09/25 U142S C 0,37€ - - 28,00€ 8,45% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
SG 28 CW 12/24 AX41C C - - - 28,00€ 17,39% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 28 CW 12/24 1167T C 0,07€ - - 28,00€ 0,00% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
SG 28 CW 12/24 A32NB C 0,05€ - - 28,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 28 CW 12/25 1807T C 0,20€ - - 28,00€ 5,00% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
SG 28 CW 12/25 27E4S C 0,41€ - - 28,00€ 5,13% 19/12/25 SOCIETE GENERALE
SG 28 PW 03/25 1HERB P 0,55€ - - 28,00€ -6,96% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 28 PW 06/25 2HERB P 0,74€ - - 28,00€ -3,97% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 28 PW 12/24 OL02C P - - - 28,00€ -2,11% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 28 PW 12/24 EA81C P - - - 28,00€ 4,41% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 28 PW 12/24 6DNOB P 0,43€ - - 28,00€ -10,75% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 28.5 CW 03/25 4PFQB C - - - 28,50€ 11,11% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 28.5 CW 03/25 Z1ARB C 0,19€ - - 28,50€ 5,41% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 28.5 CW 12/24 3OPPB C 0,10€ - - 28,50€ 11,76% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 28.5 PW 03/25 3HERB P 0,62€ - - 28,50€ -4,72% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 28.5 PW 12/24 0OERB P 0,51€ - - 28,50€ -9,09% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 29 CW 06/25 FS59C C - - - 29,00€ 3,85% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 29 CW 06/25 654JS C 0,22€ - - 29,00€ 9,76% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
SG 29 CW 12/24 AK91C C - - - 29,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 29 CW 12/24 J658S C 0,04€ - - 29,00€ 0,00% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
SG 29 CW 12/24 LM08C C - - - 29,00€ 10,53% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 29 CW 12/24 4OPPB C 0,03€ - - 29,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 29 PW 03/25 1OERB P 0,69€ - - 29,00€ -5,59% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 29.5 CW 01/25 R753S C 0,06€ - - 29,50€ 18,18% 17/01/25 SOCIETE GENERALE
SG 29.5 CW 12/24 5OPPB C 0,02€ - - 29,50€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 29.5 PW 03/25 2OERB P 0,77€ - - 29,50€ -3,82% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 30 CW 03/25 12Q6S C 0,14€ - - 30,00€ 8,00% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
SG 30 CW 03/25 C540T C - - - 30,00€ -30,00% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
SG 30 CW 03/25 6OPPB C - - - 30,00€ 20,00% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 30 CW 03/25 Z9DRB C 0,12€ - - 30,00€ 0,00% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 30 CW 03/26 58Q1S C 0,42€ - - 30,00€ 0,00% 20/03/26 SOCIETE GENERALE
SG 30 CW 06/25 FW28C C - - - 30,00€ 4,35% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 30 CW 06/25 KW97C C - - - 30,00€ 12,00% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
SG 30 CW 06/25 E656T C - - - 30,00€ -15,38% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
SG 30 CW 06/25 1NBRB C 0,16€ - - 30,00€ 6,45% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
SG 30 CW 06/26 0979T C 0,33€ - - 30,00€ 6,25% 17/06/26 UNICREDIT BANK A
SG 30 CW 06/26 23T7S C 0,42€ - - 30,00€ 4,94% 19/06/26 SOCIETE GENERALE
SG 30 CW 06/27 6697S C 0,56€ - - 30,00€ 3,67% 18/06/27 SOCIETE GENERALE
SG 30 CW 09/25 S324S C 0,27€ - - 30,00€ 7,55% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
SG 30 CW 12/24 AX42C C 0,00€ - - 30,00€ -14,29% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
SG 30 CW 12/24 GG3NB C 0,06€ - - 30,00€ 18,18% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
SG 30 CW 12/24 E958S C 0,03€ - - 30,00€ 0,00% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
SG 30 CW 12/25 8248T C 0,27€ - - 30,00€ 7,69% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
SG 30 CW 12/26 6695S C 0,55€ - - 30,00€ 3,74% 18/12/26 SOCIETE GENERALE
SG 30 CW 12/27 6698S C 0,71€ - - 30,00€ 2,88% 17/12/27 SOCIETE GENERALE
SG 30.5 CW 01/25 R754S C 0,05€ - - 30,50€ 0,00% 17/01/25 SOCIETE GENERALE
