Recherche Produit

Catégorie
Date limite min.
Émetteur
Date limite max.
Sous-jacent
Cot. min.
Tapez
Cot. max.

Résultats

Nom Symbole Tapez Cours Vente Achat Strike Var Maturité Émetteur
BNPP 26 PW 12/24 GJ26C P - - - 26,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 27 CW 12/24 8730T C - - - 27,00€ -6,76% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
BNPP 28 PW 12/24 GG58C P - - - 28,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 30 PW 12/24 EG38C P - - - 30,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 32 CW 12/24 3554T C - - - 32,00€ 0,00% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
BNPP 32 PW 12/24 EA76C P - - - 32,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 34 PW 12/24 BW85C P - - - 34,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 36 PW 12/24 EE06C P - - - 36,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 37 CW 12/24 1519T C - - - 37,00€ 9,75% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
BNPP 38 PW 12/24 BS11C P - - - 38,00€ -4,55% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 40 CW 06/25 H450T C - - - 40,00€ -1,19% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 40 CW 12/25 0379T C - - - 40,00€ -1,59% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 40 PW 12/24 EA75C P - - - 40,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 42 CW 12/24 H944T C - - - 42,00€ 0,78% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
BNPP 42 PW 06/25 DZ98C P - - - 42,00€ 0,00% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 42 PW 12/24 BW83C P - - - 42,00€ -3,57% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 42 PW 12/24 CB68C P - - - 42,00€ 3,70% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 42.5 PW 03/25 5M75S P 0,08€ - - 42,50€ 0,00% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 42.5 PW 12/24 H771S P 0,01€ - - 42,50€ 0,00% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
BNPP 44 CW 12/24 GG56C C - - - 44,00€ -0,45% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 44 PW 06/25 GY19C P - - - 44,00€ -2,13% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 44 PW 06/25 TL91C P - - - 44,00€ 0,00% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 44 PW 12/24 BS10C P - - - 44,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 45 CW 06/25 9932T C - - - 45,00€ -2,31% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 45 CW 06/25 F316T C - - - 45,00€ -1,81% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 45 CW 12/24 H445T C 47.800.000,00€ - - 45,00€ - 18/12/24 UNICREDIT BANK A
BNPP 45 CW 12/25 1903T C - - - 45,00€ 0,31% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 45 CW 12/25 4441T C - - - 45,00€ -1,96% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 45 PW 03/25 V9CQB P - - - 45,00€ -3,70% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 45 PW 06/25 0CARB P 0,27€ - - 45,00€ 8,16% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 45 PW 12/24 IW2NB P 900.000,00€ - - 45,00€ - 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 46 CW 12/24 AK20C C - - - 46,00€ 0,63% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 46 PW 06/25 LL75C P - - - 46,00€ -4,35% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 46 PW 12/24 EA74C P - - - 46,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 46 PW 12/24 GR54C P - - - 46,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 46 PW 12/24 SV50C P 0,00€ - - 46,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 47 CW 12/24 H945T C - - - 47,00€ 0,99% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
BNPP 47 PW 12/24 TQ3PB P 0,10€ - - 47,00€ -9,52% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 47.5 CW 12/24 1265T C - - - 47,50€ 2,95% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
BNPP 47.5 PW 12/24 D819S P 0,02€ - - 47,50€ -20,00% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
BNPP 48 CW 12/24 AO93C C - - - 48,00€ 7,26% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 48 PW 06/25 KW55C P - - - 48,00€ -3,70% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 48 PW 12/24 BW82C P - - - 48,00€ -2,38% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 48 PW 12/24 DZ96C P - - - 48,00€ -8,33% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 48 PW 12/24 UQ3PB P 0,03€ - - 48,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 49 PW 12/24 WQ3PB P 0,03€ - - 49,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 50 CW 06/25 D419T C 1,42€ - - 50,00€ -5,19% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 50 CW 12/24 AK21C C - - - 50,00€ 0,76% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 50 CW 12/25 0449T C 1,70€ - - 50,00€ -4,81% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 50 PW 03/25 X3PPB P 0,18€ - - 50,00€ 5,71% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 50 PW 06/25 IJ37C P - - - 50,00€ -3,13% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 50 PW 06/25 D432T P - - - 50,00€ -6,67% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 50 PW 06/26 57Q9S P 1,19€ - - 50,00€ 6,25% 19/06/26 SOCIETE GENERALE
BNPP 50 PW 12/24 BS09C P - - - 50,00€ -6,67% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 50 PW 12/24 F627T P - - - 50,00€ -12,50% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
BNPP 50 PW 12/24 NW2NB P 0,04€ - - 50,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 50 PW 12/25 F324T P - - - 50,00€ -7,81% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 51 PW 03/25 4GARB P 0,21€ - - 51,00€ 4,88% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 51 PW 12/24 ZQ3PB P 0,15€ - - 51,00€ -6,90% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 52 CW 06/25 TL90C C - - - 52,00€ 3,57% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 52 CW 12/24 H946T C - - - 52,00€ 0,64% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
BNPP 52 CW 12/24 AO94C C - - - 52,00€ 0,85% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 52 PW 03/25 1KGQB P 0,25€ - - 52,00€ 4,26% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 52 PW 06/25 GR55C P - - - 52,00€ -2,63% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 52 PW 12/24 EL76C P 0,00€ - - 52,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 52 PW 12/24 Y3PPB P 0,06€ - - 52,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 52.5 PW 03/25 7P77S P 0,27€ - - 52,50€ 12,24% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 52.5 PW 06/25 53B5S P 0,58€ - - 52,50€ -1,75% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 52.5 PW 09/25 531KS P 0,79€ - - 52,50€ 9,59% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 52.5 PW 12/24 H772S P 0,07€ - - 52,50€ 18,18% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
BNPP 53 PW 03/25 5GARB P 0,29€ - - 53,00€ 3,64% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 53 PW 12/24 0Q3PB P 0,08€ - - 53,00€ 15,38% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 54 CW 06/25 LL73C C - - - 54,00€ 2,10% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 54 CW 12/24 AK22C C - - - 54,00€ 2,75% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 54 PW 03/25 J9EQB P 0,34€ - - 54,00€ 3,17% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 54 PW 06/25 FV76C P - - - 54,00€ -2,22% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 54 PW 12/24 JR23C P - - - 54,00€ -1,96% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 54 PW 12/24 DA93C P - - - 54,00€ -4,35% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 54 PW 12/24 Q8OPB P 0,10€ - - 54,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 55 CW 03/25 8831T C - - - 55,00€ 0,64% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 55 CW 06/25 1060T C - - - 55,00€ -2,21% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 55 CW 12/24 VW2NB C 0,82€ - - 55,00€ -7,33% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 55 CW 12/25 8785T C - - - 55,00€ -2,76% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 55 PW 03/25 R8OPB P 0,43€ - - 55,00€ 0,00% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 55 PW 06/25 3ZFQB P 0,85€ - - 55,00€ 3,77% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 55 PW 12/24 WW2NB P 0,13€ - - 55,00€ 8,70% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 56 CW 06/25 KW49C C 0,41€ - - 56,00€ -13,04% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 56 CW 12/24 AO95C C - - - 56,00€ 3,16% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 56 PW 03/25 K9EQB P 0,45€ - - 56,00€ 4,82% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 56 PW 06/25 FS01C P - - - 56,00€ -3,77% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 56 PW 12/24 ML87C P - - - 56,00€ -1,69% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 56 PW 12/24 CG33C P - - - 56,00€ -3,57% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 56 PW 12/24 T8OPB P 0,18€ - - 56,00€ 6,45% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 57 CW 12/24 H947T C 0,44€ - - 57,00€ -15,79% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
BNPP 57 PW 03/25 6GARB P 0,52€ - - 57,00€ 4,12% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 57 PW 12/24 1Q3PB P 0,24€ - - 57,00€ 4,65% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 57.5 CW 03/25 H773S C 0,85€ - - 57,50€ -10,00% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 57.5 CW 12/24 A999S C 0,47€ - - 57,50€ -18,40% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
BNPP 57.5 PW 12/24 8T25S P 0,28€ - - 57,50€ 17,39% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
BNPP 58 CW 06/25 IJ35C C - - - 58,00€ 3,90% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 58 CW 12/24 AK23C C - - - 58,00€ -2,27% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 58 CW 12/24 KW47C C - - - 58,00€ 3,70% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 58 PW 06/25 EO89C P - - - 58,00€ 0,00% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 58 PW 06/25 XP42C P - - - 58,00€ -3,28% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 58 PW 12/24 MO17C P - - - 58,00€ -6,06% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 58 PW 12/24 U8OPB P 0,32€ - - 58,00€ 7,27% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 59 CW 03/25 M4ERB C 0,67€ - - 59,00€ -5,23% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 59 CW 12/24 2Q3PB C 0,30€ - - 59,00€ -12,66% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 59 PW 03/25 7GARB P 0,69€ - - 59,00€ 3,10% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 59 PW 12/24 3Q3PB P 0,42€ - - 59,00€ 5,48% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 59.5 CW 03/25 J139S C 0,64€ - - 59,50€ -12,34% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 59.5 CW 12/24 928RS C 0,26€ - - 59,50€ -22,37% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
BNPP 60 CW 03/25 8859T C - - - 60,00€ -3,36% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 60 CW 03/25 4Q3PB C 0,57€ - - 60,00€ -7,52% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 60 CW 06/25 DZ91C C - - - 60,00€ 4,48% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 60 CW 06/25 D426T C - - - 60,00€ -3,23% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 60 CW 06/25 2KGQB C 0,42€ - - 60,00€ -10,31% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 60 CW 12/24 AO96C C - - - 60,00€ 12,20% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 60 CW 12/24 1W2NB C 0,21€ - - 60,00€ -16,39% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 60 CW 12/25 0515T C - - - 60,00€ -3,13% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 60 PW 03/25 8909T P 0,54€ - - 60,00€ -4,76% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 60 PW 03/25 V8OPB P 0,79€ - - 60,00€ 4,08% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 60 PW 03/26 57Q7S P 1,80€ - - 60,00€ 7,81% 20/03/26 SOCIETE GENERALE
BNPP 60 PW 06/25 DZ97C P - - - 60,00€ 0,00% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 60 PW 06/25 ZI75C P - - - 60,00€ -2,82% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 60 PW 06/25 4ZFQB P 1,42€ - - 60,00€ 3,75% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 60 PW 12/24 MS57C P - - - 60,00€ -2,78% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 60 PW 12/24 H598T P 0,43€ - - 60,00€ -4,44% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
BNPP 60 PW 12/24 CB67C P - - - 60,00€ -4,76% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 60 PW 12/24 JF3NB P 0,53€ - - 60,00€ 6,45% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 60.5 CW 06/25 F332S C 0,40€ - - 60,50€ -12,50% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 61 CW 03/25 8GARB C 0,48€ - - 61,00€ -5,31% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 61 CW 12/24 5Q3PB C 1,19€ - - 61,00€ 5,24% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 61 PW 03/25 9GARB P 0,90€ - - 61,00€ 4,79% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 61 PW 12/24 7Q3PB P 0,67€ - - 61,00€ 6,84% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 61.5 CW 03/25 1297S C 0,46€ - - 61,50€ -12,39% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 61.5 CW 12/24 H769S C 0,13€ - - 61,50€ -28,57% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
BNPP 62 CW 03/25 N0GQB C 0,41€ - - 62,00€ -6,19% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 62 CW 06/25 EO85C C - - - 62,00€ -20,97% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 62 CW 12/24 H956T C 10.700.000,00€ - - 62,00€ - 18/12/24 UNICREDIT BANK A
BNPP 62 CW 12/24 AK24C C - - - 62,00€ 5,17% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 62 CW 12/24 Z3PPB C 0,10€ - - 62,00€ -19,35% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 62 PW 03/25 N9EQB P 1,02€ - - 62,00€ 3,14% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 62 PW 06/25 GY18C P - - - 62,00€ 0,00% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 62 PW 12/24 OE36C P - - - 62,00€ -1,27% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 62 PW 12/24 GR53C P - - - 62,00€ -1,67% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 62 PW 12/24 ZI74C P - - - 62,00€ -3,92% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 62 PW 12/24 W8OPB P 0,82€ - - 62,00€ 9,66% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 62.5 PW 03/25 8T26S P 1,08€ - - 62,50€ 9,18% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 62.5 PW 06/25 529KS P 1,78€ - - 62,50€ 7,23% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 62.5 PW 09/25 B666S P 1,88€ - - 62,50€ 6,86% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 62.5 PW 12/24 9E74S P 0,90€ - - 62,50€ 14,57% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
BNPP 63 CW 03/25 0HARB C 0,34€ - - 63,00€ -7,41% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 63 CW 12/24 8Q3PB C 0,07€ - - 63,00€ -19,05% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 63 PW 12/24 9Q3PB P 0,99€ - - 63,00€ 6,86% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 63.5 CW 03/25 J141S C 0,31€ - - 63,50€ -13,58% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 63.5 CW 12/24 52V6S C 0,06€ - - 63,50€ -28,57% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
BNPP 64 CW 03/25 O9EQB C 0,28€ - - 64,00€ -8,70% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 64 CW 06/25 FR99C C 0,13€ - - 64,00€ -18,75% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 64 CW 12/24 AO97C C - - - 64,00€ 4,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 64 CW 12/24 X8OPB C 0,84€ - - 64,00€ 6,21% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 64 PW 12/24 OX83C P - - - 64,00€ -1,11% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 64 PW 12/24 Y8OPB P 1,16€ - - 64,00€ 4,76% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 64.5 CW 09/25 9M62S C 1,12€ - - 64,50€ 5,61% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 64.5 CW 11/24 685VS C 0,00€ - - 64,50€ -64,52% 15/11/24 SOCIETE GENERALE
BNPP 65 CW 03/25 1536T C - - - 65,00€ -4,26% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 65 CW 03/25 Z8OPB C 0,23€ - - 65,00€ -10,53% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 65 CW 06/25 D430T C - - - 65,00€ -6,10% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 65 CW 06/25 5ZFQB C 0,19€ - - 65,00€ -8,89% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 65 CW 12/24 6W2NB C 0,03€ - - 65,00€ -36,36% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 65 CW 12/24 8140T C - - - 65,00€ 2,53% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
BNPP 65 CW 12/25 8790T C - - - 65,00€ -3,45% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 65 PW 03/25 A9OPB P 1,44€ - - 65,00€ 3,72% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 65 PW 06/25 6ZFQB P 2,18€ - - 65,00€ 3,37% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 65 PW 12/24 IQ3NB P 1,35€ - - 65,00€ 5,74% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 65.5 CW 03/25 72B3S C 0,20€ - - 65,50€ -18,52% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 65.5 CW 06/25 248GS C 0,18€ - - 65,50€ -13,95% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 65.5 CW 12/24 4F28S C 0,03€ - - 65,50€ -44,44% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
BNPP 66 CW 06/25 FV75C C - - - 66,00€ 4,65% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 66 CW 12/24 BB15C C - - - 66,00€ -2,56% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 66 CW 12/24 B9OPB C 0,02€ - - 66,00€ -28,57% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 66 PW 03/25 R9EQB P 1,60€ - - 66,00€ 2,66% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 66 PW 12/24 PM50C P - - - 66,00€ -0,98% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 66 PW 12/24 C9OPB P 1,54€ - - 66,00€ 4,26% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 66.5 CW 11/24 686VS C 0,00€ - - 66,50€ 0,00% 15/11/24 SOCIETE GENERALE
BNPP 67 CW 03/25 2HARB C 0,15€ - - 67,00€ -10,26% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 67 CW 12/24 1091T C 0,48€ - - 67,00€ 4,35% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
BNPP 67 CW 12/24 AR3PB C 0,02€ - - 67,00€ -40,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 67.5 PW 12/24 A227S P 1,82€ - - 67,50€ 8,59% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
BNPP 68 CW 03/25 T9EQB C 0,13€ - - 68,00€ -12,12% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 68 CW 06/25 GO19C C - - - 68,00€ 5,41% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 68 CW 12/24 BM96C C - - - 68,00€ -29,03% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 68 CW 12/24 D9OPB C 0,02€ - - 68,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 68 PW 12/24 E9OPB P 1,93€ - - 68,00€ 3,91% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 68.5 CW 11/24 687VS C 0,00€ - - 68,50€ 0,00% 15/11/24 SOCIETE GENERALE
BNPP 69 CW 03/25 3HARB C 0,10€ - - 69,00€ -14,81% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 69 CW 12/24 CR3PB C 0,02€ - - 69,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 69.5 CW 12/25 25E2S C 0,27€ - - 69,50€ -15,71% 19/12/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 70 CW 03/25 8897T C - - - 70,00€ -7,14% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 70 CW 03/25 F9OPB C 0,08€ - - 70,00€ -9,52% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 70 CW 03/26 553TS C 0,38€ - - 70,00€ -14,13% 20/03/26 SOCIETE GENERALE
BNPP 70 CW 06/25 GY17C C - - - 70,00€ 0,00% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 70 CW 06/25 7829T C - - - 70,00€ -7,69% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 70 CW 06/25 7ZFQB C 0,09€ - - 70,00€ -9,52% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 70 CW 12/24 BR97C C - - - 70,00€ 6,90% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 70 CW 12/24 LF3NB C 0,02€ - - 70,00€ -93,33% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 70 CW 12/24 5601T C - - - 70,00€ 90,48% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
BNPP 70 CW 12/25 0535T C - - - 70,00€ -3,66% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 70 PW 12/24 6ONOB P 2,32€ - - 70,00€ 3,21% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 70.5 CW 03/25 99P9S C 0,08€ - - 70,50€ -19,05% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 70.5 CW 06/25 D821S C 0,07€ - - 70,50€ -21,05% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 70.5 CW 11/24 254KS C 0,00€ - - 70,50€ 0,00% 15/11/24 SOCIETE GENERALE
BNPP 70.5 CW 12/24 87A3S C 0,01€ - - 70,50€ -16,00% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
BNPP 71 CW 03/25 4HARB C 0,07€ - - 71,00€ 0,00% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 71 CW 12/24 DR3PB C 0,28€ - - 71,00€ 3,64% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 72 CW 03/25 V9EQB C 0,06€ - - 72,00€ -13,33% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 72 CW 06/25 KW50C C - - - 72,00€ 0,00% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
BNPP 72 CW 12/24 H958T C - - - 72,00€ 0,00% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
BNPP 72 CW 12/24 BW69C C - - - 72,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 72 CW 12/24 KW48C C - - - 72,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 72 CW 12/24 XP39C C - - - 72,00€ 4,55% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 72 CW 12/24 G9OPB C 0,02€ - - 72,00€ -93,33% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 72.5 CW 11/24 951LS C 0,00€ - - 72,50€ 0,00% 15/11/24 SOCIETE GENERALE
BNPP 72.5 CW 12/24 8166T C - - - 72,50€ 0,00% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
BNPP 72.5 PW 12/24 31N2S P 2,80€ - - 72,50€ 5,95% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
BNPP 73 CW 03/25 5HARB C 0,05€ - - 73,00€ -15,38% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 73 CW 12/24 ER3PB C 0,02€ - - 73,00€ -93,33% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 74 CW 03/25 W9EQB C - - - 74,00€ 4,00% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 74 CW 03/25 7YARB C 0,04€ - - 74,00€ 0,00% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 74 CW 12/24 EN53C C - - - 74,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 74 CW 12/24 QE88C C - - - 74,00€ 5,56% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
BNPP 74 CW 12/24 H9OPB C 0,17€ - - 74,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 74.5 CW 09/25 7Q17S C 0,10€ - - 74,50€ -16,00% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 75 CW 03/25 C399T C 0,29€ - - 75,00€ -12,12% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 75 CW 03/25 I9OPB C - - - 75,00€ 4,76% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 75 CW 06/25 8012T C - - - 75,00€ -15,15% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 75 CW 09/26 6664S C 0,31€ - - 75,00€ -12,86% 18/09/26 SOCIETE GENERALE
BNPP 75 CW 12/24 9L3NB C 0,02€ - - 75,00€ -93,33% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 75 CW 12/24 2946T C - - - 75,00€ 750,00% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
BNPP 75 CW 12/25 A983T C - - - 75,00€ -5,17% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 75 PW 03/25 4053T P - - - 75,00€ -1,24% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 75 PW 06/25 9514T P - - - 75,00€ -1,30% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 75 PW 12/24 4024T P - - - 75,00€ -2,82% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
BNPP 75 PW 12/25 9526T P - - - 75,00€ -0,65% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
BNPP 75.5 CW 03/25 13P8S C 0,04€ - - 75,50€ 0,00% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 75.5 CW 06/25 286HS C 0,04€ - - 75,50€ 0,00% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
BNPP 75.5 CW 12/24 J596S C 0,02€ - - 75,50€ 0,00% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
BNPP 76 CW 03/25 X9EQB C - - - 76,00€ -5,26% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
BNPP 76 CW 06/25 IJ36C C - - - 76,00€ 5,56% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
