Recherche Produit

Catégorie
Date limite min.
Émetteur
Date limite max.
Sous-jacent
Cot. min.
Tapez
Cot. max.

Résultats

Nom Symbole Tapez Cours Vente Achat Strike Var Maturité Émetteur
CAI 10 CW 06/25 D446T C - - - 10,00€ 0,00% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
CAI 10 CW 12/25 C117T C - - - 10,00€ 0,00% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
CAI 10 PW 03/25 516FS P 0,03€ - - 10,00€ -28,57% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
CAI 10 PW 03/27 6677S P 0,49€ - - 10,00€ -5,77% 19/03/27 SOCIETE GENERALE
CAI 10 PW 06/25 FV78C P - - - 10,00€ -7,41% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
CAI 10 PW 06/25 D450T P 0,08€ - - 10,00€ -11,11% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
CAI 10 PW 06/25 4EARB P 0,10€ - - 10,00€ -9,52% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 10 PW 09/25 5X24S P 0,17€ - - 10,00€ -5,71% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
CAI 10 PW 09/25 C5XSB P 0,15€ - - 10,00€ - 19/09/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 10 PW 12/25 4414T P - - - 10,00€ -13,64% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
CAI 10.5 PW 06/25 FS05C P - - - 10,50€ -6,06% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
CAI 10.5 PW 06/25 G4GRB P 0,13€ - - 10,50€ -7,41% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 11 CW 06/25 FS02C C - - - 11,00€ 6,09% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
CAI 11 CW 06/25 E534T C - - - 11,00€ 0,00% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
CAI 11 CW 12/25 0749T C - - - 11,00€ 0,00% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
CAI 11 PW 03/25 1IARB P 0,05€ - - 11,00€ -18,18% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 11 PW 06/25 EO95C P - - - 11,00€ -7,50% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
CAI 11 PW 06/25 53T7S P 0,17€ - - 11,00€ -5,26% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
CAI 11 PW 06/25 H4GRB P 0,17€ - - 11,00€ -5,71% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 11 PW 12/27 6682S P 0,86€ - - 11,00€ -1,14% 17/12/27 SOCIETE GENERALE
CAI 11.5 CW 06/25 EA02C C - - - 11,50€ 5,00% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
CAI 11.5 PW 03/25 4KGQB P 0,07€ - - 11,50€ -13,33% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 11.5 PW 06/25 EA08C P - - - 11,50€ -8,16% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
CAI 11.5 PW 06/25 I4GRB P 0,22€ - - 11,50€ -4,26% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 12 CW 03/25 9071T C - - - 12,00€ -2,26% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
CAI 12 CW 03/25 5863S C 0,84€ - - 12,00€ 10,81% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
CAI 12 CW 06/25 EO92C C - - - 12,00€ 5,88% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
CAI 12 CW 06/25 3TFRB C 0,58€ - - 12,00€ 7,77% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 12 CW 12/25 B735T C - - - 12,00€ -0,90% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
CAI 12 PW 03/25 2G29S P 0,09€ - - 12,00€ -13,64% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
CAI 12 PW 03/25 HR3PB P 0,09€ - - 12,00€ -9,52% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 12 PW 03/27 6678S P 0,86€ - - 12,00€ -4,42% 19/03/27 SOCIETE GENERALE
CAI 12 PW 06/25 ON66C P - - - 12,00€ -6,90% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
CAI 12 PW 06/25 W3FQB P 0,29€ - - 12,00€ -6,35% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 12 PW 09/25 Y517S P 0,38€ - - 12,00€ -7,23% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
CAI 12 PW 09/25 D5XSB P 0,38€ - - 12,00€ - 19/09/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 12.5 CW 03/25 P336S C 0,64€ - - 12,50€ 12,84% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
CAI 12.5 CW 06/25 FV77C C - - - 12,50€ 6,94% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
CAI 12.5 CW 06/25 D448T C - - - 12,50€ -1,32% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
CAI 12.5 CW 06/25 J4GRB C 0,43€ - - 12,50€ 10,96% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 12.5 PW 06/25 6615T P 0,34€ - - 12,50€ -7,89% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
CAI 12.5 PW 06/25 RJ92C P - - - 12,50€ -7,14% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
CAI 12.5 PW 06/25 K4GRB P 0,39€ - - 12,50€ -7,06% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 13 CW 03/25 L973S C 0,44€ - - 13,00€ 18,57% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
CAI 13 CW 03/25 9096T C - - - 13,00€ 0,00% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
CAI 13 CW 03/25 Q4ERB C 0,44€ - - 13,00€ 13,33% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 13 CW 06/25 GO21C C 0,33€ - - 13,00€ 11,11% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
CAI 13 CW 06/25 P343S C 0,32€ - - 13,00€ 15,09% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
CAI 13 CW 06/25 M4GRB C 0,30€ - - 13,00€ 11,76% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 13 CW 09/25 5X25S C 0,42€ - - 13,00€ 8,22% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
CAI 13 CW 12/25 0010T C - - - 13,00€ 0,00% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
CAI 13 PW 03/25 8AFQB P 0,20€ - - 13,00€ -8,89% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 13 PW 03/25 P342S P 0,20€ - - 13,00€ -12,77% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
CAI 13 PW 06/25 53T8S P 0,50€ - - 13,00€ -8,93% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
CAI 13 PW 06/25 N4GRB P 0,52€ - - 13,00€ -5,41% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 13.5 CW 03/25 5EARB C 0,27€ - - 13,50€ 13,33% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 13.5 CW 03/25 P337S C 0,29€ - - 13,50€ 20,00% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
CAI 13.5 CW 06/25 ON62C C - - - 13,50€ 5,88% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
CAI 13.5 CW 06/25 O4GRB C 0,20€ - - 13,50€ 12,12% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 13.5 PW 03/25 9AFQB P 0,30€ - - 13,50€ -11,94% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 14 CW 03/25 4R73S C 0,16€ - - 14,00€ 20,83% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
CAI 14 CW 03/25 9098T C - - - 14,00€ -2,00% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
CAI 14 CW 03/26 P348S C 0,42€ - - 14,00€ 10,96% 20/03/26 SOCIETE GENERALE
CAI 14 CW 06/25 9556T C - - - 14,00€ -2,50% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
CAI 14 CW 06/25 QE90C C - - - 14,00€ 7,14% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
CAI 14 CW 06/25 6R86S C 0,38€ - - 14,00€ 2,86% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
CAI 14 CW 06/25 X3FQB C 0,12€ - - 14,00€ 21,05% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 14 CW 09/25 P345S C 0,24€ - - 14,00€ 9,52% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
CAI 14 CW 12/25 9557T C - - - 14,00€ -1,69% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
CAI 14 CW 12/25 S859S C 0,32€ - - 14,00€ 11,11% 19/12/25 SOCIETE GENERALE
CAI 14 PW 03/25 9DOOB P 0,44€ - - 14,00€ -8,25% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 14 PW 09/25 Z378S P 0,88€ - - 14,00€ -7,25% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
CAI 14.5 CW 03/25 0BFQB C 0,09€ - - 14,50€ 13,33% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 14.5 CW 03/25 P338S C 0,10€ - - 14,50€ 28,57% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
CAI 14.5 CW 06/25 FS03C C - - - 14,50€ 4,76% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
CAI 14.5 CW 06/25 8178T C 0,32€ - - 14,50€ -3,03% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
CAI 14.5 CW 06/25 P4GRB C 0,09€ - - 14,50€ 15,38% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 14.5 PW 03/25 1BFQB P 0,61€ - - 14,50€ -7,41% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 15 CW 03/25 1Y84S C 0,05€ - - 15,00€ 28,57% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
CAI 15 CW 03/25 5981T C - - - 15,00€ -3,45% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
CAI 15 CW 03/25 2BFQB C 0,05€ - - 15,00€ 0,00% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 15 CW 06/25 I591T C - - - 15,00€ -8,00% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
CAI 15 CW 06/25 P344S C 0,06€ - - 15,00€ 22,22% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
CAI 15 CW 09/25 8T36S C 0,40€ - - 15,00€ 5,71% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
CAI 15 CW 12/25 C428T C - - - 15,00€ -2,38% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
CAI 15 PW 03/25 9105T P - - - 15,00€ -5,13% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
CAI 15 PW 03/25 3BFQB P - - - 15,00€ -4,12% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 15 PW 06/25 4186T P - - - 15,00€ -4,46% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
CAI 15 PW 12/25 9566T P 13.300.000,00€ - - 15,00€ - 17/12/25 UNICREDIT BANK A
CAI 16 CW 03/25 H165T C - - - 16,00€ -6,25% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
CAI 16 CW 03/25 Q5OOB C - - - 16,00€ -93,33% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 16 CW 03/26 W734S C 0,19€ - - 16,00€ 9,09% 20/03/26 SOCIETE GENERALE
CAI 16 CW 06/25 3S18S C 0,03€ - - 16,00€ 25,00% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
CAI 16 CW 06/25 8723T C 0,13€ - - 16,00€ -13,33% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
CAI 16 CW 06/25 9YARB C - - - 16,00€ -93,33% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 16 CW 06/26 6668S C 0,17€ - - 16,00€ 13,79% 19/06/26 SOCIETE GENERALE
CAI 16 CW 06/27 6679S C 0,24€ - - 16,00€ 0,00% 18/06/27 SOCIETE GENERALE
CAI 16 CW 12/25 H166T C - - - 16,00€ -6,67% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
CAI 16 CW 12/25 T932S C 0,12€ - - 16,00€ 9,52% 19/12/25 SOCIETE GENERALE
CAI 16 CW 12/26 6673S C 0,26€ - - 16,00€ 8,33% 18/12/26 SOCIETE GENERALE
CAI 16.5 CW 03/25 5BFQB C - - - 16,50€ -7,69% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 16.5 CW 03/25 6JERB C - - - 16,50€ -93,33% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 17 CW 03/25 3H89S C 0,01€ - - 17,00€ -11,54% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
CAI 17 CW 03/25 4034T C - - - 17,00€ -22,22% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
CAI 17 CW 03/25 6BFQB C - - - 17,00€ -11,11% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
CAI 17 CW 03/27 6675S C 0,23€ - - 17,00€ 4,88% 19/03/27 SOCIETE GENERALE
CAI 17 CW 09/25 8T37S C 0,04€ - - 17,00€ 0,00% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
CAI 17 CW 09/26 6671S C 0,16€ - - 17,00€ 6,90% 18/09/26 SOCIETE GENERALE
CAI 17.5 CW 12/25 4759T C - - - 17,50€ -10,00% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
CAI 18 CW 06/25 37M9S C 0,01€ - - 18,00€ 0,00% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
CAI 18 CW 06/26 6669S C 0,06€ - - 18,00€ 22,22% 19/06/26 SOCIETE GENERALE
CAI 18 CW 12/26 6674S C 0,16€ - - 18,00€ 14,81% 18/12/26 SOCIETE GENERALE
CAI 18 CW 12/27 6681S C 0,22€ - - 18,00€ 5,13% 17/12/27 SOCIETE GENERALE
CAI 19 CW 03/27 6676S C 0,15€ - - 19,00€ 0,00% 19/03/27 SOCIETE GENERALE
CAI 19 CW 09/26 6672S C 0,10€ - - 19,00€ 11,76% 18/09/26 SOCIETE GENERALE
CAI 7 CW 12/25 0585T C - - - 7,00€ -4,76% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
CAI 8 PW 06/25 EA09C P - - - 8,00€ -2,78% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
CAI 8.5 PW 06/25 ON67C P 0,04€ - - 8,50€ 0,00% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
CAI 9 CW 06/25 D445T C - - - 9,00€ -1,12% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
CAI 9 CW 12/25 0683T C - - - 9,00€ 1,08% 17/12/25 UNICREDIT BANK A
CAI 9.5 PW 06/25 HO43C P - - - 9,50€ -4,55% 19/06/25 CITI GLOB MARKT