Historique des prix

à
Période 23 nov. - 23 déc.
Plus haut 1.005.180,0000C  (11-déc.-24)
Plus bas 876.760,0000C  (25-nov.-24)
Différence 128.420,0000C
Moyenne 802.085,5556C
Variation % 11,37%
Date Cours Variation % Plus haut Plus bas Ouverture
25-nov.-24 876.940,000C 0,29% 877.080,000C 876.760,000C 877.080,000C
26-nov.-24 909.660,000C 3,73% 910.640,000C 907.420,000C 907.780,000C
27-nov.-24 905.080,000C -0,50% 910.580,000C 905.080,000C 910.580,000C
28-nov.-24 - - - - -
29-nov.-24 918.500,000C - 918.500,000C 905.080,000C 907.780,000C
02-déc.-24 943.800,000C 2,75% 944.560,000C 943.800,000C 944.560,000C
04-déc.-24 968.720,000C - 970.440,000C 961.660,000C 966.680,000C
05-déc.-24 964.820,000C -0,40% 964.820,000C 963.640,000C 963.640,000C
06-déc.-24 998.940,000C 3,54% 998.940,000C 991.300,000C 991.300,000C
09-déc.-24 1.001.020,000C 0,21% 1.001.020,000C 1.001.020,000C 1.001.020,000C
10-déc.-24 994.640,000C -0,64% 995.440,000C 992.660,000C 995.440,000C
11-déc.-24 998.920,000C 0,43% 1.005.180,000C 998.920,000C 1.005.180,000C
12-déc.-24 999.920,000C 0,10% 999.920,000C 999.920,000C 999.920,000C
13-déc.-24 1.000.600,000C 0,07% 1.000.600,000C 999.920,000C 999.920,000C
16-déc.-24 - - - - -
17-déc.-24 - - - - -
18-déc.-24 969.300,000C - 969.300,000C 969.300,000C 969.300,000C
19-déc.-24 986.680,000C 1,79% 989.460,000C 985.500,000C 985.500,000C