Historique des prix

à
Période 22 oct. - 21 nov.
Plus haut 1,0937$  (06-nov.-24)
Plus bas 1,0497$  (14-nov.-24)
Différence 0,0441$
Moyenne 1,0725$
Variation % -2,46%
Date Cours Variation % Plus haut Plus bas Ouverture
22-oct.-24 1,0799$ -0,15% 1,0840$ 1,0793$ 1,0816$
23-oct.-24 1,0782$ -0,15% 1,0807$ 1,0761$ 1,0799$
24-oct.-24 1,0827$ 0,41% 1,0833$ 1,0771$ 1,0783$
25-oct.-24 1,0795$ -0,31% 1,0839$ 1,0793$ 1,0828$
28-oct.-24 1,0815$ 0,19% 1,0828$ 1,0782$ 1,0800$
29-oct.-24 1,0817$ 0,04% 1,0826$ 1,0769$ 1,0813$
30-oct.-24 1,0858$ 0,35% 1,0871$ 1,0808$ 1,0820$
31-oct.-24 1,0882$ 0,21% 1,0888$ 1,0840$ 1,0858$
01-nov.-24 1,0834$ -0,48% 1,0906$ 1,0830$ 1,0886$
04-nov.-24 1,0880$ 0,42% 1,0915$ 1,0870$ 1,0872$
05-nov.-24 1,0931$ 0,48% 1,0937$ 1,0869$ 1,0879$
06-nov.-24 1,0733$ -1,75% 1,0937$ 1,0683$ 1,0927$
07-nov.-24 1,0806$ 0,71% 1,0825$ 1,0713$ 1,0730$
08-nov.-24 1,0716$ -0,82% 1,0805$ 1,0687$ 1,0805$
11-nov.-24 1,0653$ -0,59% 1,0728$ 1,0629$ 1,0712$
12-nov.-24 1,0623$ -0,30% 1,0663$ 1,0595$ 1,0657$
13-nov.-24 1,0567$ -0,51% 1,0655$ 1,0556$ 1,0622$
14-nov.-24 1,0530$ -0,31% 1,0583$ 1,0497$ 1,0565$
15-nov.-24 1,0544$ 0,12% 1,0593$ 1,0517$ 1,0531$
18-nov.-24 1,0599$ 0,53% 1,0607$ 1,0530$ 1,0536$
19-nov.-24 1,0591$ -0,06% 1,0601$ 1,0525$ 1,0598$
20-nov.-24 1,0543$ -0,46% 1,0610$ 1,0507$ 1,0592$
21-nov.-24 1,0540$ -0,03% 1,0555$ 1,0525$ 1,0543$

Résumé de devises

Devises: le $ chute après Powell, l'Or bat un record à 2150$

(CercleFinance.com) - Le Dollar décroche de -0,5% ce mercredi (le $-Index chute de -0,55% vers 103,22, au plus bas depuis le 1er février): le FOREX semble plus réactifs aux propos de Jerome Powell qu'à la détente (modeste) des taux US : -3Pts sur les T-Bonds '10 ans' à 4,1050% et -1,5Pt sur le '2 ans' à 4,537%.

Devises: le FOREX se fige à 24H de Powell et à 48H de la BCE

(CercleFinance.com) - Autant la journée fut animée sur le front obligataire (nette détente des taux courts et longs), autant elle fut soporifique sur le FOREX avec des écarts infimes et rarement supérieurs à 0,1%, à l'exception du Yen qui se reprend un peu après s'être replié jusque vers 150,60$ face au billet vert la veille, et qui reprend 0,35% vers 150.00.