Historique des prix

à
Période 18 oct. - 17 nov.
Plus haut 92,0000€  (04-nov.-24)
Plus bas 84,5000€  (24-oct.-24)
Différence 7,5000€
Moyenne 82,0250€
Variation % -0,31%
Date Cours Variation % Plus haut Plus bas Ouverture
18-oct.-24 86,500€ 0,58% 86,500€ 86,000€ 86,000€
22-oct.-24 85,000€ -1,73% 85,500€ 85,000€ 85,500€
23-oct.-24 85,000€ 0,00% 85,000€ 85,000€ 85,000€
24-oct.-24 85,500€ 0,59% 85,500€ 84,500€ 84,500€
25-oct.-24 86,500€ 1,17% 86,500€ 86,500€ 86,500€
28-oct.-24 85,500€ -1,16% 85,500€ 85,500€ 85,500€
29-oct.-24 85,500€ 0,00% 86,000€ 85,500€ 86,000€
30-oct.-24 85,000€ -0,58% 85,000€ 85,000€ 85,000€
31-oct.-24 85,000€ 0,00% 85,000€ 85,000€ 85,000€
01-nov.-24 88,500€ 4,12% 88,500€ 86,000€ 86,000€
04-nov.-24 90,000€ 1,69% 92,000€ 88,000€ 88,000€
05-nov.-24 88,000€ -2,22% 90,000€ 88,000€ 90,000€
06-nov.-24 88,500€ 0,57% 89,000€ 87,000€ 89,000€
07-nov.-24 88,500€ 0,00% 88,500€ 88,500€ 88,500€
08-nov.-24 - - - - -
11-nov.-24 88,000€ -0,56% 88,000€ 85,500€ 86,000€
12-nov.-24 85,500€ -2,84% 88,000€ 85,500€ 88,000€
13-nov.-24 85,000€ -0,58% 85,500€ 85,000€ 85,000€
14-nov.-24 83,500€ -1,76% 85,000€ 83,000€ 85,000€
15-nov.-24 85,500€ 2,40% 85,500€ 83,500€ 83,500€