Historique des prix

à
Période 23 oct. - 22 nov.
Plus haut 1.100.000,0000C  (31-oct.-24)
Plus bas -  (23-oct.-24)
Différence 1.100.000,0000C
Moyenne 796.511,5790C
Variation % 1,85%
Date Cours Variation % Plus haut Plus bas Ouverture
23-oct.-24 - - - - -
24-oct.-24 992.200,000C - 992.200,000C 990.000,000C 990.180,000C
25-oct.-24 998.420,000C 0,63% 998.420,000C 998.420,000C 998.420,000C
28-oct.-24 1.015.240,000C 1,68% 1.015.240,000C 1.015.240,000C 1.015.240,000C
29-oct.-24 - - - - -
30-oct.-24 1.015.240,000C - 1.015.240,000C 1.015.240,000C 1.015.240,000C
31-oct.-24 1.100.000,000C 8,35% 1.100.000,000C 1.100.000,000C 1.100.000,000C
01-nov.-24 1.018.980,000C -7,37% 1.020.000,000C 981.640,000C 990.100,000C
05-nov.-24 984.240,000C -3,41% 991.020,000C 982.000,000C 983.740,000C
06-nov.-24 1.000.380,000C 1,64% 1.003.840,000C 998.460,000C 998.460,000C
07-nov.-24 978.080,000C -2,23% 986.720,000C 978.080,000C 981.500,000C
08-nov.-24 989.000,000C 1,12% 989.000,000C 989.000,000C 989.000,000C
12-nov.-24 1.000.080,000C 1,12% 1.000.080,000C 1.000.080,000C 1.000.080,000C
13-nov.-24 1.011.360,000C 1,13% 1.016.640,000C 1.002.200,000C 1.002.200,000C
14-nov.-24 1.019.520,000C 0,81% 1.019.520,000C 1.011.000,000C 1.011.000,000C
15-nov.-24 1.002.980,000C -1,62% 1.002.980,000C 1.002.980,000C 1.002.980,000C
18-nov.-24 - - - - -
19-nov.-24 1.008.000,000C - 1.008.000,000C 1.008.000,000C 1.008.000,000C
20-nov.-24 - - - - -