Historique des prix

à
Période 25 nov. - 25 déc.
Plus haut 157,9310¥  (20-déc.-24)
Plus bas 148,6450¥  (03-déc.-24)
Différence 9,2860¥
Moyenne 152,8111¥
Variation % 2,25%
Date Cours Variation % Plus haut Plus bas Ouverture
25-nov.-24 154,2330¥ -0,02% 154,7450¥ 153,5500¥ 154,2395¥
26-nov.-24 153,0720¥ -0,68% 154,4950¥ 152,9900¥ 154,1170¥
27-nov.-24 151,0810¥ -1,30% 153,2400¥ 150,4550¥ 153,0710¥
28-nov.-24 151,5500¥ 0,38% 152,0050¥ 150,9095¥ 150,9780¥
29-nov.-24 149,7800¥ -1,16% 151,5435¥ 149,4650¥ 151,5405¥
02-déc.-24 149,6140¥ 0,01% 150,7500¥ 149,0800¥ 149,5920¥
03-déc.-24 149,6110¥ 0,04% 150,2400¥ 148,6450¥ 149,5745¥
04-déc.-24 150,6140¥ 0,67% 151,2350¥ 149,5245¥ 149,6180¥
05-déc.-24 150,1020¥ -0,28% 150,7800¥ 149,6550¥ 150,5270¥
06-déc.-24 149,8875¥ -0,12% 150,7000¥ 149,3630¥ 150,0770¥
09-déc.-24 151,1890¥ 0,87% 151,3550¥ 149,6930¥ 149,9830¥
10-déc.-24 151,9630¥ 0,47% 152,1850¥ 150,8970¥ 151,1495¥
11-déc.-24 152,4565¥ 0,33% 152,8170¥ 151,0065¥ 151,9500¥
12-déc.-24 152,6350¥ 0,13% 152,7950¥ 151,8025¥ 152,4320¥
13-déc.-24 153,7650¥ 0,77% 153,8010¥ 152,4550¥ 152,5860¥
16-déc.-24 154,1510¥ 0,34% 154,4850¥ 153,3250¥ 153,6720¥
17-déc.-24 153,4450¥ -0,45% 154,3480¥ 153,1600¥ 154,1410¥
18-déc.-24 154,6640¥ 0,80% 154,8700¥ 153,3340¥ 153,4445¥
19-déc.-24 157,4610¥ 1,74% 157,8250¥ 154,4350¥ 154,7490¥
20-déc.-24 156,2650¥ -0,74% 157,9310¥ 155,9540¥ 157,4320¥
23-déc.-24 157,1415¥ 0,44% 157,3150¥ 156,3385¥ 156,4525¥
24-déc.-24 157,1640¥ 0,01% 157,4350¥ 156,8910¥ 157,1540¥

Résumé de devises

Devises: le $ chute après Powell, l'Or bat un record à 2150$

(CercleFinance.com) - Le Dollar décroche de -0,5% ce mercredi (le $-Index chute de -0,55% vers 103,22, au plus bas depuis le 1er février): le FOREX semble plus réactifs aux propos de Jerome Powell qu'à la détente (modeste) des taux US : -3Pts sur les T-Bonds '10 ans' à 4,1050% et -1,5Pt sur le '2 ans' à 4,537%.

Devises: le FOREX se fige à 24H de Powell et à 48H de la BCE

(CercleFinance.com) - Autant la journée fut animée sur le front obligataire (nette détente des taux courts et longs), autant elle fut soporifique sur le FOREX avec des écarts infimes et rarement supérieurs à 0,1%, à l'exception du Yen qui se reprend un peu après s'être replié jusque vers 150,60$ face au billet vert la veille, et qui reprend 0,35% vers 150.00.