Historique des prix

à
Période 24 oct. - 23 nov.
Plus haut 1,3099$  (07-nov.-24)
Plus bas 1,2486$  (22-nov.-24)
Différence 0,0613$
Moyenne 1,2829$
Variation % -3,17%
Date Cours Variation % Plus haut Plus bas Ouverture
24-oct.-24 1,2975$ 0,42% 1,3060$ 1,2907$ 1,2921$
25-oct.-24 1,2961$ -0,10% 1,3000$ 1,2954$ 1,2975$
28-oct.-24 1,2971$ 0,09% 1,3002$ 1,2939$ 1,2960$
29-oct.-24 1,3012$ 0,35% 1,3020$ 1,2957$ 1,2967$
30-oct.-24 1,2964$ -0,39% 1,3063$ 1,2936$ 1,3015$
31-oct.-24 1,2898$ -0,46% 1,3001$ 1,2844$ 1,2957$
01-nov.-24 1,2928$ 0,21% 1,2987$ 1,2883$ 1,2904$
04-nov.-24 1,2957$ -0,06% 1,3000$ 1,2934$ 1,2966$
05-nov.-24 1,3041$ 0,63% 1,3043$ 1,2947$ 1,2959$
06-nov.-24 1,2879$ -1,20% 1,3049$ 1,2834$ 1,3036$
07-nov.-24 1,2989$ 0,84% 1,3099$ 1,2873$ 1,2879$
08-nov.-24 1,2923$ -0,52% 1,2990$ 1,2883$ 1,2987$
11-nov.-24 1,2869$ -0,30% 1,2927$ 1,2855$ 1,2911$
12-nov.-24 1,2746$ -0,95% 1,2876$ 1,2718$ 1,2871$
13-nov.-24 1,2708$ -0,33% 1,2770$ 1,2686$ 1,2751$
14-nov.-24 1,2666$ -0,36% 1,2721$ 1,2629$ 1,2712$
15-nov.-24 1,2620$ -0,36% 1,2710$ 1,2596$ 1,2665$
18-nov.-24 1,2678$ 0,48% 1,2688$ 1,2606$ 1,2606$
19-nov.-24 1,2682$ 0,01% 1,2690$ 1,2612$ 1,2681$
20-nov.-24 1,2654$ -0,21% 1,2716$ 1,2630$ 1,2680$
21-nov.-24 1,2590$ -0,50% 1,2661$ 1,2575$ 1,2653$
22-nov.-24 1,2533$ -0,46% 1,2640$ 1,2486$ 1,2591$

Résumé de devises

Devises: le $ chute après Powell, l'Or bat un record à 2150$

(CercleFinance.com) - Le Dollar décroche de -0,5% ce mercredi (le $-Index chute de -0,55% vers 103,22, au plus bas depuis le 1er février): le FOREX semble plus réactifs aux propos de Jerome Powell qu'à la détente (modeste) des taux US : -3Pts sur les T-Bonds '10 ans' à 4,1050% et -1,5Pt sur le '2 ans' à 4,537%.

Devises: le FOREX se fige à 24H de Powell et à 48H de la BCE

(CercleFinance.com) - Autant la journée fut animée sur le front obligataire (nette détente des taux courts et longs), autant elle fut soporifique sur le FOREX avec des écarts infimes et rarement supérieurs à 0,1%, à l'exception du Yen qui se reprend un peu après s'être replié jusque vers 150,60$ face au billet vert la veille, et qui reprend 0,35% vers 150.00.