Historique des prix

à
Période 25 nov. - 25 déc.
Plus haut 21,9305MX$  (27-nov.-24)
Plus bas 20,8849MX$  (23-déc.-24)
Différence 1,0457MX$
Moyenne 21,2774MX$
Variation % -1,99%
Date Cours Variation % Plus haut Plus bas Ouverture
25-nov.-24 21,3099MX$ -0,14% 21,3971MX$ 21,2287MX$ 21,3135MX$
26-nov.-24 21,6652MX$ 1,64% 21,8108MX$ 21,3126MX$ 21,3152MX$
27-nov.-24 21,7629MX$ 0,39% 21,9305MX$ 21,6505MX$ 21,6743MX$
28-nov.-24 21,5617MX$ -0,92% 21,7742MX$ 21,2826MX$ 21,7583MX$
29-nov.-24 21,5545MX$ 0,01% 21,6858MX$ 21,3760MX$ 21,5476MX$
02-déc.-24 21,4152MX$ -0,50% 21,6383MX$ 21,3650MX$ 21,5234MX$
03-déc.-24 21,3459MX$ -0,33% 21,4896MX$ 21,3154MX$ 21,4193MX$
04-déc.-24 21,3368MX$ -0,09% 21,4031MX$ 21,2975MX$ 21,3538MX$
05-déc.-24 21,3781MX$ 0,20% 21,4225MX$ 21,2855MX$ 21,3355MX$
06-déc.-24 21,3346MX$ -0,32% 21,4214MX$ 21,2707MX$ 21,4044MX$
09-déc.-24 21,3617MX$ 0,13% 21,3912MX$ 21,2600MX$ 21,3252MX$
10-déc.-24 21,2345MX$ -0,57% 21,3884MX$ 21,1979MX$ 21,3552MX$
11-déc.-24 21,1375MX$ -0,42% 21,2996MX$ 21,0886MX$ 21,2396MX$
12-déc.-24 21,1701MX$ 0,09% 21,2214MX$ 21,1077MX$ 21,1491MX$
13-déc.-24 21,1367MX$ -0,16% 21,2901MX$ 21,0887MX$ 21,1672MX$
16-déc.-24 21,1684MX$ 0,17% 21,2159MX$ 21,0993MX$ 21,1366MX$
17-déc.-24 21,1737MX$ 0,04% 21,3126MX$ 21,0877MX$ 21,1629MX$
18-déc.-24 21,0958MX$ -0,40% 21,2464MX$ 21,0749MX$ 21,1754MX$
19-déc.-24 21,0524MX$ -0,27% 21,2916MX$ 21,0271MX$ 21,1101MX$
20-déc.-24 20,9367MX$ -0,61% 21,1177MX$ 20,8937MX$ 21,0661MX$
23-déc.-24 20,9961MX$ 0,23% 21,0876MX$ 20,8849MX$ 20,9560MX$
24-déc.-24 20,9740MX$ -0,16% 21,0285MX$ 20,9158MX$ 21,0075MX$

Devises: le $ chute après Powell, l'Or bat un record à 2150$

(CercleFinance.com) - Le Dollar décroche de -0,5% ce mercredi (le $-Index chute de -0,55% vers 103,22, au plus bas depuis le 1er février): le FOREX semble plus réactifs aux propos de Jerome Powell qu'à la détente (modeste) des taux US : -3Pts sur les T-Bonds '10 ans' à 4,1050% et -1,5Pt sur le '2 ans' à 4,537%.

Devises: le FOREX se fige à 24H de Powell et à 48H de la BCE

(CercleFinance.com) - Autant la journée fut animée sur le front obligataire (nette détente des taux courts et longs), autant elle fut soporifique sur le FOREX avec des écarts infimes et rarement supérieurs à 0,1%, à l'exception du Yen qui se reprend un peu après s'être replié jusque vers 150,60$ face au billet vert la veille, et qui reprend 0,35% vers 150.00.