Historique des prix

à
Période 25 nov. - 25 déc.
Plus haut 163,8100¥  (19-déc.-24)
Plus bas 156,1700¥  (03-déc.-24)
Différence 7,6400¥
Moyenne 160,3428¥
Variation % 1,51%
Date Cours Variation % Plus haut Plus bas Ouverture
25-nov.-24 161,8500¥ 0,41% 162,1400¥ 160,9800¥ 161,6780¥
26-nov.-24 160,5900¥ -0,71% 162,0300¥ 160,2900¥ 161,7600¥
27-nov.-24 159,6300¥ -0,60% 160,7200¥ 159,0900¥ 160,5400¥
28-nov.-24 159,9300¥ 0,25% 160,3500¥ 159,5000¥ 159,5400¥
29-nov.-24 158,4300¥ -0,93% 159,9500¥ 158,0300¥ 159,9200¥
02-déc.-24 157,0400¥ -0,87% 158,6500¥ 156,3800¥ 158,0490¥
03-déc.-24 157,2000¥ 0,13% 157,9900¥ 156,1700¥ 157,0000¥
04-déc.-24 158,3200¥ 0,70% 158,6800¥ 156,9800¥ 157,2200¥
05-déc.-24 158,9500¥ 0,46% 159,4100¥ 157,5500¥ 158,2400¥
06-déc.-24 158,3565¥ -0,34% 159,5800¥ 158,0900¥ 158,9000¥
09-déc.-24 159,5600¥ 0,77% 160,0100¥ 157,8500¥ 158,4615¥
10-déc.-24 159,9900¥ 0,23% 160,0800¥ 159,3700¥ 159,6300¥
11-déc.-24 160,0200¥ 0,02% 160,6900¥ 158,6505¥ 159,9900¥
12-déc.-24 159,7700¥ -0,16% 160,5600¥ 159,1100¥ 160,0000¥
13-déc.-24 161,7545¥ 1,24% 161,7545¥ 159,5500¥ 159,7900¥
16-déc.-24 162,0200¥ 0,17% 162,2200¥ 161,1690¥ 161,3370¥
17-déc.-24 161,0000¥ -0,62% 162,4800¥ 160,7600¥ 162,0100¥
18-déc.-24 160,1170¥ -0,55% 161,6400¥ 159,8100¥ 161,0400¥
19-déc.-24 163,1750¥ 1,85% 163,8100¥ 159,8500¥ 160,2000¥
20-déc.-24 163,0395¥ -0,10% 163,6900¥ 162,3485¥ 163,2000¥
23-déc.-24 163,5100¥ 0,28% 163,6400¥ 162,8500¥ 163,3775¥
24-déc.-24 163,2900¥ -0,12% 163,6900¥ 160,9560¥ 163,5200¥

Devises: le $ chute après Powell, l'Or bat un record à 2150$

(CercleFinance.com) - Le Dollar décroche de -0,5% ce mercredi (le $-Index chute de -0,55% vers 103,22, au plus bas depuis le 1er février): le FOREX semble plus réactifs aux propos de Jerome Powell qu'à la détente (modeste) des taux US : -3Pts sur les T-Bonds '10 ans' à 4,1050% et -1,5Pt sur le '2 ans' à 4,537%.

Devises: le FOREX se fige à 24H de Powell et à 48H de la BCE

(CercleFinance.com) - Autant la journée fut animée sur le front obligataire (nette détente des taux courts et longs), autant elle fut soporifique sur le FOREX avec des écarts infimes et rarement supérieurs à 0,1%, à l'exception du Yen qui se reprend un peu après s'être replié jusque vers 150,60$ face au billet vert la veille, et qui reprend 0,35% vers 150.00.