Historique des prix

à
Période 25 nov. - 25 déc.
Plus haut 0,9468Fr.  (25-déc.-24)
Plus bas 0,9256Fr.  (10-déc.-24)
Différence 0,0212Fr.
Moyenne 0,9323Fr.
Variation % 0,49%
Date Cours Variation % Plus haut Plus bas Ouverture
25-nov.-24 0,9305Fr. -0,06% 0,9345Fr. 0,9292Fr. 0,9337Fr.
26-nov.-24 0,9301Fr. -0,01% 0,9331Fr. 0,9271Fr. 0,9302Fr.
27-nov.-24 0,9320Fr. 0,17% 0,9334Fr. 0,9277Fr. 0,9299Fr.
28-nov.-24 0,9319Fr. -0,01% 0,9335Fr. 0,9305Fr. 0,9317Fr.
29-nov.-24 0,9320Fr. 0,05% 0,9330Fr. 0,9293Fr. 0,9318Fr.
02-déc.-24 0,9307Fr. -0,14% 0,9328Fr. 0,9289Fr. 0,9308Fr.
03-déc.-24 0,9309Fr. 0,06% 0,9330Fr. 0,9292Fr. 0,9311Fr.
04-déc.-24 0,9296Fr. -0,19% 0,9332Fr. 0,9291Fr. 0,9316Fr.
05-déc.-24 0,9299Fr. 0,06% 0,9327Fr. 0,9290Fr. 0,9296Fr.
06-déc.-24 0,9297Fr. -0,04% 0,9307Fr. 0,9259Fr. 0,9303Fr.
09-déc.-24 0,9276Fr. -0,24% 0,9307Fr. 0,9271Fr. 0,9284Fr.
10-déc.-24 0,9289Fr. 0,14% 0,9304Fr. 0,9256Fr. 0,9275Fr.
11-déc.-24 0,9284Fr. -0,11% 0,9308Fr. 0,9271Fr. 0,9293Fr.
12-déc.-24 0,9336Fr. 0,66% 0,9345Fr. 0,9276Fr. 0,9281Fr.
13-déc.-24 0,9363Fr. 0,26% 0,9391Fr. 0,9336Fr. 0,9342Fr.
16-déc.-24 0,9403Fr. 0,41% 0,9410Fr. 0,9351Fr. 0,9374Fr.
17-déc.-24 0,9367Fr. -0,34% 0,9424Fr. 0,9356Fr. 0,9400Fr.
18-déc.-24 0,9331Fr. -0,40% 0,9393Fr. 0,9323Fr. 0,9369Fr.
19-déc.-24 0,9317Fr. -0,17% 0,9359Fr. 0,9307Fr. 0,9333Fr.
20-déc.-24 0,9313Fr. -0,05% 0,9324Fr. 0,9286Fr. 0,9317Fr.
23-déc.-24 0,9350Fr. 0,39% 0,9367Fr. 0,9306Fr. 0,9318Fr.
24-déc.-24 0,9364Fr. 0,11% 0,9371Fr. 0,9342Fr. 0,9351Fr.
25-déc.-24 0,9365Fr. -0,06% 0,9468Fr. 0,9306Fr. 0,9371Fr.

Résumé de devises

Devises: le $ chute après Powell, l'Or bat un record à 2150$

(CercleFinance.com) - Le Dollar décroche de -0,5% ce mercredi (le $-Index chute de -0,55% vers 103,22, au plus bas depuis le 1er février): le FOREX semble plus réactifs aux propos de Jerome Powell qu'à la détente (modeste) des taux US : -3Pts sur les T-Bonds '10 ans' à 4,1050% et -1,5Pt sur le '2 ans' à 4,537%.

Devises: le FOREX se fige à 24H de Powell et à 48H de la BCE

(CercleFinance.com) - Autant la journée fut animée sur le front obligataire (nette détente des taux courts et longs), autant elle fut soporifique sur le FOREX avec des écarts infimes et rarement supérieurs à 0,1%, à l'exception du Yen qui se reprend un peu après s'être replié jusque vers 150,60$ face au billet vert la veille, et qui reprend 0,35% vers 150.00.