Recherche Produit

Catégorie
Date limite min.
Émetteur
Date limite max.
Sous-jacent
Cot. min.
Tapez
Cot. max.

Résultats

Nom Symbole Tapez Cours Vente Achat Strike Var Maturité Émetteur
HERMES 1260 PW 25 HU73C P - - - 1.260,00€ 7,14% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1280 PW 25 HR42C P - - - 1.280,00€ 0,00% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1300 PW 25 HO59C P - - - 1.300,00€ 0,00% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1320 PW 25 HI79C P - - - 1.320,00€ -0,98% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1340 PW 25 HG16C P - - - 1.340,00€ -0,94% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1360 PW 25 HC31C P - - - 1.360,00€ -0,90% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1380 PW 25 GV03C P - - - 1.380,00€ 0,00% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1400 PW 24 IJ46C P - - - 1.400,00€ -1,09% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1420 PW 24 IB10C P - - - 1.420,00€ -1,03% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1440 PW 24 IO43C P - - - 1.440,00€ -0,98% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1440 PW 25 GR70C P - - - 1.440,00€ -0,76% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1460 PW 24 HY49C P - - - 1.460,00€ -0,93% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1460 PW 25 FV98C P - - - 1.460,00€ -0,73% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1480 PW 24 HU71C P - - - 1.480,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1480 PW 25 FS25C P - - - 1.480,00€ 0,00% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1500 PW 24 HR40C P - - - 1.500,00€ -0,85% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1500 PW 24 NX26C P - - - 1.500,00€ -2,44% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1500 PW 25 EP19C P - - - 1.500,00€ -2,22% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1500 PW 25 2CDQB P - - - 1.500,00€ -20,69% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 1500 PW 25 V2FQB P - - - 1.500,00€ -13,64% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 1520 PW 24 HO57C P - - - 1.520,00€ -2,33% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1540 PW 24 HI77C P - - - 1.540,00€ -8,11% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1540 PW 25 PD86C P - - - 1.540,00€ -2,04% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1550 PW 24 D841S P - - - 1.550,00€ -1,92% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
HERMES 1550 PW 25 939RS P 0,22€ - - 1.550,00€ -6,12% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 1560 PW 24 HG14C P - - - 1.560,00€ -3,23% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1560 PW 25 EA33C P - - - 1.560,00€ -1,96% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1580 PW 24 HC29C P - - - 1.580,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1580 PW 25 NM93C P - - - 1.580,00€ 2,04% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1600 CW 24 H425T C - - - 1.600,00€ 1,56% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
HERMES 1600 PW 24 GY31C P - - - 1.600,00€ -2,94% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1600 PW 24 3CDQB P 0,00€ - - 1.600,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 1600 PW 25 ON81C P - - - 1.600,00€ 1,96% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1600 PW 25 Z5BQB P - - - 1.600,00€ -12,82% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 1600 PW 25 W2FQB P 0,19€ - - 1.600,00€ -29,63% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 1620 PW 24 GV01C P - - - 1.620,00€ -2,78% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1640 PW 24 IN01C P - - - 1.640,00€ -2,63% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1660 PW 24 FV96C P - - - 1.660,00€ -2,56% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1680 PW 24 FS23C P - - - 1.680,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1680 PW 25 LL80C P - - - 1.680,00€ 0,00% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1700 PW 24 GR68C P - - - 1.700,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1700 PW 24 NU3PB P 0,47€ - - 1.700,00€ -2,27% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 1700 PW 25 KW66C P - - - 1.700,00€ -3,03% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1700 PW 25 5M84S P 5.450.000,00€ - - 1.700,00€ -0,91% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 1720 PW 24 EP17C P - - - 1.720,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1720 PW 25 JY35C P - - - 1.720,00€ -2,90% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1740 PW 24 IJ45C P - - - 1.740,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1740 PW 25 JT51C P - - - 1.740,00€ -2,78% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1750 CW 24 E031T C - - - 1.750,00€ 0,97% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
HERMES 1750 CW 25 D573T C 5,98€ - - 1.750,00€ -0,66% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
HERMES 1750 PW 24 H811S P 4.350.000,00€ - - 1.750,00€ -1,14% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
HERMES 1750 PW 24 257KS P 0,02€ - - 1.750,00€ 0,00% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
HERMES 1750 PW 25 843WS P 0,16€ - - 1.750,00€ -8,57% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 1750 PW 25 Y523S P 0,63€ - - 1.750,00€ -2,36% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 1760 PW 24 IB09C P - - - 1.760,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1760 PW 25 LW82C P - - - 1.760,00€ -2,67% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1780 PW 24 EA31C P - - - 1.780,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1780 PW 25 IO44C P - - - 1.780,00€ -2,56% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1800 PW 24 HY47C P - - - 1.800,00€ 0,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1800 PW 24 8W2NB P - - - 1.800,00€ -1,75% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 1800 PW 24 A4NOB P 0,07€ - - 1.800,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 1800 PW 25 IN02C P - - - 1.800,00€ -2,44% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1800 PW 25 1APPB P 0,13€ - - 1.800,00€ -40,91% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 1800 PW 25 Y2FQB P 0,43€ - - 1.800,00€ -2,04% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 1820 PW 24 HU70C P - - - 1.820,00€ -3,92% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1820 PW 25 IJ47C P - - - 1.820,00€ -2,35% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1840 PW 24 HR39C P - - - 1.840,00€ -1,89% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1840 PW 25 IB11C P - - - 1.840,00€ -2,25% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1860 CW 24 HU64C C - - - 1.860,00€ 7,38% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1860 PW 24 HO56C P - - - 1.860,00€ -3,57% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1860 PW 25 HY50C P - - - 1.860,00€ -3,23% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1880 CW 24 HO48C C - - - 1.880,00€ 5,29% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1880 PW 24 HI76C P - - - 1.880,00€ -3,39% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1880 PW 25 HU72C P - - - 1.880,00€ -3,09% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1900 CW 24 HR32C C - - - 1.900,00€ 5,25% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1900 CW 24 E948T C 2,54€ - - 1.900,00€ - 18/12/24 UNICREDIT BANK A
HERMES 1900 CW 24 363FS C 3,04€ - - 1.900,00€ 3,05% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
HERMES 1900 CW 24 J4EQB C 3,99€ - - 1.900,00€ 5,25% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 1900 CW 25 HU66C C - - - 1.900,00€ 0,00% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1900 CW 25 R148S C 46.400.000,00€ - - 1.900,00€ 0,43% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 1900 CW 25 694VS C 4,42€ - - 1.900,00€ -1,87% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 1900 CW 25 1DFQB C 4,41€ - - 1.900,00€ -2,86% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 1900 CW 25 Z2FQB C 4,71€ - - 1.900,00€ -0,82% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 1900 PW 24 HG13C P 5.700.000,00€ - - 1.900,00€ - 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1900 PW 24 2APPB P 0,07€ - - 1.900,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 1900 PW 25 HR41C P - - - 1.900,00€ -3,92% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1900 PW 25 3GCQB P 0,25€ - - 1.900,00€ -6,25% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 1900 PW 25 A3FQB P 0,60€ - - 1.900,00€ -1,52% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 1920 CW 24 HY44C C - - - 1.920,00€ 5,21% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1920 CW 25 HO50C C - - - 1.920,00€ -5,40% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1920 PW 24 HC28C P - - - 1.920,00€ -4,55% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1920 PW 25 HO58C P - - - 1.920,00€ -2,83% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1940 CW 24 HI69C C - - - 1.940,00€ 5,38% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1940 CW 25 HR34C C - - - 1.940,00€ -0,16% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1940 PW 24 GY30C P - - - 1.940,00€ -4,35% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1940 PW 25 HI78C P - - - 1.940,00€ -3,60% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1950 PW 24 H812S P 7.800.000,00€ - - 1.950,00€ 0,00% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
HERMES 1950 PW 24 841WS P 0,03€ - - 1.950,00€ -96,08% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
HERMES 1950 PW 25 54T1S P 0,73€ - - 1.950,00€ -2,01% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 1950 PW 25 3Y21S P 0,34€ - - 1.950,00€ -6,85% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 1960 CW 24 HG02C C - - - 1.960,00€ 5,56% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1960 CW 25 IB06C C - - - 1.960,00€ -0,17% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1960 PW 24 GU99C P - - - 1.960,00€ -4,11% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1960 PW 25 HG15C P - - - 1.960,00€ -2,61% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1980 CW 24 IB04C C - - - 1.980,00€ -6,32% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1980 CW 25 HI71C C - - - 1.980,00€ -0,17% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 1980 PW 24 FV95C P - - - 1.980,00€ -5,19% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 1980 PW 25 HC30C P - - - 1.980,00€ -3,33% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2000 CW 24 G260T C 1,85€ - - 2.000,00€ -0,54% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
HERMES 2000 CW 24 FV84C C - - - 2.000,00€ -0,19% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2000 CW 24 B6BQB C 2,99€ - - 2.000,00€ 7,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2000 CW 24 48V9S C 2,79€ - - 2.000,00€ 9,53% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
HERMES 2000 CW 25 HG08C C - - - 2.000,00€ -0,17% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2000 CW 25 D577T C - - - 2.000,00€ -13,00% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
HERMES 2000 CW 25 4GCQB C 3,53€ - - 2.000,00€ -1,62% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2000 CW 25 568LS C 4,43€ - - 2.000,00€ -1,65% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 2000 CW 25 B3FQB C 3,95€ - - 2.000,00€ -0,97% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2000 CW 25 S275S C 3,55€ - - 2.000,00€ -2,31% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 2000 PW 24 G310T P 0,79€ - - 2.000,00€ 0,00% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
HERMES 2000 PW 24 FS22C P - - - 2.000,00€ -4,94% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2000 PW 24 9W2NB P - - - 2.000,00€ 5,32% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2000 PW 24 6BNOB P 0,07€ - - 2.000,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2000 PW 25 GY32C P - - - 2.000,00€ -3,97% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2000 PW 25 D580T P - - - 2.000,00€ 4,69% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
HERMES 2000 PW 25 3APPB P 0,40€ - - 2.000,00€ -4,35% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2020 CW 24 FS12C C - - - 2.020,00€ -0,20% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2020 CW 25 IJ42C C - - - 2.020,00€ -0,18% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2020 PW 24 GR67C P - - - 2.020,00€ -4,71% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2020 PW 25 GV02C P - - - 2.020,00€ -3,82% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2040 CW 24 GU90C C - - - 2.040,00€ -0,41% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2040 CW 25 IM98C C - - - 2.040,00€ -0,18% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2040 PW 24 EP16C P - - - 2.040,00€ -2,03% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2040 PW 24 NX25C P - - - 2.040,00€ -4,49% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2040 PW 25 FV97C P - - - 2.040,00€ -2,94% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2060 CW 24 EP05C C - - - 2.060,00€ -0,43% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2060 CW 25 FS14C C - - - 2.060,00€ -0,19% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2060 PW 24 PD84C P - - - 2.060,00€ -4,26% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2060 PW 25 FS24C P - - - 2.060,00€ -3,52% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2080 CW 24 GO27C C - - - 2.080,00€ -0,22% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2080 CW 25 FV86C C - - - 2.080,00€ -0,19% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2080 PW 24 NM91C P - - - 2.080,00€ -5,05% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2080 PW 25 GR69C P - - - 2.080,00€ -3,38% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2100 CW 24 87A7S C 1,89€ - - 2.100,00€ 14,93% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
HERMES 2100 CW 24 GR59C C - - - 2.100,00€ -0,23% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2100 CW 24 3260T C 1,29€ - - 2.100,00€ - 18/12/24 UNICREDIT BANK A
HERMES 2100 CW 24 D33PB C 1,63€ - - 2.100,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2100 CW 25 GU93C C 2,23€ - - 2.100,00€ 1,36% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2100 CW 25 F486S C 3,34€ - - 2.100,00€ -2,16% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 2100 CW 25 2746T C - - - 2.100,00€ -16,59% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
HERMES 2100 CW 25 76S9S C 2,75€ - - 2.100,00€ -3,29% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 2100 CW 25 5GCQB C 2,75€ - - 2.100,00€ -2,05% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2100 PW 24 EA30C P - - - 2.100,00€ -2,05% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2100 PW 24 ON79C P - - - 2.100,00€ -4,81% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2100 PW 24 4APPB P 1,55€ - - 2.100,00€ -1,32% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2100 PW 25 EP18C P - - - 2.100,00€ -3,25% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2100 PW 25 6GCQB P 0,61€ - - 2.100,00€ -4,41% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2100 PW 25 O6FQB P 1,11€ - - 2.100,00€ -1,71% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2120 CW 24 EA18C C - - - 2.120,00€ -0,24% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2120 CW 25 EP07C C - - - 2.120,00€ -0,20% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2120 PW 24 XA21C P - - - 2.120,00€ -5,45% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2120 PW 25 PD85C P - - - 2.120,00€ -3,13% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2140 CW 24 GY23C C - - - 2.140,00€ -0,24% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2140 CW 25 GO29C C - - - 2.140,00€ 6,11% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2140 PW 24 UU48C P - - - 2.140,00€ -4,35% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2140 PW 25 NM92C P - - - 2.140,00€ -3,59% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2150 PW 24 8M19S P 13.700.000,00€ - - 2.150,00€ -0,72% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
HERMES 2150 PW 24 A341S P 0,00€ - - 2.150,00€ -15,00% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
HERMES 2150 PW 25 844WS P 2,21€ - - 2.150,00€ 1,66% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 2150 PW 25 4433S P 1,62€ - - 2.150,00€ -0,61% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 2160 CW 24 HC22C C - - - 2.160,00€ -0,25% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2160 CW 25 EA21C C - - - 2.160,00€ 6,05% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2160 PW 24 VT06C P - - - 2.160,00€ -4,96% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2160 PW 25 EA32C P - - - 2.160,00€ -1,61% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2160 PW 25 ON80C P - - - 2.160,00€ -4,02% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2180 CW 24 HU65C C - - - 2.180,00€ 7,50% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2180 CW 25 GR61C C - - - 2.180,00€ 6,47% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2200 CW 24 HO49C C - - - 2.200,00€ 7,78% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2200 CW 24 Q4NOB C 1,00€ - - 2.200,00€ 15,24% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2200 CW 25 GY25C C - - - 2.200,00€ 6,92% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2200 CW 25 5APPB C 1,98€ - - 2.200,00€ 16,49% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2200 CW 25 77S1S C 3,14€ - - 2.200,00€ -2,15% 19/09/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 2200 CW 25 E3FQB C 2,62€ - - 2.200,00€ -1,80% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2200 PW 24 AX2NB P - - - 2.200,00€ 10,07% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2200 PW 24 XP75C P - - - 2.200,00€ -5,22% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2200 PW 24 8BNOB P 0,07€ - - 2.200,00€ -30,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2200 PW 25 2C61S P 18.850.000,00€ - - 2.200,00€ -0,79% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 2200 PW 25 6APPB P 0,92€ - - 2.200,00€ -2,04% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2200 PW 25 4RGQB P 1,47€ - - 2.200,00€ -0,66% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2220 CW 24 HR33C C - - - 2.220,00€ -2,50% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2220 CW 24 MP76C C - - - 2.220,00€ 8,73% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2220 CW 25 HC24C C - - - 2.220,00€ 6,63% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2220 PW 24 ZI99C P - - - 2.220,00€ -4,96% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2240 CW 24 IJ41C C - - - 2.240,00€ -2,63% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2240 CW 24 NM85C C - - - 2.240,00€ 8,13% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2240 CW 25 IO42C C - - - 2.240,00€ 6,84% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2250 CW 24 G268T C 0,67€ - - 2.250,00€ -1,47% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
HERMES 2250 CW 25 D578T C - - - 2.250,00€ -16,96% 18/06/25 UNICREDIT BANK A
HERMES 2250 CW 25 B883T C 1,51€ - - 2.250,00€ 19,57% 19/03/25 UNICREDIT BANK A
HERMES 2250 CW 25 X549S C 3,28€ - - 2.250,00€ -2,21% 19/12/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 2260 CW 24 HI70C C - - - 2.260,00€ -2,74% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2260 CW 24 NX20C C - - - 2.260,00€ 8,12% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2260 CW 25 LW81C C 2,15€ - - 2.260,00€ -5,26% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2280 CW 24 HG05C C - - - 2.280,00€ -2,86% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2280 CW 24 ON74C C - - - 2.280,00€ 8,45% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2280 CW 25 JT50C C - - - 2.280,00€ 6,97% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2280 PW 24 TM16C P - - - 2.280,00€ -5,52% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2300 CW 24 IB05C C - - - 2.300,00€ -2,99% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2300 CW 24 PD80C C - - - 2.300,00€ 8,80% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2300 CW 24 H799S C 0,13€ - - 2.300,00€ 18,03% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
HERMES 2300 CW 24 7APPB C 0,22€ - - 2.300,00€ 21,21% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2300 CW 25 LL79C C - - - 2.300,00€ 7,20% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2300 CW 25 D842S C 1,57€ - - 2.300,00€ -3,63% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 2300 CW 25 73F4S C 1,58€ - - 2.300,00€ -2,18% 20/06/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 2300 CW 25 7GCQB C 1,50€ - - 2.300,00€ -3,03% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2300 CW 25 F3FQB C 2,08€ - - 2.300,00€ -1,80% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2300 PW 24 8APPB P 2,85€ - - 2.300,00€ -0,71% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2300 PW 25 Y0GQB P 1,35€ - - 2.300,00€ -2,14% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2320 CW 24 FV85C C - - - 2.320,00€ -3,13% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2320 CW 24 PL73C C - - - 2.320,00€ 8,79% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2320 CW 25 MP77C C - - - 2.320,00€ 7,12% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2320 PW 25 TM17C P - - - 2.320,00€ -3,42% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2340 CW 24 FS13C C - - - 2.340,00€ -3,28% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2340 CW 24 QE97C C - - - 2.340,00€ 9,16% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2340 CW 25 NM87C C - - - 2.340,00€ 7,35% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2350 PW 24 3R38S P - - - 2.350,00€ 13,84% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
HERMES 2350 PW 25 M453S P 1,62€ - - 2.350,00€ 0,00% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 2360 CW 24 GU91C C - - - 2.360,00€ -1,72% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2360 CW 24 RK02C C - - - 2.360,00€ 9,16% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2360 CW 25 NX21C C - - - 2.360,00€ 7,60% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2380 CW 24 JT49C C - - - 2.380,00€ -3,57% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2380 CW 24 SB23C C - - - 2.380,00€ 9,58% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2380 CW 25 ON75C C - - - 2.380,00€ 7,84% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2380 PW 24 VL82C P - - - 2.380,00€ -5,37% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2400 CW 24 EP06C C - - - 2.400,00€ -1,89% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2400 CW 24 H301T C 0,31€ - - 2.400,00€ 0,00% 18/12/24 UNICREDIT BANK A
HERMES 2400 CW 24 SV60C C - - - 2.400,00€ 10,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2400 CW 24 CX2NB C 0,00€ - - 2.400,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2400 CW 24 5JNOB C 0,07€ - - 2.400,00€ 0,00% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2400 CW 24 54V7S C 0,00€ - - 2.400,00€ -20,00% 20/12/24 SOCIETE GENERALE
HERMES 2400 CW 25 PD81C C - - - 2.400,00€ 7,77% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2400 CW 25 9APPB C 1,05€ - - 2.400,00€ -4,20% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2400 CW 25 G3FQB C 1,62€ - - 2.400,00€ -2,27% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2400 CW 25 D554S C 1,06€ - - 2.400,00€ -5,70% 21/03/25 SOCIETE GENERALE
HERMES 2400 PW 24 DX2NB P - - - 2.400,00€ 12,17% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2400 PW 24 XA20C P - - - 2.400,00€ -5,14% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2400 PW 24 4CNOB P 2,90€ - - 2.400,00€ -11,71% 20/12/24 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2400 PW 25 A13PB P 3,77€ - - 2.400,00€ -0,27% 21/03/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2400 PW 25 Z0GQB P 2,45€ - - 2.400,00€ -0,40% 20/06/25 BNP PARIBAS ARBI
HERMES 2420 CW 24 GO28C C - - - 2.420,00€ -1,96% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2420 CW 24 TM05C C - - - 2.420,00€ 10,00% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
HERMES 2420 CW 25 PL74C C - - - 2.420,00€ 8,03% 19/06/25 CITI GLOB MARKT
HERMES 2420 PW 24 UU47C P - - - 2.420,00€ -5,36% 19/12/24 CITI GLOB MARKT
