Historique des prix

à
Période 25 oct. - 24 nov.
Plus haut 2.631.080,0000C  (30-oct.-24)
Plus bas 2.463.860,0000C  (25-oct.-24)
Différence 167.220,0000C
Moyenne 2.095.852,9412C
Variation % -5,38%
Date Cours Variation % Plus haut Plus bas Ouverture
25-oct.-24 2.500.000,000C - 2.500.000,000C 2.463.860,000C 2.463.860,000C
28-oct.-24 - - - - -
29-oct.-24 2.602.640,000C - 2.602.640,000C 2.592.740,000C 2.592.740,000C
30-oct.-24 2.629.380,000C 1,03% 2.631.080,000C 2.622.540,000C 2.630.660,000C
31-oct.-24 2.516.540,000C -4,29% 2.600.000,000C 2.516.540,000C 2.600.000,000C
01-nov.-24 2.496.760,000C -0,79% 2.496.760,000C 2.496.760,000C 2.496.760,000C
05-nov.-24 2.516.000,000C 0,77% 2.521.580,000C 2.515.000,000C 2.515.000,000C
06-nov.-24 2.489.000,000C -1,07% 2.509.240,000C 2.489.000,000C 2.502.360,000C
07-nov.-24 2.542.180,000C 2,14% 2.549.000,000C 2.542.180,000C 2.549.000,000C
08-nov.-24 2.569.760,000C 1,08% 2.569.760,000C 2.569.760,000C 2.569.760,000C
12-nov.-24 2.606.140,000C 1,42% 2.606.140,000C 2.606.140,000C 2.606.140,000C
13-nov.-24 2.627.120,000C 0,81% 2.627.120,000C 2.627.120,000C 2.627.120,000C
14-nov.-24 2.580.000,000C -1,79% 2.600.000,000C 2.578.040,000C 2.578.040,000C
15-nov.-24 2.458.980,000C -4,69% 2.468.000,000C 2.458.980,000C 2.468.000,000C
18-nov.-24 - - - - -
19-nov.-24 - - - - -
20-nov.-24 2.495.000,000C - 2.495.000,000C 2.456.000,000C 2.456.000,000C