VEOM GROUP : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2023

Actus News | 09 janv., 2024 18:00
AWOX
0,142
  • 7,98%0,01
  • Max: 0,14
  • Min: 0,13
  • Volume: -
  • MM 200 : -
12:05 20/11/24

Au titre du contrat de liquidité confié par VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALVG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), à la société de Bourse Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2023 :

  • 16 845 titres VEOM Group
  • 10 340,51 € en espèces

Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 194 200 titres 115 675,52 € 1 662 transactions
VENTE 198 219 titres 109 853,95 € 1 232 transactions

Lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité, le 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 20 864 titres VEOM Group
  • 16 162,46 € en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 16 441 titres VEOM Group
  • 110 989,06 € en espèces

A propos de VEOM Group

VEOM Group est un groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (Maison intelligente).

Le groupe est présent sur les segments les plus dynamiques du marché de la Smart Home : l'audio haute-fidélité de luxe, sous la marque Cabasse, la domotique et les solutions pour le confort de la maison, sous la marque Dio, et les équipements de vidéo-sécurité et les accessoires électriques sous la marque Chacon.

Le groupe présente une forte complémentarité de ses marques, des synergies technologiques basées sur sa plateforme logicielle Smart Home Business Platform, et une combinaison de savoir-faire produits, industriels, design et commerciaux, avec pour ambition de démocratiser la maison intelligente auprès des foyers.

VEOM Group bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une présence en France (Montpellier et Brest), en Belgique (Bruxelles), aux États-Unis (Menlo Park) et une filiale industrielle à Singapour.

VEOM Group a été reconnue à plusieurs reprises parmi les sociétés French Tech en hyper croissance.

Libellé : VEOM Group

Code ISIN : FR0013530102

Code mnémonique : ALVG

Nombre d'actions composant le capital social : 2 577 033

Plus d'informations sur VEOMgroup.com

Contact VEOM Group
Alain Molinie - PDG
Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00
ACTUS - Relation investisseurs
Mathieu Omnes
Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92
[email protected]
ACTUS - Relation presse
Amaury Dugast
Tél. +33 (0)1 53 67 36 74
[email protected]

Annexe

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 1 662 194 200 115 675,52 1 232 198 219 109 853,95
03/07/2023 17 1357 2635,02 9 352 695,31
04/07/2023 19 1010 1914,56 7 182 345,64
05/07/2023 5 276 518,96 6 663 1255,39
06/07/2023 6 298 566,14 0 0 0
07/07/2023 1 100 189 1 75 141,75
10/07/2023 11 673 1233,14 2 400 732
11/07/2023 3 200 365 0 0 0
12/07/2023 5 723 1328,87 5 763 1413,3
13/07/2023 3 348 638,89 5 618 1134,4
14/07/2023 0 0 0 2 200 369
17/07/2023 8 422 775,47 0 0 0
18/07/2023 3 224 400,96 3 565 1035,59
19/07/2023 6 316 580,93 1 100 184
20/07/2023 7 466 836,94 2 176 321,59
21/07/2023 3 190 345,34 3 442 808,95
24/07/2023 4 105 193,45 0 0 0
25/07/2023 11 578 1022,14 0 0 0
26/07/2023 7 249 435,77 4 239 419,64
27/07/2023 20 1136 1873,83 3 235 384,32
28/07/2023 3 170 268,6 2 180 285,61
31/07/2023 8 369 588,67 13 1091 1754,66
01/08/2023 7 519 833,36 3 371 602,88
02/08/2023 14 498 792,52 0 0 0
03/08/2023 10 540 845,05 7 607 963,86
04/08/2023 7 459 695,98 2 280 428,4
07/08/2023 8 446 657,18 1 4 5,96
08/08/2023 18 818 1142,01 11 1084 1544,81
09/08/2023 3 70 101,33 14 1647 2440,52
10/08/2023 1 6 8,67 8 642 944,57
11/08/2023 6 163 269,8 27 2057 3334,4
14/08/2023 11 357 581,09 9 245 398,13
15/08/2023 12 719 1170,96 3 204 337,8
16/08/2023 10 555 859,81 0 0 0
17/08/2023 17 1009 1488,38 6 901 1364,47
18/08/2023 1 13 19,63 2 240 366
21/08/2023 0 0 0 5 394 614,13
22/08/2023 7 359 558,39 2 100 157
23/08/2023 3 136 212,16 5 478 750,7
24/08/2023 7 396 616,02 3 104 162,66
25/08/2023 1 100 154,5 8 752 1183,72
28/08/2023 1 58 92,51 4 565 904
29/08/2023 5 409 670,19 15 1383 2286,36
30/08/2023 30 1776 2896,75 6 2498 4136,09
31/08/2023 37 2994 4645,68 1 1 1,67
01/09/2023 0 0 0 7 580 858,85
04/09/2023 7 240 375,31 6 409 646,74
05/09/2023 23 1542 2347,56 7 1264 1951,28
06/09/2023 11 917 1366,65 5 439 651,25
07/09/2023 5 316 468,93 1 115 170,2
08/09/2023 1 40 59,2 2 60 89,18
11/09/2023 2 117 172,88 4 370 552,45
12/09/2023 0 0 0 2 700 1039,5
13/09/2023 4 67 99,38 2 100 149,06
14/09/2023 13 528 786,56 8 482 724,49
15/09/2023 1 59 87,91 3 220 327,14
18/09/2023 2 120 178,8 0 0 0
19/09/2023 7 615 915,47 1 5 7,5
20/09/2023 0 0 0 0 0 0
21/09/2023 4 335 497,42 0 0 0
22/09/2023 3 249 368,52 2 302 449,1
25/09/2023 7 383 564,76 0 0 0
26/09/2023 43 4206 4364,37 0 0 0
27/09/2023 17 1806 1283,9 60 3360 2577,64
28/09/2023 3 321 239,17 10 2137 1700,76
29/09/2023 15 1704 1314,94 24 4142 3244,96
02/10/2023 11 835 639,56 1 50 38,4
03/10/2023 0 0 0 2 110 83,6
04/10/2023 23 2570 1901,25 0 0 0
05/10/2023 8 635 467,07 3 605 441,65
06/10/2023 22 2150 1529,74 10 20 14,4
09/10/2023 3 600 410 2 40 27,6
10/10/2023 22 3039 1966,22 6 260 162,8
11/10/2023 2 200 122,8 5 421 258,49
12/10/2023 4 500 307 1 37 22,79
13/10/2023 20 1786 1042,8 0 0 0
16/10/2023 4 468 257,86 12 36 19,68
17/10/2023 23 2875 1503,8 1 14 6,31
18/10/2023 15 1296 546,97 11 1969 836,95
19/10/2023 6 333 134,23 0 0 0
20/10/2023 14 1661 634,8 5 1302 500,78
23/10/2023 16 951 311,77 10 535 177,86
24/10/2023 16 1660 535,36 15 3032 993,53
25/10/2023 6 1530 509,83 36 4103 1503,03
26/10/2023 36 6057 2194,14 19 1713 705,85
27/10/2023 19 1986 591,09 2 93 29,4
30/10/2023 7 1700 499,77 24 5011 1586,3
31/10/2023 20 7156 2219,03 53 14138 4983,55
01/11/2023 6 720 323,1 61 11290 5091,29
02/11/2023 78 13647 6963,5 11 1399 687,11
03/11/2023 39 18322 7979,2 59 18617 8329,71
06/11/2023 39 9882 3660,62 25 3969 1527,01
07/11/2023 15 1992 698,49 12 602 211,51
08/11/2023 10 1564 551,83 19 5161 1893,17
09/11/2023 6 1573 549,96 18 1968 696,99
10/11/2023 24 2391 813,05 13 865 298,99
13/11/2023 20 953 311,98 50 5114 1902,67
14/11/2023 26 2539 956,79 5 864 329,42
15/11/2023 24 1730 607,98 5 696 245,54
16/11/2023 23 1235 436,57 5 885 311,31
17/11/2023 11 2561 869,61 9 3445 1199,05
20/11/2023 1 55 19,86 11 1348 495,98
21/11/2023 13 872 308,35 7 475 168,42
22/11/2023 6 1019 357,68 9 768 270,94
23/11/2023 1 30 10,53 5 1005 355,25
24/11/2023 5 473 168,32 10 1046 377
27/11/2023 8 597 211,09 4 20 7,12
28/11/2023 0 0 0 23 3530 1345,87
29/11/2023 25 9326 3961,92 26 8787 3882,57
30/11/2023 18 3829 1643,63 27 2577 1118,01
01/12/2023 18 4968 2095,37 6 2850 1230,79
04/12/2023 9 1188 486,29 0 0 0
05/12/2023 21 4673 1780,11 17 1693 637,46
06/12/2023 13 1655 579,26 7 986 347,18
07/12/2023 4 140 53,74 14 3067 1138,57
08/12/2023 43 2044 745,13 18 2013 735,01
11/12/2023 37 2125 756,28 11 2203 777,23
12/12/2023 0 0 0 3 1242 435,3
13/12/2023 7 335 117,24 2 300 105,45
14/12/2023 24 2014 676,07 18 2626 855,95
15/12/2023 28 1418 433,83 5 2089 659,1
18/12/2023 37 2682 774,33 10 2665 793,42
19/12/2023 19 1475 421,8 9 1389 405,38
20/12/2023 94 5196 1476,25 24 5864 1726,7
21/12/2023 28 1768 496,89 12 2747 820,7
22/12/2023 21 3503 924,51 8 2118 568,46
27/12/2023 14 1634 391,54 10 1629 398,34
28/12/2023 1 1 0,3 58 14632 4066,75
29/12/2023 15 6908 2222,05 14 4663 1664,88


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l5ttlZucl2bJypyfap5laZZlnGhpm5OZmGSWx2ltk8jKa2qRnZiTmJrLZnFkm2du
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83628-bilan-semestriel-contrat-liquidite-31122023.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador