Lyon, le 14 juin 2021
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 7 mai au 11 juin 2021 dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché *
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur |
Jour de la transaction |
Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (en euros) |
Marché |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 07/06/2021 | FR0000079147 | 903 | 1,814181 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 08/06/2021 | FR0000079147 | 122 | 1,81 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 10/06/2021 | FR0000079147 | 927 | 1,79 | ALXP |
* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 2 juin 2021, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour.
U10 : fournisseur du Retail en décoration d'intérieur
Contact :
Patricia Michel - Direction financière
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85
[email protected]
Détail transaction par transaction*
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 07/06/2021 13:53:11 | FR0000079147 | 1,835000 | EUR | 174 | ALXP | 82844437 | Annulation | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 07/06/2021 13:53:11 | FR0000079147 | 1,835000 | EUR | 81 | ALXP | 82844440 | Annulation | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 07/06/2021 14:44:24 | FR0000079147 | 1,820000 | EUR | 194 | ALXP | 82846068 | Annulation | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 07/06/2021 15:24:57 | FR0000079147 | 1,800000 | EUR | 154 | ALXP | 82848153 | Annulation | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 07/06/2021 16:24:32 | FR0000079147 | 1,800000 | EUR | 300 | ALXP | 82851704 | Annulation | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 08/06/2021 11:06:40 | FR0000079147 | 1,810000 | EUR | 122 | ALXP | 82870212 | Annulation | ||
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 10/06/2021 12:10:08 | FR0000079147 | 1,790000 | EUR | 927 | ALXP | 82936562 | Annulation |
* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 2 juin 2021, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69690-210614-u10-corp-declarations-rachats-d_actions-propres-du-7-au-11-juin-2021.pdf