Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 13 au 17 septembre 2021 dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché *
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur |
Jour de la transaction |
Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (en euros) |
Marché |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 13/09/2021 | FR0000079147 | 2 127 | 1,92965 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 14/09/2021 | FR0000079147 | 2 003 | 1,94834 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 15/09/2021 | FR0000079147 | 1 736 | 1,979571 | ALXP |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | 17/09/2021 | FR0000079147 | 450 | 1,961111 | ALXP |
* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 2 juin 2021, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour.
U10 : fournisseur du Retail en décoration d'intérieur
Contact :
Patricia Michel - Direction financière
Tel : +33 (0)4 37 64 47 85
[email protected]
Détail transaction par transaction*
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 13/09/2021 10:21:49 | FR0000079147 | 1,895000 | EUR | 327 | ALXP | 84956906 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 13/09/2021 11:05:02 | FR0000079147 | 1,900000 | EUR | 36 | ALXP | 84957489 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 13/09/2021 12:09:37 | FR0000079147 | 1,920000 | EUR | 79 | ALXP | 84958687 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 13/09/2021 15:09:59 | FR0000079147 | 1,920000 | EUR | 214 | ALXP | 84965471 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 13/09/2021 16:11:27 | FR0000079147 | 1,940000 | EUR | 171 | ALXP | 84971545 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 13/09/2021 16:11:49 | FR0000079147 | 1,940000 | EUR | 29 | ALXP | 84971594 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 13/09/2021 16:11:49 | FR0000079147 | 1,940000 | EUR | 270 | ALXP | 84971597 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 13/09/2021 16:14:05 | FR0000079147 | 1,940000 | EUR | 384 | ALXP | 84971820 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 13/09/2021 16:14:05 | FR0000079147 | 1,940000 | EUR | 617 | ALXP | 84971822 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 14/09/2021 09:11:20 | FR0000079147 | 1,950000 | EUR | 315 | ALXP | 84987572 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 14/09/2021 09:11:20 | FR0000079147 | 1,950000 | EUR | 369 | ALXP | 84987575 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 14/09/2021 14:16:30 | FR0000079147 | 1,950000 | EUR | 654 | ALXP | 84995031 | Annulation | |
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 14/09/2021 15:59:03 | FR0000079147 | 1,945000 | EUR | 665 | ALXP | 85003074 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 15/09/2021 08:15:18 | FR0000079147 | 1,975000 | EUR | 278 | ALXP | 85023526 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 15/09/2021 08:15:18 | FR0000079147 | 1,975000 | EUR | 52 | ALXP | 85023529 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 15/09/2021 08:41:36 | FR0000079147 | 1,970000 | EUR | 262 | ALXP | 85024314 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 15/09/2021 09:14:18 | FR0000079147 | 1,980000 | EUR | 17 | ALXP | 85025014 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 15/09/2021 09:14:18 | FR0000079147 | 1,980000 | EUR | 283 | ALXP | 85025017 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 15/09/2021 09:14:18 | FR0000079147 | 1,980000 | EUR | 139 | ALXP | 85025019 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 15/09/2021 15:09:16 | FR0000079147 | 1,985000 | EUR | 705 | ALXP | 85033553 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 17/09/2021 09:57:25 | FR0000079147 | 1,970000 | EUR | 300 | ALXP | 85095849 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 17/09/2021 11:01:50 | FR0000079147 | 1,950000 | EUR | 100 | ALXP | 85097306 | Annulation | |
U10 Corp | 969500L99934II0JH488 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 17/09/2021 11:35:24 | FR0000079147 | 1,930000 | EUR | 50 | ALXP | 85097884 | Annulation |
* Opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 2 juin 2021, mis en œuvre par le conseil d'administration du même jour
Euroclear : 7914 – Isin FR0000079147 – Titres transférés sur Euronext Growth le 6 août 2018
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71035-210920-u10-corp-declarations-rachats-d_actions-propres-du-13-au-17-septembre-2021.pdf