Au titre du contrat de liquidité confié par la société THERANEXUS à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :
Achats | 104 306 titres | 1 402 347,28 € | 711 transactions |
Ventes | 97 025 titres | 1 364 185,53 € | 594 transactions |
Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre |
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
ACHATS | VENTES | |||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | |
04/01/2021 | 4 | 400 | 7520 | 04/01/2021 | 9 | 2010 | 38345,98 | |
05/01/2021 | 4 | 550 | 10324,99 | 05/01/2021 | 7 | 1500 | 28485 | |
06/01/2021 | 4 | 360 | 6792,01 | 06/01/2021 | 2 | 400 | 7620 | |
07/01/2021 | 3 | 750 | 14100 | 07/01/2021 | 2 | 470 | 8952 | |
08/01/2021 | 2 | 500 | 9400 | 08/01/2021 | 19 | 4615 | 96100,91 | |
11/01/2021 | 9 | 2047 | 40487 | 11/01/2021 | 16 | 4056 | 84926,15 | |
12/01/2021 | 6 | 1401 | 29335,54 | 12/01/2021 | 1 | 199 | 4258,6 | |
13/01/2021 | 7 | 1750 | 35449,93 | 14/01/2021 | 2 | 500 | 10012,5 | |
14/01/2021 | 2 | 500 | 9900 | 15/01/2021 | 16 | 3200 | 65240 | |
15/01/2021 | 7 | 1379 | 27063,7 | 18/01/2021 | 15 | 2250 | 48449,93 | |
18/01/2021 | 7 | 900 | 18540 | 19/01/2021 | 12 | 1300 | 24960 | |
19/01/2021 | 57 | 8450 | 147418,7 | 20/01/2021 | 3 | 450 | 7020 | |
20/01/2021 | 14 | 1400 | 21309,96 | 21/01/2021 | 14 | 1950 | 29977,55 | |
21/01/2021 | 15 | 2250 | 33599,93 | 25/01/2021 | 4 | 800 | 11060 | |
22/01/2021 | 7 | 1050 | 15157,49 | 26/01/2021 | 8 | 1200 | 15225 | |
25/01/2021 | 17 | 1700 | 22985,02 | 27/01/2021 | 4 | 1000 | 12635 | |
26/01/2021 | 1 | 100 | 1240 | 28/01/2021 | 4 | 700 | 8470 | |
27/01/2021 | 7 | 845 | 10144,23 | 29/01/2021 | 15 | 2250 | 27375,08 | |
28/01/2021 | 8 | 738 | 8713,2 | 01/02/2021 | 9 | 1300 | 16424,98 | |
29/01/2021 | 9 | 1000 | 11690 | 02/02/2021 | 16 | 2200 | 28209,94 | |
01/02/2021 | 4 | 850 | 10485,01 | 03/02/2021 | 4 | 800 | 11000 | |
02/02/2021 | 2 | 400 | 4860 | 04/02/2021 | 2 | 400 | 5360 | |
03/02/2021 | 8 | 1500 | 20224,95 | 05/02/2021 | 3 | 424 | 5499,2 | |
04/02/2021 | 5 | 1000 | 13250 | 08/02/2021 | 6 | 1200 | 15540 | |
05/02/2021 | 13 | 1900 | 24240,01 | 10/02/2021 | 3 | 485 | 6208 | |
09/02/2021 | 6 | 1100 | 13939,97 | 11/02/2021 | 2 | 400 | 5040 | |
10/02/2021 | 4 | 800 | 10000 | 12/02/2021 | 2 | 400 | 5060 | |
11/02/2021 | 1 | 200 | 2510 | 15/02/2021 | 4 | 779 | 10123,88 | |
12/02/2021 | 4 | 800 | 9980 | 16/02/2021 | 2 | 400 | 5180 | |
15/02/2021 | 3 | 779 | 9912,23 | 17/02/2021 | 2 | 400 | 4960 | |
16/02/2021 | 7 | 1300 | 16430,05 | 19/02/2021 | 6 | 912 | 10396,8 | |
17/02/2021 | 9 | 1400 | 17249,96 | 23/02/2021 | 1 | 200 | 2150 | |
18/02/2021 | 7 | 800 | 9500 | 24/02/2021 | 1 | 200 | 2130 | |
19/02/2021 | 10 | 1150 | 12964,99 | 25/02/2021 | 7 | 1400 | 15140,02 | |
22/02/2021 | 4 | 600 | 6690 | 26/02/2021 | 9 | 1800 | 19260 | |
23/02/2021 | 8 | 1150 | 12202,54 | 01/03/2021 | 4 | 800 | 8560 | |
24/02/2021 | 5 | 550 | 5757,51 | 02/03/2021 | 3 | 500 | 5310 | |
25/02/2021 | 5 | 550 | 5825 | 03/03/2021 | 14 | 2200 | 24579,94 | |
26/02/2021 | 4 | 400 | 4110 | 04/03/2021 | 1 | 200 | 2180 | |
01/03/2021 | 4 | 400 | 4170 | 05/03/2021 | 1 | 200 | 2040 | |
02/03/2021 | 1 | 100 | 1040 | 08/03/2021 | 3 | 750 | 7505,03 | |
03/03/2021 | 8 | 1050 | 11305,04 | 09/03/2021 | 1 | 250 | 2550 | |
04/03/2021 | 6 | 750 | 7860 | 10/03/2021 | 4 | 1000 | 10362,5 | |
05/03/2021 | 7 | 1100 | 11059,95 | 11/03/2021 | 4 | 1000 | 10250 | |
08/03/2021 | 2 | 500 | 4920 | 12/03/2021 | 1 | 1 | 10,35 | |
09/03/2021 | 2 | 350 | 3496,01 | 15/03/2021 | 5 | 900 | 9520,02 | |
10/03/2021 | 2 | 500 | 5025 | 16/03/2021 | 4 | 600 | 6270 | |
12/03/2021 | 4 | 751 | 7660,35 | 17/03/2021 | 1 | 12 | 127,2 | |
15/03/2021 | 1 | 200 | 2040 | 18/03/2021 | 2 | 158 | 1651,1 | |
16/03/2021 | 3 | 450 | 4590 | 19/03/2021 | 1 | 150 | 1552,5 | |
17/03/2021 | 3 | 450 | 4680 | 22/03/2021 | 5 | 750 | 7770 | |
18/03/2021 | 3 | 450 | 4642,52 | 24/03/2021 | 1 | 150 | 1545 | |
19/03/2021 | 7 | 1050 | 10664,96 | 25/03/2021 | 4 | 401 | 4135,19 | |
23/03/2021 | 2 | 300 | 3105 | 26/03/2021 | 2 | 300 | 2955 | |
24/03/2021 | 3 | 321 | 3260,24 | 29/03/2021 | 6 | 900 | 9045 | |
25/03/2021 | 10 | 1251 | 12390,15 | 30/03/2021 | 1 | 150 | 1530 | |
26/03/2021 | 3 | 301 | 2934,6 | 31/03/2021 | 6 | 900 | 9315 | |
29/03/2021 | 2 | 300 | 2895 | 01/04/2021 | 9 | 1350 | 14334,03 | |
30/03/2021 | 3 | 450 | 4530,02 | 06/04/2021 | 4 | 600 | 6558 | |
31/03/2021 | 3 | 450 | 4590 | 07/04/2021 | 6 | 900 | 9803,97 | |
01/04/2021 | 3 | 450 | 4590 | 08/04/2021 | 16 | 2300 | 26777,06 | |
06/04/2021 | 8 | 1177 | 12600,84 | 09/04/2021 | 25 | 3400 | 45704,5 | |
07/04/2021 | 5 | 712 | 7644,6 | 12/04/2021 | 7 | 1050 | 14879,97 | |
08/04/2021 | 7 | 1050 | 11786,99 | 13/04/2021 | 1 | 150 | 2025 | |
09/04/2021 | 6 | 900 | 11621,97 | 14/04/2021 | 10 | 1500 | 20535 | |
12/04/2021 | 11 | 1650 | 22859,93 | 15/04/2021 | 10 | 1400 | 20377,98 | |
13/04/2021 | 7 | 1050 | 14010,05 | 16/04/2021 | 3 | 450 | 6921 | |
14/04/2021 | 3 | 450 | 5940 | 19/04/2021 | 4 | 1000 | 15275 | |
16/04/2021 | 9 | 1350 | 20294,96 | 21/04/2021 | 4 | 600 | 8643 | |
20/04/2021 | 6 | 1500 | 21975 | 22/04/2021 | 3 | 450 | 6372 | |
21/04/2021 | 3 | 450 | 6395,99 | 26/04/2021 | 14 | 2100 | 28424,97 | |
22/04/2021 | 5 | 750 | 10527 | 27/04/2021 | 5 | 650 | 9032,99 | |
23/04/2021 | 9 | 1300 | 17729,01 | 29/04/2021 | 10 | 1360 | 18589,98 | |
26/04/2021 | 7 | 1050 | 13718,99 | 30/04/2021 | 2 | 300 | 4155 | |
27/04/2021 | 2 | 300 | 4116 | 04/05/2021 | 5 | 710 | 9163,97 | |
28/04/2021 | 7 | 1050 | 14301 | 05/05/2021 | 4 | 600 | 7590 | |
29/04/2021 | 4 | 600 | 8040 | 07/05/2021 | 1 | 1 | 12,7 | |
30/04/2021 | 3 | 450 | 6159,02 | 10/05/2021 | 11 | 1650 | 21216,03 | |
03/05/2021 | 8 | 1100 | 14551,02 | 12/05/2021 | 3 | 450 | 5760 | |
04/05/2021 | 7 | 1050 | 13319,99 | 13/05/2021 | 4 | 425 | 5395,08 | |
05/05/2021 | 5 | 750 | 9150 | 14/05/2021 | 4 | 540 | 6899,42 | |
06/05/2021 | 2 | 300 | 3825 | 17/05/2021 | 3 | 450 | 5940 | |
07/05/2021 | 7 | 796 | 9936,71 | 19/05/2021 | 5 | 936 | 11781,15 | |
10/05/2021 | 4 | 600 | 7512 | 20/05/2021 | 2 | 300 | 3885 | |
11/05/2021 | 9 | 1350 | 17162,96 | 21/05/2021 | 5 | 750 | 9165 | |
12/05/2021 | 1 | 117 | 1462,5 | 24/05/2021 | 1 | 150 | 1851 | |
13/05/2021 | 7 | 901 | 11307,82 | 25/05/2021 | 3 | 450 | 5394,02 | |
14/05/2021 | 4 | 490 | 6117,01 | 26/05/2021 | 7 | 1050 | 12705 | |
17/05/2021 | 1 | 150 | 1935 | 27/05/2021 | 9 | 1350 | 16956 | |
18/05/2021 | 4 | 600 | 7770 | 28/05/2021 | 3 | 450 | 5760 | |
19/05/2021 | 4 | 600 | 7554 | 31/05/2021 | 13 | 1950 | 25863,05 | |
20/05/2021 | 9 | 1200 | 14985 | 01/06/2021 | 1 | 150 | 2055 | |
21/05/2021 | 7 | 1050 | 12540,05 | 03/06/2021 | 3 | 450 | 5736,02 | |
24/05/2021 | 4 | 460 | 5584,81 | 04/06/2021 | 5 | 750 | 9594 | |
25/05/2021 | 6 | 900 | 10680,03 | 08/06/2021 | 2 | 300 | 3768 | |
27/05/2021 | 5 | 750 | 9045 | 10/06/2021 | 5 | 750 | 9150 | |
28/05/2021 | 6 | 760 | 9649,57 | 14/06/2021 | 1 | 150 | 1860 | |
31/05/2021 | 7 | 1050 | 13634,99 | 16/06/2021 | 22 | 3400 | 42287,16 | |
01/06/2021 | 9 | 1250 | 16555 | 17/06/2021 | 2 | 300 | 3780 | |
02/06/2021 | 10 | 1350 | 17189,01 | 18/06/2021 | 6 | 900 | 10338,03 | |
03/06/2021 | 3 | 350 | 4392,99 | 21/06/2021 | 1 | 150 | 1719 | |
04/06/2021 | 4 | 475 | 6006,52 | 22/06/2021 | 2 | 151 | 1691,4 | |
07/06/2021 | 5 | 750 | 9402 | 23/06/2021 | 12 | 1850 | 20882,06 | |
08/06/2021 | 3 | 450 | 5472 | 24/06/2021 | 1 | 1 | 11,32 | |
09/06/2021 | 6 | 778 | 9354,75 | 25/06/2021 | 2 | 179 | 1983,32 | |
10/06/2021 | 1 | 150 | 1770 | 28/06/2021 | 4 | 600 | 6474 | |
11/06/2021 | 3 | 450 | 5520,02 | 30/06/2021 | 3 | 350 | 3549 | |
14/06/2021 | 3 | 450 | 5490 | |||||
15/06/2021 | 5 | 735 | 8793,61 | |||||
16/06/2021 | 11 | 1427 | 16423,2 | |||||
17/06/2021 | 15 | 1900 | 22978,03 | |||||
18/06/2021 | 3 | 450 | 5049 | |||||
21/06/2021 | 3 | 450 | 5112 | |||||
22/06/2021 | 4 | 600 | 6660 | |||||
23/06/2021 | 6 | 800 | 8819,04 | |||||
24/06/2021 | 3 | 338 | 3774,41 | |||||
25/06/2021 | 4 | 600 | 6603 | |||||
28/06/2021 | 6 | 900 | 9558 | |||||
29/06/2021 | 8 | 1067 | 11215,13 | |||||
30/06/2021 | 6 | 600 | 6012 |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70065-theranexus_bilan-semestriel_contrat-de-liquidite_s1-2021.pdf