Mesdames, Messieurs,
Nous vous informons que le conseil d'administration du 2 avril 2021 a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et vous les communiquons ci-après.
Les procédures d'audit sont en cours, les rapports de certification seront publiés avec le rapport financier annuel.
ACTIF (en €) | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
Immobilisations incorporelles | 1.351.708 | 1.362.575 |
Immobilisations corporelles | 415.892 | 387.949 |
Immobilisations financières | 378.986 | 484.465 |
TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 2.146.586 | 2.234.989 |
Stocks et en-cours | 847.261 | 598.775 |
Créances | 660.142 | 422.681 |
Disponibilités | 998.830 | 269.853 |
Charges constatées d'avance | 59.764 | 14.649 |
TOTAL ACTIF CIRCULANT | 2.565.996 | 1.305.958 |
Ecarts de conversion actif | - | - |
TOTAL ACTIF | 4.712.581 | 3.540.947 |
PASSIF | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
Capitaux propres | ||
Capital social (Dont versé : 124.014) | 124.014 | 124.014 |
Prime d'émission, de fusion, d'apport | - | - |
Réserve légale | 12.401 | 12.401 |
Réserves statutaires ou contractuelles | - | - |
Autres réserves | 245.797 | 245.797 |
Report à nouveau | 1.158.827 | 1.064.999 |
RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 56.681 | 93.828 |
Subventions d'investissement | 133.333 | - |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 1.731.054 | 1.541.040 |
Provisions pour risques et charges | 36.319 | 39.992 |
PROVISIONS | 36.319 | 39.992 |
Dettes | ||
Dettes financières | 1.961.223 | 711.009 |
Dettes d'exploitation | 907.889 | 1.118.104 |
Autres dettes | 12.357 | 13.225 |
Produits constatés d'avance | 63.739 | 117.576 |
DETTES | 2.945.208 | 1.959.915 |
TOTAL PASSIF | 4.712.581 | 3.540.947 |
COMPTE DE RESULTAT (en €) | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
Vente de marchandises | - | - |
Production vendue de Biens | 3.211.342 | 3.401.926 |
Production vendue de Services | 808.173 | 853.042 |
CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 4.019.515 | 4.254.968 |
Production stockée | 146.301 | 73.685 |
Production immobilisée | 22.957 | 54.767 |
Subventions d'exploitation | - | - |
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11.468 | 281.156 |
Autres produits | 100.819 | 80.543 |
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 4.301.060 | 4.745.118 |
Achat de marchandises | - | - |
Achat de matières premières et d'autres approvisionnements | 356.053 | 425.607 |
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | (102.185) | 74.574 |
Autres achats et charges externes | 1.100.579 | 1.108.741 |
Impôts, taxes et versements assimilés | 70.106 | 83.522 |
Salaires et traitements | 1.918.056 | 2.070.194 |
Charges sociales | 794.662 | 770.002 |
Dotations aux amortissements | 92.630 | 88.495 |
Dotations aux provisions | - | 39.992 |
Autres charges | 44.631 | 82.982 |
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 4.274.532 | 4.744.111 |
RESULTAT D'EXPLOITATION | 26.527 | 1.007 |
Produits financiers | - | 47.450 |
Charges financières | 161.062 | 153.575 |
RESULTAT FINANCIER | (161.062) | (106.124) |
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | (134.534) | (105.117) |
Produits exceptionnels | 218.974 | 23.711 |
Charges exceptionnelles | 325.126 | 14.295 |
RESULTAT EXCEPTIONNEL | (106.152) | 9.416 |
Impôts sur les bénéfices | (297.367) | (189.529) |
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56.681 | 93.828 |
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/68517-2021.04.02-communique-comptes-2020.pdf