Bilan semestriel au 30/06/2021 du contrat de liquidité QWAMPLIFY
Levallois Perret, 06/07/2021
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société QWAMPLIFY (FR0010889386 – ALQWA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2021:
Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :
ACHAT | 37,086 titres | 267,594.88 EUR | 326 transactions |
VENTE | 36,906 titres | 272,113.88 EUR | 252 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/03/2020, les moyens suivants ont été mis à disposition :
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Achats | Vente | |||||
ALQWA FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 326 | 37 086 | 267 594,88 | 252 | 36 906 | 272 113,88 |
20210101 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20210104 | 1 | 1 | 7,45 | 13 | 651 | 4 949,45 |
20210105 | 12 | 2 187 | 16 189,70 | 1 | 1 | 7,60 |
20210106 | 48 | 1 993 | 14 579,85 | 2 | 421 | 3 199,60 |
20210107 | 6 | 971 | 6 911,25 | 2 | 47 | 345,35 |
20210108 | 1 | 1 | 7,10 | 1 | 1 | 7,10 |
20210111 | 9 | 1 181 | 8 242,05 | 1 | 1 | 7,05 |
20210112 | 1 | 1 | 6,95 | 1 | 1 | 6,95 |
20210113 | 7 | 1 031 | 7 080,40 | 1 | 1 | 6,90 |
20210114 | 2 | 221 | 1 469,80 | 1 | 1 | 6,80 |
20210115 | 1 | 1 | 6,90 | 15 | 1 991 | 13 908,40 |
20210118 | 1 | 1 | 7,20 | 2 | 491 | 3 535,20 |
20210119 | 2 | 56 | 397,80 | 3 | 709 | 5 197,50 |
20210120 | 1 | 1 | 7,15 | 1 | 1 | 7,15 |
20210121 | 2 | 229 | 1 637,50 | 2 | 461 | 3 388,30 |
20210122 | 4 | 861 | 6 128,35 | 2 | 158 | 1 161,30 |
20210125 | 5 | 1 071 | 7 551,55 | 6 | 2 221 | 16 768,55 |
20210126 | 1 | 1 | 7,00 | 1 | 1 | 7,00 |
20210127 | 1 | 1 | 7,05 | 1 | 1 | 7,05 |
20210128 | 1 | 1 | 7,00 | 5 | 1 601 | 11 504,50 |
20210129 | 2 | 138 | 993,70 | 1 | 1 | 7,30 |
20210201 | 1 | 1 | 7,20 | 2 | 401 | 2 947,20 |
20210202 | 5 | 1 230 | 8 824,80 | 4 | 1 031 | 7 693,20 |
20210203 | 2 | 371 | 2 708,35 | 1 | 1 | 7,35 |
20210204 | 1 | 1 | 7,30 | 4 | 747 | 5 561,30 |
20210205 | 4 | 987 | 7 076,65 | 1 | 1 | 7,25 |
20210208 | 4 | 925 | 6 631,90 | 6 | 1 659 | 12 358,45 |
20210209 | 2 | 26 | 189,85 | 1 | 1 | 7,35 |
20210210 | 2 | 381 | 2 762,40 | 1 | 1 | 7,40 |
20210211 | 2 | 163 | 1 181,85 | 2 | 253 | 1 884,75 |
20210212 | 2 | 371 | 2 726,90 | 1 | 1 | 7,40 |
20210215 | 1 | 1 | 7,40 | 2 | 194 | 1 454,90 |
20210216 | 2 | 351 | 2 597,55 | 4 | 1 031 | 7 925,05 |
20210217 | 5 | 1 280 | 9 480,65 | 1 | 1 | 7,50 |
20210218 | 1 | 1 | 7,50 | 2 | 421 | 3 178,50 |
20210219 | 2 | 351 | 2 597,45 | 1 | 1 | 7,45 |
20210222 | 4 | 594 | 4 429,95 | 2 | 421 | 3 220,45 |
20210223 | 5 | 1 100 | 8 148,65 | 1 | 1 | 7,50 |
20210224 | 2 | 23 | 169,15 | 1 | 1 | 7,45 |
20210225 | 2 | 301 | 2 197,40 | 1 | 1 | 7,40 |
20210226 | 4 | 712 | 5 141,45 | 1 | 1 | 7,25 |
20210301 | 1 | 1 | 7,35 | 1 | 1 | 7,35 |
20210302 | 2 | 201 | 1 447,30 | 1 | 1 | 7,30 |
20210303 | 3 | 342 | 2 455,45 | 1 | 1 | 7,30 |
20210304 | 8 | 1 541 | 10 579,70 | 1 | 1 | 7,20 |
20210305 | 3 | 255 | 1 793,15 | 1 | 1 | 7,15 |
20210308 | 1 | 1 | 7,15 | 1 | 1 | 7,15 |
20210309 | 1 | 1 | 7,15 | 1 | 1 | 7,15 |
20210310 | 1 | 1 | 7,15 | 1 | 1 | 7,15 |
20210311 | 3 | 195 | 1 372,65 | 1 | 1 | 7,15 |
20210312 | 6 | 851 | 5 896,70 | 2 | 2 | 14,20 |
20210315 | 4 | 521 | 3 523,35 | 1 | 1 | 6,85 |
20210316 | 3 | 279 | 1 875,50 | 1 | 1 | 6,90 |
20210317 | 1 | 1 | 6,75 | 1 | 1 | 6,75 |
20210318 | 2 | 41 | 274,70 | 1 | 1 | 6,70 |
20210319 | 1 | 1 | 6,80 | 1 | 1 | 6,80 |
20210322 | 1 | 1 | 6,90 | 2 | 521 | 3 594,90 |
20210323 | 1 | 1 | 6,75 | 2 | 26 | 178,00 |
20210324 | 1 | 1 | 6,85 | 1 | 1 | 6,85 |
20210325 | 2 | 131 | 871,30 | 1 | 1 | 6,80 |
20210326 | 3 | 259 | 1 715,60 | 1 | 1 | 6,80 |
20210329 | 1 | 1 | 6,75 | 2 | 521 | 3 542,75 |
20210330 | 1 | 1 | 6,75 | 1 | 1 | 6,75 |
20210331 | 1 | 1 | 6,80 | 1 | 1 | 6,80 |
20210401 | 1 | 1 | 6,70 | 1 | 1 | 6,70 |
20210402 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20210405 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20210406 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 360 | 2 433,60 |
20210407 | 1 | 1 | 6,78 | 3 | 575 | 3 917,38 |
20210408 | 2 | 211 | 1 413,88 | 2 | 2 | 13,78 |
20210409 | 1 | 1 | 6,96 | 2 | 386 | 2 686,56 |
20210412 | 2 | 202 | 1 353,50 | 1 | 1 | 6,80 |
20210413 | 1 | 1 | 6,78 | 1 | 1 | 6,78 |
20210414 | 3 | 357 | 2 374,82 | 1 | 1 | 6,78 |
20210415 | 1 | 1 | 6,72 | 2 | 581 | 3 927,52 |
20210416 | 1 | 1 | 6,78 | 1 | 1 | 6,78 |
20210419 | 1 | 1 | 6,76 | 1 | 1 | 6,76 |
20210420 | 3 | 411 | 2 749,80 | 1 | 1 | 6,80 |
20210421 | 2 | 82 | 546,24 | 1 | 1 | 6,78 |
20210422 | 2 | 21 | 139,98 | 1 | 1 | 6,78 |
20210423 | 1 | 1 | 6,80 | 3 | 583 | 3 987,80 |
20210426 | 1 | 1 | 6,90 | 6 | 2 661 | 18 696,70 |
20210427 | 4 | 851 | 5 923,68 | 1 | 1 | 7,08 |
20210428 | 5 | 1 011 | 7 037,52 | 1 | 1 | 7,12 |
20210429 | 1 | 1 | 7,02 | 1 | 1 | 7,02 |
20210430 | 1 | 1 | 6,94 | 2 | 2 | 13,86 |
20210503 | 1 | 1 | 6,96 | 2 | 3 | 20,88 |
20210504 | 2 | 76 | 518,46 | 4 | 1 421 | 9 971,36 |
20210505 | 1 | 1 | 6,98 | 1 | 1 | 6,98 |
20210506 | 2 | 281 | 1 927,66 | 1 | 1 | 6,86 |
20210507 | 1 | 1 | 6,96 | 1 | 1 | 6,96 |
20210510 | 1 | 1 | 6,96 | 3 | 596 | 4 177,36 |
20210511 | 2 | 31 | 214,00 | 1 | 1 | 7,00 |
20210512 | 1 | 1 | 7,04 | 3 | 1 011 | 7 162,24 |
20210513 | 2 | 371 | 2 604,50 | 1 | 1 | 7,10 |
20210514 | 1 | 1 | 7,02 | 2 | 431 | 3 060,02 |
20210517 | 2 | 131 | 919,74 | 1 | 1 | 7,14 |
20210518 | 2 | 301 | 2 107,12 | 1 | 1 | 7,12 |
20210519 | 2 | 101 | 705,02 | 1 | 1 | 7,02 |
20210520 | 2 | 361 | 2 512,58 | 1 | 1 | 6,98 |
20210521 | 3 | 521 | 3 618,51 | 2 | 441 | 3 148,62 |
20210524 | 3 | 531 | 3 646,00 | 1 | 1 | 7,00 |
20210525 | 1 | 1 | 6,96 | 2 | 77 | 535,92 |
20210526 | 1 | 1 | 6,98 | 1 | 1 | 6,98 |
20210527 | 2 | 82 | 564,24 | 1 | 1 | 6,96 |
20210528 | 2 | 301 | 2 058,96 | 1 | 1 | 6,96 |
20210531 | 2 | 151 | 1 045,00 | 1 | 1 | 7,00 |
20210601 | 1 | 1 | 7,00 | 1 | 1 | 7,00 |
20210602 | 2 | 143 | 995,32 | 1 | 1 | 7,00 |
20210603 | 1 | 1 | 6,96 | 1 | 1 | 6,96 |
20210604 | 1 | 1 | 7,08 | 1 | 1 | 7,08 |
20210607 | 1 | 1 | 7,00 | 3 | 756 | 5 351,40 |
20210608 | 1 | 1 | 7,02 | 5 | 1 421 | 10 124,42 |
20210609 | 5 | 1 191 | 8 641,04 | 1 | 1 | 7,44 |
20210610 | 1 | 1 | 7,16 | 1 | 1 | 7,16 |
20210611 | 2 | 6 | 43,08 | 2 | 491 | 3 594,08 |
20210614 | 1 | 1 | 7,32 | 3 | 572 | 4 187,12 |
20210615 | 2 | 311 | 2 251,80 | 3 | 463 | 3 426,32 |
20210616 | 1 | 1 | 7,58 | 7 | 2 371 | 18 004,38 |
20210617 | 1 | 1 | 7,62 | 3 | 761 | 5 822,82 |
20210618 | 1 | 1 | 7,90 | 6 | 1 384 | 11 103,78 |
20210621 | 5 | 1 478 | 11 630,94 | 1 | 1 | 8,00 |
20210622 | 4 | 1 141 | 8 868,60 | 1 | 1 | 7,80 |
20210623 | 3 | 681 | 5 289,88 | 1 | 1 | 7,88 |
20210624 | 2 | 251 | 1 927,82 | 1 | 1 | 7,82 |
20210625 | 1 | 1 | 7,66 | 5 | 1 437 | 11 512,50 |
20210628 | 1 | 1 | 8,30 | 4 | 728 | 6 046,54 |
20210629 | 1 | 1 | 8,24 | 4 | 666 | 5 525,94 |
20210630 | 6 | 1 721 | 13 708,70 | 4 | 671 | 5 609,70 |
ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA
Eligible au PEA-PME – Indice PEA-PME150
Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France
Coté sur Euronext Growth Paris
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70079-qwamplify-bilan-semestriel-contrat-de-liquidite-s1-2021.pdf