Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-07T10:02:56.198792Z | FR0010889386 | 2,68 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AlKPEu001PB0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-07T10:03:01.572647Z | FR0010889386 | 2,68 | EUR | 384 | XPAR | jAj6AlKPEz001PO0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-08T08:39:32.404937Z | FR0010889386 | 2,68 | EUR | 296 | XPAR | jAj6AlKkPk000lZ0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-09T09:26:16.868162Z | FR0010889386 | 2,7 | EUR | 155 | XPAR | jAj6AlL7cW001ct0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-09T14:28:55.951038Z | FR0010889386 | 2,76 | EUR | 110 | XPAR | jAj6AlLCLP004ki0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-09T14:48:15.675245Z | FR0010889386 | 2,76 | EUR | 7 | XPAR | jAj6AlLCe60051L0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-09T14:48:15.675560Z | FR0010889386 | 2,76 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AlLCe60051V0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-10T08:24:53.355801Z | FR0010889386 | 2,91 | EUR | 288 | XPAR | jAj6AlLT8d001Bm0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-11-10T10:37:35.894204Z | FR0010889386 | 2,92 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AlLVD5002Bt0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 07/11/2023 | FR0010889386 | 584 | 2,6800 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 08/11/2023 | FR0010889386 | 296 | 2,6800 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 09/11/2023 | FR0010889386 | 472 | 2,7403 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 10/11/2023 | FR0010889386 | 488 | 2,9141 | XPAR |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/82878-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-45-11.2023.pdf