Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-23T08:30:39.138191Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 155 | XPAR | jAj6AlEweN001WH0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-23T08:30:39.138356Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 1 | XPAR | jAj6AlEweN001WU0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-23T08:30:39.138470Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 1 | XPAR | jAj6AlEweN001We0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-23T08:30:39.138570Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 1 | XPAR | jAj6AlEweN001Wo0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-23T08:30:39.138664Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 342 | XPAR | jAj6AlEweN001Wy0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-23T08:45:41.140373Z | FR0010889386 | 2,61 | EUR | 99 | XPAR | jAj6AlEwsu001c80 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-23T09:33:06.153480Z | FR0010889386 | 2,61 | EUR | 550 | XPAR | jAj6AlExcl002Cr0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-24T07:10:36.111427Z | FR0010889386 | 2,61 | EUR | 170 | XPAR | jAj6AlFHsP001Qg0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-24T09:44:22.241005Z | FR0010889386 | 2,61 | EUR | 2 | XPAR | jAj6AlFKHF003Fs0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-24T09:44:22.241336Z | FR0010889386 | 2,61 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AlFKHF003G20 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-25T07:23:53.153909Z | FR0010889386 | 2,6 | EUR | 210 | XPAR | jAj6AlFeYp000yW0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-25T07:56:44.384967Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 1 | XPAR | jAj6AlFf4e001M70 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-25T07:56:44.385131Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 1 | XPAR | jAj6AlFf4e001MH0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-25T07:56:44.385294Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 1 | XPAR | jAj6AlFf4e001MR0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-25T07:56:44.385416Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 1 | XPAR | jAj6AlFf4e001Mb0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-25T07:56:44.385519Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 1 | XPAR | jAj6AlFf4e001Ml0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-25T07:56:44.385629Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 1 | XPAR | jAj6AlFf4e001Mv0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-25T07:56:44.385737Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 1 | XPAR | jAj6AlFf4e001N50 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-25T07:56:44.385866Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 1 | XPAR | jAj6AlFf4e001NF0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-25T07:56:44.385964Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 1 | XPAR | jAj6AlFf4e001NP0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-25T07:56:44.386078Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 491 | XPAR | jAj6AlFf4e001NZ0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-25T07:56:58.741525Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 268 | XPAR | jAj6AlFf4s001Nv0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-25T11:36:45.990771Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 204 | XPAR | jAj6AlFiVY0038n0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-26T08:31:51.781610Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 410 | XPAR | jAj6AlG269002OO0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-26T12:10:30.408895Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 10 | XPAR | jAj6AlG5Vl003tM0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-26T13:21:03.901920Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 80 | XPAR | jAj6AlG6c3004My0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-26T13:21:03.902244Z | FR0010889386 | 2,65 | EUR | 272 | XPAR | jAj6AlG6c3004N80 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-27T07:49:41.551802Z | FR0010889386 | 2,68 | EUR | 78 | XPAR | jAj6AlGNuv001M20 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 23/10/2023 | FR0010889386 | 1149 | 2,6274 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 24/10/2023 | FR0010889386 | 672 | 2,6100 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 25/10/2023 | FR0010889386 | 1182 | 2,6411 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 26/10/2023 | FR0010889386 | 772 | 2,6500 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 27/10/2023 | FR0010889386 | 78 | 2,6800 | XPAR |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/82617-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-43-10.2023.pdf