Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-16T15:02:34.724866Z | FR0010889386 | 2,59 | EUR | 190 | XPAR | jAj6AlCVQo006mi0 | CROISANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-16T15:02:34.725206Z | FR0010889386 | 2,59 | EUR | 20 | XPAR | jAj6AlCVQo006mv0 | CROISANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-17T07:41:58.237212Z | FR0010889386 | 2,59 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AlCl1v001UE0 | CROISANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-18T09:47:43.789554Z | FR0010889386 | 2,66 | EUR | 229 | XPAR | jAj6AlD9TD002Rb0 | CROISANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-18T11:45:44.342814Z | FR0010889386 | 2,68 | EUR | 412 | XPAR | jAj6AlDBJQ003RO0 | CROISANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-18T12:41:21.068227Z | FR0010889386 | 2,68 | EUR | 88 | XPAR | jAj6AlDCBC004B50 | CROISANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-18T12:41:21.068550Z | FR0010889386 | 2,66 | EUR | 381 | XPAR | jAj6AlDCBC004BF0 | CROISANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-19T07:32:49.049280Z | FR0010889386 | 2,63 | EUR | 613 | XPAR | jAj6AlDTqC001Zn0 | CROISANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-19T07:35:50.694367Z | FR0010889386 | 2,61 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AlDTt7001al0 | CROISANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-20T09:32:00.828278Z | FR0010889386 | 2,61 | EUR | 135 | XPAR | jAj6AlDsB4002PT0 | CROISANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-20T12:16:21.602920Z | FR0010889386 | 2,61 | EUR | 150 | XPAR | jAj6AlDuk7003HX0 | CROISANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-10-20T14:11:56.812979Z | FR0010889386 | 2,61 | EUR | 16500 | XPAR | jAj6AlDwY0004mb0 | CROISANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 16/10/2023 | FR0010889386 | 210 | 2,5900 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 17/10/2023 | FR0010889386 | 500 | 2,5900 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 18/10/2023 | FR0010889386 | 1110 | 2,6690 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 19/10/2023 | FR0010889386 | 1113 | 2,6210 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 20/10/2023 | FR0010889386 | 16785 | 2,6100 | XPAR |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/82461-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-42-10.2023.pdf