Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-25T09:29:38.778548Z | FR0010889386 | 2,7 | EUR | 367 | XPAR | jAj6Al4oE6002e30 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-26T08:36:34.264253Z | FR0010889386 | 2,69 | EUR | 355 | XPAR | jAj6Al59sG002Qj0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-27T07:03:52.712899Z | FR0010889386 | 2,68 | EUR | 70 | XPAR | jAj6Al5Uu8000xZ0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-27T11:18:56.425931Z | FR0010889386 | 2,68 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Al5Ysv004MH0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-27T14:15:57.002142Z | FR0010889386 | 2,68 | EUR | 89 | XPAR | jAj6Al5beG005O80 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-28T09:38:20.089156Z | FR0010889386 | 2,67 | EUR | 360 | XPAR | jAj6Al5tn8002di0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-09-29T09:02:27.336562Z | FR0010889386 | 2,69 | EUR | 371 | XPAR | jAj6Al6Fhx002L20 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 25/09/2023 | FR0010889386 | 367 | 2,7000 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 26/09/2023 | FR0010889386 | 355 | 2,6900 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 27/09/2023 | FR0010889386 | 359 | 2,6800 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 28/09/2023 | FR0010889386 | 360 | 2,6700 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 29/09/2023 | FR0010889386 | 371 | 2,6900 | XPAR |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/82139-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-39-09.2023.pdf