Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-21T07:05:02.357408Z | FR0010889386 | 2,9 | EUR | 115 | XPAR | jAj6Aks5Hy000op0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-21T07:05:02.358022Z | FR0010889386 | 2,9 | EUR | 51 | XPAR | jAj6Aks5Hy000p20 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-21T08:47:58.395724Z | FR0010889386 | 2,9 | EUR | 100 | XPAR | jAj6Aks6tZ001lC0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-22T13:30:10.031103Z | FR0010889386 | 2,93 | EUR | 115 | XPAR | jAj6AksXmB005Eb0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-23T08:36:23.145180Z | FR0010889386 | 2,95 | EUR | 127 | XPAR | jAj6AkspfT002Gc0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-23T10:10:12.729413Z | FR0010889386 | 2,95 | EUR | 23 | XPAR | jAj6Aksr8G003Oy0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-23T10:10:12.729591Z | FR0010889386 | 2,95 | EUR | 150 | XPAR | jAj6Aksr8G003P80 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-23T10:10:12.729755Z | FR0010889386 | 2,95 | EUR | 27 | XPAR | jAj6Aksr8G003PI0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-23T12:13:38.925394Z | FR0010889386 | 2,95 | EUR | 232 | XPAR | jAj6Akst3i004Sq0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-24T07:02:24.201151Z | FR0010889386 | 2,97 | EUR | 121 | XPAR | jAj6AktAg4000el0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-24T07:02:34.268695Z | FR0010889386 | 2,97 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AktAgE000ez0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-24T08:50:34.910891Z | FR0010889386 | 2,97 | EUR | 35 | XPAR | jAj6AktCMk001H40 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-24T09:32:47.900213Z | FR0010889386 | 2,98 | EUR | 165 | XPAR | jAj6AktD1b001ln0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-25T10:22:53.234306Z | FR0010889386 | 2,97 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AktaHd002id0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-25T10:22:59.899140Z | FR0010889386 | 2,97 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AktaHj002iq0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-25T10:23:06.210448Z | FR0010889386 | 2,97 | EUR | 55 | XPAR | jAj6AktaHq002j00 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-25T12:22:41.275673Z | FR0010889386 | 2,97 | EUR | 48 | XPAR | jAj6Aktc9X003Za0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-25T14:20:20.698996Z | FR0010889386 | 2,98 | EUR | 3 | XPAR | jAj6AktdzQ004Tf0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 21/08/2023 | FR0010889386 | 266 | 2,9000 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 22/08/2023 | FR0010889386 | 115 | 2,9300 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 23/08/2023 | FR0010889386 | 559 | 2,9500 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 24/08/2023 | FR0010889386 | 521 | 2,9732 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 25/08/2023 | FR0010889386 | 506 | 2,9701 | XPAR |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81497-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-34-08.2023.pdf