Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-31T07:07:17.996322Z | FR0010889386 | 2,69 | EUR | 265 | XPAR | jAj6AkkTJd001560 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-31T08:25:30.167798Z | FR0010889386 | 2,74 | EUR | 50 | XPAR | jAj6AkkUXK001ps0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-31T08:25:30.168566Z | FR0010889386 | 2,74 | EUR | 150 | XPAR | jAj6AkkUXK001q20 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-31T14:05:14.201493Z | FR0010889386 | 2,75 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AkkZq6004XH0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-01T08:34:24.380457Z | FR0010889386 | 2,8 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Akkr9U0039y0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-01T08:34:30.647125Z | FR0010889386 | 2,8 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Akkr9a003AE0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-01T11:38:07.733722Z | FR0010889386 | 2,8 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Akku1H003wg0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-01T14:06:33.761025Z | FR0010889386 | 2,8 | EUR | 104 | XPAR | jAj6AkkwKv004sC0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-02T07:55:35.076661Z | FR0010889386 | 2,79 | EUR | 174 | XPAR | jAj6AklD1R001mr0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-02T08:05:30.610546Z | FR0010889386 | 2,78 | EUR | 250 | XPAR | jAj6AklDB4001ot0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-02T13:28:49.827176Z | FR0010889386 | 2,77 | EUR | 250 | XPAR | jAj6AklIDx003J60 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-03T08:06:59.970174Z | FR0010889386 | 2,8 | EUR | 92 | XPAR | jAj6AklZg3001fM0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-03T13:10:33.127882Z | FR0010889386 | 2,82 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AklePp0034I0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-03T13:10:37.871558Z | FR0010889386 | 2,82 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AklePt0034c0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-03T13:10:44.436387Z | FR0010889386 | 2,82 | EUR | 90 | XPAR | jAj6AkleQ00034p0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-03T13:10:44.436508Z | FR0010889386 | 2,82 | EUR | 11 | XPAR | jAj6AkleQ00034z0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-03T13:13:29.250641Z | FR0010889386 | 2,82 | EUR | 108 | XPAR | jAj6AkleSf0039Z0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-04T08:10:35.175677Z | FR0010889386 | 2,83 | EUR | 10 | XPAR | jAj6AklwD5001ch0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-04T08:10:35.175833Z | FR0010889386 | 2,83 | EUR | 190 | XPAR | jAj6AklwD5001cu0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-04T08:10:56.152096Z | FR0010889386 | 2,83 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AklwDQ001d40 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-04T13:46:00.661742Z | FR0010889386 | 2,82 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Akm1Rg003BD0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-08-04T13:46:05.512104Z | FR0010889386 | 2,82 | EUR | 114 | XPAR | jAj6Akm1Rl003BN0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 31/07/2023 | FR0010889386 | 665 | 2,7231 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 01/08/2023 | FR0010889386 | 704 | 2,8000 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 02/08/2023 | FR0010889386 | 674 | 2,7789 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 03/08/2023 | FR0010889386 | 701 | 2,8174 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 04/08/2023 | FR0010889386 | 714 | 2,8256 | XPAR |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81428-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-31-08.2023.pdf