Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-26T07:53:03.962715Z | FR0010889386 | 2,91 | EUR | 250 | XPAR | jAj6AkXnLj001Wi0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-26T11:18:55.566073Z | FR0010889386 | 2,91 | EUR | 104 | XPAR | jAj6AkXqYx00HRx0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-26T11:20:01.707612Z | FR0010889386 | 2,91 | EUR | 150 | XPAR | jAj6AkXqa100HU30 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-26T12:29:33.266847Z | FR0010889386 | 2,91 | EUR | 100 | XPAR | jAj6AkXrfJ00LI80 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-26T13:11:17.029518Z | FR0010889386 | 2,91 | EUR | 100 | XPAR | jAj6AkXsJh00LYy0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-27T09:29:01.528195Z | FR0010889386 | 2,91 | EUR | 202 | XPAR | jAj6AkYBK70054s0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-27T09:33:10.481782Z | FR0010889386 | 2,91 | EUR | 250 | XPAR | jAj6AkYBOA005Bf0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-27T14:11:20.107951Z | FR0010889386 | 2,91 | EUR | 148 | XPAR | jAj6AkYFjM0087x0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-27T14:11:20.108116Z | FR0010889386 | 2,91 | EUR | 102 | XPAR | jAj6AkYFjM008870 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-28T07:07:57.525935Z | FR0010889386 | 2,92 | EUR | 208 | XPAR | jAj6AkYVbB001Fh0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-28T07:50:31.084425Z | FR0010889386 | 2,92 | EUR | 300 | XPAR | jAj6AkYWGN001wE0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-28T08:36:38.426735Z | FR0010889386 | 2,85 | EUR | 149 | XPAR | jAj6AkYWyy002Q90 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-28T11:07:37.746378Z | FR0010889386 | 2,85 | EUR | 19 | XPAR | jAj6AkYZL60043V0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-29T07:09:20.960658Z | FR0010889386 | 2,85 | EUR | 90 | XPAR | jAj6AkYs63000qz0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-29T08:47:50.786731Z | FR0010889386 | 2,98 | EUR | 140 | XPAR | jAj6AkYtdO003ne0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-29T09:20:31.325159Z | FR0010889386 | 2,9 | EUR | 324 | XPAR | jAj6AkYu8z004Ab0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-29T15:11:03.473293Z | FR0010889386 | 3 | EUR | 10 | XPAR | jAj6AkYzcF008bz0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-30T07:16:02.438813Z | FR0010889386 | 3 | EUR | 50 | XPAR | jAj6AkZEg50039n0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-30T07:20:17.907118Z | FR0010889386 | 3 | EUR | 759 | XPAR | jAj6AkZEkD003Fi0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 26/06/2023 | FR0010889386 | 704 | 2,9100 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 27/06/2023 | FR0010889386 | 702 | 2,9100 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 28/06/2023 | FR0010889386 | 676 | 2,9026 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 29/06/2023 | FR0010889386 | 564 | 2,9137 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 30/06/2023 | FR0010889386 | 809 | 3,0000 | XPAR |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80738-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-26-06.2023.pdf