Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-21T07:10:09.462969Z | FR0010889386 | 2,93 | EUR | 345 | XPAR | jAj6AkVyIf001GC0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-21T08:47:43.496835Z | FR0010889386 | 2,93 | EUR | 15 | XPAR | jAj6AkVzp6002a60 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-21T09:58:45.079883Z | FR0010889386 | 2,86 | EUR | 206 | XPAR | jAj6AkW0vp002zc0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-21T13:40:06.761252Z | FR0010889386 | 2,93 | EUR | 94 | XPAR | jAj6AkW4Nq0048U0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-22T07:16:41.499045Z | FR0010889386 | 2,88 | EUR | 359 | XPAR | jAj6AkWKsK0015c0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-22T09:38:34.696392Z | FR0010889386 | 2,88 | EUR | 27 | XPAR | jAj6AkWN5c002Kf0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-23T07:59:11.502233Z | FR0010889386 | 2,91 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AkWi11002f60 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-23T08:53:21.196997Z | FR0010889386 | 2,91 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AkWirR003Ks0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-06-23T14:14:40.541081Z | FR0010889386 | 2,92 | EUR | 304 | XPAR | jAj6AkWnsO008m70 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 21/06/2023 | FR0010889386 | 660 | 2,9082 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 22/06/2023 | FR0010889386 | 386 | 2,8800 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 23/06/2023 | FR0010889386 | 704 | 2,9143 | XPAR | |||||
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80615-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-25-06.2023.pdf