Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-04-17T07:09:38.174719Z | FR0010889386 | 3,54 | EUR | 500 | XPAR | jAj6Ak8PJR001Sc0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-04-17T07:15:56.220477Z | FR0010889386 | 3,5 | EUR | 269 | XPAR | jAj6Ak8PPV001ek0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-04-17T07:38:25.302925Z | FR0010889386 | 3,46 | EUR | 12 | XPAR | jAj6Ak8PlI002Zn0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-04-18T11:05:44.895256Z | FR0010889386 | 3,49 | EUR | 500 | XPAR | jAj6Ak8pTW003RC0 | |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-04-18T11:05:44.895622Z | FR0010889386 | 3,49 | EUR | 279 | XPAR | jAj6Ak8pTW003RP0 | |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-04-18T12:41:30.266328Z | FR0010889386 | 3,54 | EUR | 402 | XPAR | jAj6Ak8qyD004280 | |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-04-19T07:03:44.406826Z | FR0010889386 | 3,54 | EUR | 189 | XPAR | jAj6Ak98Av000qt0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-04-19T07:59:08.349368Z | FR0010889386 | 3,54 | EUR | 11 | XPAR | jAj6Ak992X001R10 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-04-20T07:33:32.151542Z | FR0010889386 | 3,55 | EUR | 348 | XPAR | jAj6Ak9V7M001bs0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-04-20T15:29:16.855313Z | FR0010889386 | 3,55 | EUR | 39 | XPAR | jAj6Ak9cXm005k60 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 17/04/2023 | FR0010889386 | 781 | 3,5250 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 18/04/2023 | FR0010889386 | 1181 | 3,5070 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 19/04/2023 | FR0010889386 | 200 | 3,5400 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 20/04/2023 | FR0010889386 | 387 | 3,5500 | XPAR |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79473-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-16-04.2023.pdf