Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-27T07:02:57.855723Z | FR0010889386 | 3,29 | EUR | 604 | XPAR | jAj6Ak0nCL000yw0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-27T12:18:21.111604Z | FR0010889386 | 3,26 | EUR | 304 | XPAR | jAj6Ak0s7W0041A0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-27T13:16:14.583078Z | FR0010889386 | 3,29 | EUR | 196 | XPAR | jAj6Ak0t1a004Fw0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-28T10:32:56.068671Z | FR0010889386 | 3,25 | EUR | 563 | XPAR | jAj6Ak1Cx4003wG0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-28T12:47:26.127706Z | FR0010889386 | 3,25 | EUR | 500 | XPAR | jAj6Ak1F3D0058p0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-29T07:02:58.006314Z | FR0010889386 | 3,26 | EUR | 518 | XPAR | jAj6Ak1W9R000rV0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-30T14:06:30.308219Z | FR0010889386 | 3,27 | EUR | 239 | XPAR | jAj6Ak1zEp004bb0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-31T08:06:03.848124Z | FR0010889386 | 3,45 | EUR | 52 | XPAR | jAj6Ak2G5Y001sF0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-31T09:34:01.393891Z | FR0010889386 | 3,55 | EUR | 400 | XPAR | jAj6Ak2HSh002zE0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-31T11:49:22.966572Z | FR0010889386 | 3,56 | EUR | 409 | XPAR | jAj6Ak2JZg0043M0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 27/03/2023 | FR0010889386 | 1104 | 3,2817 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 28/03/2023 | FR0010889386 | 1063 | 3,2500 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 29/03/2023 | FR0010889386 | 518 | 3,2600 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 30/03/2023 | FR0010889386 | 239 | 3,2700 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 31/03/2023 | FR0010889386 | 861 | 3,5487 | XPAR |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79187-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-13-03.2023.pdf