Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-13T08:06:48.791373Z | FR0010889386 | 3,38 | EUR | 560 | XPAR | jAj6AjvjWS001Ax0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-13T08:37:43.006496Z | FR0010889386 | 3,38 | EUR | 2 | XPAR | jAj6Ajvk0L002GM0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-13T09:36:28.250200Z | FR0010889386 | 3,34 | EUR | 600 | XPAR | jAj6AjvkvD003cw0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-14T09:38:56.127410Z | FR0010889386 | 3,36 | EUR | 563 | XPAR | jAj6Ajw7RA003WQ0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-14T14:52:19.596413Z | FR0010889386 | 3,4 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AjwCKR009ES0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-14T14:52:19.596566Z | FR0010889386 | 3,4 | EUR | 147 | XPAR | jAj6AjwCKR009Ec0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-14T14:52:19.596691Z | FR0010889386 | 3,4 | EUR | 253 | XPAR | jAj6AjwCKR009Em0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-14T14:52:30.279336Z | FR0010889386 | 3,4 | EUR | 23 | XPAR | jAj6AjwCKc009Ff0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-15T09:03:58.605717Z | FR0010889386 | 3,4 | EUR | 580 | XPAR | jAj6AjwTMr002MZ0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-15T09:47:25.764582Z | FR0010889386 | 3,42 | EUR | 44 | XPAR | jAj6AjwU2v002w40 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-15T10:34:52.114162Z | FR0010889386 | 3,39 | EUR | 600 | XPAR | jAj6AjwUmo003rA0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-16T10:08:02.376886Z | FR0010889386 | 3,39 | EUR | 558 | XPAR | jAj6AjwqqQ0034R0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-16T10:08:19.167671Z | FR0010889386 | 3,39 | EUR | 42 | XPAR | jAj6Ajwqqg0035c0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-16T13:03:10.670996Z | FR0010889386 | 3,34 | EUR | 590 | XPAR | jAj6AjwtZu004yP0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-16T14:33:26.474531Z | FR0010889386 | 3,34 | EUR | 30 | XPAR | jAj6AjwuzE0061V0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-17T08:09:00.738229Z | FR0010889386 | 3,39 | EUR | 263 | XPAR | jAj6AjxBSm0011Y0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-17T09:09:50.168937Z | FR0010889386 | 3,42 | EUR | 293 | XPAR | jAj6AjxCPe001tO0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-17T13:16:38.351639Z | FR0010889386 | 3,38 | EUR | 20 | XPAR | jAj6AjxGGR003RT0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-03-17T14:34:11.689959Z | FR0010889386 | 3,38 | EUR | 580 | XPAR | jAj6AjxHTW004ER0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 13/03/2023 | FR0010889386 | 1162 | 3,3593 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 14/03/2023 | FR0010889386 | 1186 | 3,3810 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 15/03/2023 | FR0010889386 | 1224 | 3,3958 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 16/03/2023 | FR0010889386 | 1220 | 3,3646 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 17/03/2023 | FR0010889386 | 1156 | 3,3924 | XPAR |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78971-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-11-03.2023.pdf