Au titre du contrat de liquidité confié par la société QUANTUM GENOMICS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :
ACHAT | 1 356 621 titres | 6 024 626,66 € | 4 470 transactions |
VENTE | 1 338 131 titres | 5 957 899,89 € | 4 415 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
A propos de Quantum Genomics
Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).
Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971- ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).
Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin
Contacts
Quantum Genomics
So Bang (EUROPE)
Communication financière
[email protected]
LifeSci (USA)
Mike Tattory
Communication médias
+1 (646) 751-4362 - [email protected]
- Annexe -
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 4 470 | 1 356 621 | 6 024 626,66 | 4 415 | 1 338 131 | 5 957 899,89 |
04/01/2021 | 22 | 6713 | 32752,73 | 18 | 5037 | 25184,5 |
05/01/2021 | 12 | 3094 | 14993,83 | 28 | 5708 | 28390,45 |
06/01/2021 | 3 | 1333 | 6694,99 | 14 | 5855 | 29999,26 |
07/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1753 | 9153,29 |
08/01/2021 | 35 | 8862 | 45478,9 | 25 | 8146 | 42475,69 |
11/01/2021 | 55 | 11246 | 57353,48 | 29 | 14629 | 75468,09 |
12/01/2021 | 34 | 10915 | 57017,78 | 44 | 11411 | 59946,55 |
13/01/2021 | 22 | 8519 | 44780,98 | 69 | 17122 | 91607,84 |
14/01/2021 | 62 | 15447 | 84317,45 | 21 | 5979 | 32898,85 |
15/01/2021 | 98 | 26411 | 140171,1 | 44 | 15278 | 82534,81 |
18/01/2021 | 51 | 13001 | 66689,93 | 58 | 12247 | 64245,31 |
19/01/2021 | 92 | 23842 | 119870,42 | 32 | 11650 | 59183,17 |
20/01/2021 | 62 | 14005 | 67697,37 | 44 | 11749 | 57115,41 |
21/01/2021 | 35 | 11163 | 53877,1 | 37 | 12866 | 62795,09 |
22/01/2021 | 58 | 12393 | 58698,21 | 11 | 5396 | 25292,13 |
25/01/2021 | 30 | 5108 | 22677,99 | 12 | 2941 | 13268,03 |
26/01/2021 | 6 | 1700 | 7484,76 | 27 | 5900 | 26817,27 |
27/01/2021 | 9 | 2737 | 11969,17 | 16 | 4697 | 20893,2 |
28/01/2021 | 20 | 9386 | 41392,26 | 22 | 5816 | 25788,73 |
29/01/2021 | 45 | 8662 | 36998,87 | 17 | 4836 | 21030,31 |
01/02/2021 | 1 | 200 | 864 | 59 | 11745 | 51222,29 |
02/02/2021 | 8 | 3467 | 15501,65 | 37 | 8597 | 38571,3 |
03/02/2021 | 34 | 12048 | 53718,42 | 22 | 4353 | 19562,82 |
04/02/2021 | 16 | 9030 | 40690,99 | 83 | 16371 | 74702,51 |
05/02/2021 | 49 | 12726 | 59280,25 | 40 | 9609 | 45605,27 |
08/02/2021 | 18 | 6617 | 30524,22 | 47 | 8843 | 41224,3 |
09/02/2021 | 28 | 9727 | 45501,93 | 38 | 11621 | 54825,55 |
10/02/2021 | 44 | 17367 | 80904,17 | 37 | 11847 | 55874,01 |
11/02/2021 | 24 | 10000 | 46002 | 79 | 12353 | 57330,27 |
12/02/2021 | 51 | 13450 | 61771,82 | 19 | 1651 | 7609,62 |
15/02/2021 | 15 | 5252 | 24135,57 | 49 | 12105 | 56058,26 |
16/02/2021 | 41 | 13329 | 61385,38 | 62 | 10946 | 50660,28 |
17/02/2021 | 23 | 6779 | 31488,46 | 57 | 16440 | 77082,23 |
18/02/2021 | 52 | 16275 | 77745,68 | 50 | 14870 | 71914,29 |
19/02/2021 | 60 | 21702 | 103047,61 | 39 | 12297 | 59001,01 |
22/02/2021 | 48 | 13838 | 65103,64 | 38 | 9649 | 45562,58 |
23/02/2021 | 56 | 17384 | 79761,27 | 22 | 3323 | 15405,1 |
24/02/2021 | 41 | 10236 | 45432,49 | 41 | 9934 | 44044,38 |
25/02/2021 | 21 | 8377 | 37346,34 | 48 | 13022 | 58605,51 |
26/02/2021 | 57 | 16609 | 73817,04 | 37 | 13675 | 61119,05 |
01/03/2021 | 4 | 872 | 3948,33 | 58 | 13801 | 62852,51 |
02/03/2021 | 38 | 9023 | 41227,89 | 67 | 20582 | 95202,04 |
03/03/2021 | 64 | 15036 | 69479,85 | 46 | 13395 | 62380,52 |
04/03/2021 | 81 | 21161 | 95996,88 | 28 | 8562 | 38653,15 |
05/03/2021 | 26 | 7978 | 35219,68 | 32 | 9334 | 41372,96 |
08/03/2021 | 2 | 1200 | 5292 | 73 | 29222 | 133825,06 |
09/03/2021 | 127 | 36363 | 172476,98 | 85 | 34686 | 165507,72 |
10/03/2021 | 97 | 32268 | 152017,77 | 90 | 30982 | 147043,67 |
11/03/2021 | 57 | 27716 | 131326,72 | 93 | 30276 | 144682,95 |
12/03/2021 | 8 | 3881 | 18961,4 | 69 | 19220 | 94153,01 |
15/03/2021 | 164 | 41613 | 199987,92 | 38 | 12717 | 61734,68 |
16/03/2021 | 69 | 19184 | 90360,48 | 59 | 20095 | 95123,7 |
17/03/2021 | 74 | 19395 | 91885,75 | 40 | 20855 | 99732,78 |
18/03/2021 | 26 | 11014 | 52682,16 | 62 | 25267 | 121774,31 |
19/03/2021 | 56 | 23858 | 113712 | 67 | 25047 | 120295,73 |
22/03/2021 | 7 | 3176 | 15369,62 | 50 | 16362 | 81214,42 |
23/03/2021 | 0 | 19282 | 97680,68 | 0 | 19755 | 100768,28 |
24/03/2021 | 73 | 27101 | 133743,44 | 17 | 4198 | 20864,48 |
25/03/2021 | 88 | 18647 | 87933,66 | 12 | 5137 | 24168,04 |
26/03/2021 | 70 | 24176 | 109626,07 | 49 | 17761 | 81915,51 |
29/03/2021 | 30 | 10286 | 46892,85 | 36 | 13242 | 60861,56 |
30/03/2021 | 22 | 8760 | 40044,59 | 61 | 18962 | 88014,02 |
31/03/2021 | 51 | 12354 | 57394,21 | 13 | 4610 | 21645,33 |
01/04/2021 | 47 | 14079 | 65163,24 | 52 | 19178 | 89580,44 |
06/04/2021 | 21 | 5164 | 23950,12 | 20 | 5422 | 25588,59 |
07/04/2021 | 41 | 9386 | 43026,36 | 8 | 3295 | 15190,94 |
08/04/2021 | 41 | 12095 | 54820,59 | 42 | 11713 | 53295,32 |
09/04/2021 | 21 | 4001 | 18230,56 | 66 | 18108 | 83807,45 |
12/04/2021 | 94 | 28068 | 126393,01 | 31 | 13265 | 60272,18 |
13/04/2021 | 22 | 9179 | 41061,34 | 17 | 6646 | 29858,48 |
14/04/2021 | 60 | 16243 | 71477,32 | 40 | 8485 | 37614,01 |
15/04/2021 | 11 | 3441 | 15378,86 | 40 | 12648 | 56764,22 |
16/04/2021 | 42 | 15211 | 67355,83 | 40 | 13821 | 61549,06 |
19/04/2021 | 43 | 12390 | 54741,5 | 31 | 7080 | 31444,4 |
20/04/2021 | 70 | 16685 | 65118,22 | 33 | 11425 | 44912,82 |
21/04/2021 | 40 | 13180 | 51259,66 | 32 | 10704 | 42089,2 |
22/04/2021 | 21 | 8301 | 32232,78 | 32 | 9341 | 36479,41 |
23/04/2021 | 14 | 3041 | 12031,41 | 54 | 14755 | 59002,29 |
26/04/2021 | 31 | 11142 | 43720,09 | 38 | 11702 | 46170,24 |
27/04/2021 | 40 | 12542 | 48773,33 | 2 | 500 | 1973 |
28/04/2021 | 21 | 9925 | 38468,31 | 58 | 22941 | 90428,83 |
29/04/2021 | 16 | 6180 | 25011,7 | 27 | 6724 | 27542,18 |
30/04/2021 | 30 | 8122 | 32886,79 | 23 | 8225 | 33501,25 |
03/05/2021 | 45 | 13959 | 56056,55 | 27 | 6378 | 25634,46 |
04/05/2021 | 51 | 16477 | 64166,38 | 22 | 6972 | 27368,59 |
05/05/2021 | 36 | 12388 | 46504,55 | 21 | 6066 | 22836,67 |
06/05/2021 | 40 | 10853 | 39635,16 | 34 | 3830 | 13948,86 |
07/05/2021 | 14 | 5067 | 18151,51 | 44 | 9224 | 33383,5 |
10/05/2021 | 0 | 7059 | 25524,64 | 0 | 5876 | 21615,45 |
11/05/2021 | 36 | 6707 | 23677,05 | 12 | 6408 | 22388,27 |
12/05/2021 | 4 | 2330 | 8128,44 | 43 | 18079 | 63361,47 |
13/05/2021 | 19 | 5616 | 19547,05 | 56 | 14009 | 49678,72 |
14/05/2021 | 22 | 8359 | 30610,66 | 44 | 16030 | 59591,53 |
17/05/2021 | 43 | 16725 | 63267,33 | 26 | 11862 | 45354,36 |
18/05/2021 | 5 | 3718 | 13695,62 | 39 | 13524 | 50831,31 |
19/05/2021 | 66 | 23995 | 89443,76 | 38 | 18140 | 67992,35 |
20/05/2021 | 4 | 973 | 3688,84 | 62 | 26366 | 101519,65 |
21/05/2021 | 58 | 18672 | 71123,52 | 23 | 8403 | 32424,66 |
24/05/2021 | 19 | 5537 | 20590,44 | 4 | 1176 | 4388,83 |
25/05/2021 | 18 | 9982 | 38879,89 | 53 | 18298 | 72031,91 |
26/05/2021 | 21 | 6057 | 23315,21 | 18 | 4521 | 17487,23 |
27/05/2021 | 27 | 7251 | 27674,17 | 27 | 7374 | 28294,04 |
28/05/2021 | 13 | 3677 | 14185,87 | 39 | 8024 | 31231,82 |
31/05/2021 | 14 | 3348 | 13303,28 | 54 | 7333 | 29423,66 |
01/06/2021 | 37 | 8347 | 33273,65 | 8 | 731 | 2943,15 |
02/06/2021 | 41 | 8360 | 32604 | 19 | 4201 | 16443,55 |
03/06/2021 | 20 | 5811 | 22733,21 | 21 | 4709 | 18517,67 |
04/06/2021 | 18 | 5568 | 21724,11 | 22 | 4068 | 15961,61 |
07/06/2021 | 40 | 9163 | 35500,21 | 20 | 8507 | 33025,88 |
08/06/2021 | 31 | 9551 | 36692,08 | 10 | 2463 | 9553,48 |
09/06/2021 | 38 | 9355 | 35400,26 | 16 | 2635 | 9973,74 |
10/06/2021 | 21 | 8222 | 30870,32 | 45 | 14088 | 53394,93 |
11/06/2021 | 23 | 5597 | 21237,26 | 32 | 7455 | 28445,3 |
14/06/2021 | 49 | 11262 | 42891,33 | 17 | 2407 | 9250,1 |
15/06/2021 | 20 | 6349 | 23819,54 | 10 | 1065 | 4020,69 |
16/06/2021 | 38 | 9088 | 33398,4 | 9 | 2167 | 8037,19 |
17/06/2021 | 7 | 1197 | 4345,95 | 17 | 4857 | 17851,9 |
18/06/2021 | 23 | 7248 | 26117,44 | 9 | 2496 | 9173,8 |
21/06/2021 | 27 | 7539 | 26560,65 | 6 | 1188 | 4190,67 |
22/06/2021 | 13 | 2594 | 9078,22 | 22 | 7631 | 26906,14 |
23/06/2021 | 12 | 3321 | 11710,84 | 17 | 4318 | 15278,38 |
24/06/2021 | 14 | 4580 | 16186,18 | 15 | 4910 | 17445,72 |
25/06/2021 | 5 | 2560 | 9076,22 | 26 | 6775 | 24352,74 |
28/06/2021 | 3 | 731 | 2649,14 | 20 | 6169 | 22527,95 |
29/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11484 | 44516,58 |
30/06/2021 | 37 | 9759 | 38285,53 | 22 | 3601 | 14382,03 |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70020-bilan-contrat-de-liquidite-au-30062021.pdf