Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PRODWAYS (FR0012613610 – PWG FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2021 :
Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :
ACHAT | 139 094 titres | 406 220,05 EUR | 332 transactions |
VENTE | 136 991 titres | 409 333,73 EUR |
|
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/06/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Annexes
Achats | Vente | |||||
PWG FP | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
20210701 | 3 | 1 780 | 5 077,70 | 3 | 2 441 | 7 139,30 |
20210702 | 2 | 811 | 2 343,84 | 1 | 1 | 2,94 |
20210705 | 2 | 791 | 2 282,09 | 1 | 1 | 2,94 |
20210706 | 1 | 1 | 2,87 | 2 | 875 | 2 546,21 |
20210707 | 2 | 951 | 2 705,65 | 2 | 681 | 1 978,30 |
20210708 | 1 | 1 | 2,83 | 2 | 681 | 1 954,43 |
20210709 | 1 | 1 | 2,87 | 2 | 671 | 1 922,42 |
20210712 | 1 | 1 | 2,86 | 2 | 661 | 1 890,46 |
20210713 | 1 | 1 | 2,86 | 4 | 2 151 | 6 317,86 |
20210714 | 1 | 1 | 3,00 | 2 | 621 | 1 863,00 |
20210715 | 1 | 1 | 2,98 | 2 | 601 | 1 829,98 |
20210716 | 7 | 5 771 | 16 791,69 | 1 | 1 | 3,04 |
20210719 | 1 | 1 | 2,98 | 4 | 1 592 | 4 736,20 |
20210720 | 4 | 2 921 | 8 255,57 | 1 | 1 | 2,87 |
20210721 | 2 | 424 | 1 202,04 | 2 | 711 | 2 058,29 |
20210722 | 4 | 2 651 | 7 585,25 | 1 | 1 | 2,90 |
20210723 | 2 | 801 | 2 314,89 | 2 | 741 | 2 185,89 |
20210726 | 6 | 3 361 | 9 687,28 | 1 | 1 | 2,98 |
20210727 | 5 | 2 491 | 6 816,56 | 1 | 1 | 2,76 |
20210728 | 1 | 1 | 2,72 | 3 | 1 918 | 5 357,57 |
20210729 | 1 | 1 | 2,85 | 3 | 2 811 | 8 034,00 |
20210730 | 4 | 1 831 | 5 159,45 | 1 | 1 | 2,85 |
20210802 | 3 | 971 | 2 684,10 | 1 | 1 | 2,80 |
20210803 | 2 | 611 | 1 677,20 | 1 | 1 | 2,75 |
20210804 | 1 | 1 | 2,78 | 2 | 771 | 2 162,63 |
20210805 | 2 | 2 | 5,53 | 2 | 991 | 2 799,52 |
20210806 | 1 | 1 | 2,84 | 1 | 1 | 2,84 |
20210809 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20210810 | 1 | 1 | 2,77 | 2 | 464 | 1 303,80 |
20210811 | 2 | 671 | 1 838,54 | 1 | 1 | 2,74 |
20210812 | 1 | 1 | 2,76 | 2 | 2 | 5,56 |
20210813 | 1 | 1 | 2,78 | 1 | 1 | 2,78 |
20210816 | 1 | 1 | 2,76 | 1 | 1 | 2,76 |
20210817 | 2 | 341 | 934,36 | 1 | 1 | 2,76 |
20210818 | 3 | 701 | 1 897,49 | 1 | 1 | 2,74 |
20210819 | 2 | 331 | 882,14 | 1 | 1 | 2,69 |
20210820 | 1 | 1 | 2,67 | 1 | 1 | 2,67 |
20210823 | 2 | 331 | 880,50 | 1 | 1 | 2,70 |
20210824 | 2 | 321 | 853,88 | 1 | 1 | 2,68 |
20210825 | 1 | 1 | 2,70 | 3 | 2 151 | 5 868,39 |
20210826 | 2 | 341 | 922,41 | 1 | 1 | 2,71 |
20210827 | 4 | 1 801 | 4 801,03 | 1 | 1 | 2,73 |
20210830 | 2 | 321 | 857,07 | 1 | 1 | 2,67 |
20210831 | 1 | 1 | 2,68 | 3 | 1 222 | 3 340,23 |
20210901 | 2 | 331 | 895,40 | 1 | 1 | 2,75 |
20210902 | 1 | 1 | 2,74 | 1 | 1 | 2,74 |
20210903 | 2 | 451 | 1 235,75 | 1 | 1 | 2,75 |
20210906 | 3 | 841 | 2 270,70 | 1 | 1 | 2,70 |
20210907 | 1 | 1 | 2,71 | 4 | 3 681 | 10 231,11 |
20210908 | 3 | 494 | 1 358,55 | 4 | 3 451 | 9 764,41 |
20210909 | 1 | 1 | 2,84 | 4 | 3 171 | 9 051,54 |
20210910 | 4 | 1 881 | 5 283,44 | 4 | 2 991 | 8 672,19 |
20210913 | 2 | 313 | 896,80 | 1 | 1 | 2,92 |
20210914 | 4 | 1 901 | 5 453,65 | 1 | 1 | 2,90 |
20210915 | 3 | 671 | 1 932,03 | 2 | 411 | 1 208,33 |
20210916 | 4 | 1 751 | 5 058,35 | 1 | 1 | 2,90 |
20210917 | 4 | 1 535 | 4 677,67 | 9 | 9 311 | 29 017,81 |
20210920 | 4 | 2 061 | 6 238,45 | 3 | 590 | 1 839,62 |
20210921 | 1 | 1 | 3,06 | 5 | 3 921 | 12 089,66 |
20210922 | 2 | 22 | 67,93 | 2 | 331 | 1 044,29 |
20210923 | 4 | 1 728 | 5 273,48 | 1 | 1 | 3,12 |
20210924 | 1 | 1 | 3,07 | 1 | 1 | 3,07 |
20210927 | 5 | 3 481 | 10 317,16 | 1 | 1 | 3,01 |
20210928 | 1 | 1 | 2,96 | 5 | 3 951 | 11 918,01 |
20210929 | 1 | 1 | 3,02 | 1 | 1 | 3,02 |
20210930 | 1 | 1 | 3,01 | 1 | 1 | 3,01 |
20211001 | 4 | 2 231 | 6 492,21 | 2 | 2 | 5,93 |
20211004 | 4 | 2 101 | 6 138,84 | 1 | 1 | 2,99 |
20211005 | 1 | 1 | 2,94 | 1 | 1 | 2,94 |
20211006 | 2 | 2 | 5,83 | 7 | 6 401 | 19 577,77 |
20211007 | 4 | 2 311 | 6 960,52 | 2 | 321 | 999,92 |
20211008 | 3 | 926 | 2 776,99 | 4 | 2 551 | 7 881,17 |
20211011 | 1 | 1 | 3,11 | 3 | 1 151 | 3 597,96 |
20211012 | 4 | 2 377 | 7 312,55 | 1 | 1 | 3,11 |
20211013 | 2 | 290 | 883,12 | 2 | 531 | 1 654,07 |
20211014 | 3 | 1 491 | 4 521,34 | 1 | 1 | 3,04 |
20211015 | 4 | 2 361 | 7 131,60 | 3 | 1 201 | 3 736,30 |
20211018 | 1 | 1 | 3,14 | 6 | 4 091 | 12 994,04 |
20211019 | 2 | 711 | 2 282,37 | 2 | 501 | 1 643,27 |
20211020 | 1 | 1 | 3,21 | 2 | 511 | 1 665,81 |
20211021 | 1 | 1 | 3,26 | 5 | 2 421 | 8 024,41 |
20211022 | 1 | 1 | 3,34 | 5 | 2 261 | 7 748,64 |
20211025 | 4 | 2 661 | 8 951,82 | 2 | 431 | 1 484,72 |
20211026 | 5 | 3 171 | 10 487,63 | 1 | 1 | 3,33 |
20211027 | 8 | 5 761 | 17 942,12 | 1 | 1 | 3,17 |
20211028 | 1 | 1 | 3,06 | 5 | 2 501 | 7 828,16 |
20211029 | 2 | 470 | 1 464,13 | 5 | 2 691 | 8 709,20 |
20211101 | 1 | 1 | 3,20 | 3 | 1 171 | 3 777,55 |
20211102 | 1 | 1 | 3,23 | 3 | 1 131 | 3 647,48 |
20211103 | 3 | 1 531 | 4 880,00 | 1 | 1 | 3,25 |
20211104 | 4 | 2 431 | 7 671,14 | 2 | 521 | 1 685,39 |
20211105 | 1 | 1 | 3,18 | 3 | 874 | 2 799,71 |
20211108 | 3 | 1 333 | 4 215,80 | 2 | 531 | 1 717,78 |
20211109 | 6 | 4 221 | 13 120,20 | 1 | 1 | 3,15 |
20211110 | 6 | 3 541 | 10 617,05 | 1 | 1 | 3,10 |
20211111 | 7 | 4 121 | 11 769,46 | 1 | 1 | 2,91 |
20211112 | 1 | 1 | 2,90 | 5 | 2 771 | 8 105,45 |
20211115 | 1 | 1 | 3,00 | 5 | 4 141 | 12 611,15 |
20211116 | 3 | 982 | 2 974,00 | 1 | 1 | 3,08 |
20211117 | 5 | 2 901 | 8 647,70 | 1 | 1 | 3,00 |
20211118 | 5 | 2 701 | 7 821,77 | 1 | 1 | 2,97 |
20211119 | 4 | 1 751 | 4 950,99 | 3 | 1 591 | 4 623,29 |
20211122 | 4 | 1 782 | 4 922,85 | 1 | 1 | 2,79 |
20211123 | 1 | 1 | 2,78 | 8 | 8 201 | 23 928,98 |
20211124 | 4 | 2 154 | 6 172,69 | 2 | 621 | 1 822,58 |
20211125 | 3 | 1 261 | 3 590,60 | 1 | 1 | 2,85 |
20211126 | 5 | 3 341 | 9 315,22 | 1 | 1 | 2,82 |
20211129 | 1 | 1 | 2,74 | 2 | 961 | 2 690,74 |
20211130 | 4 | 1 508 | 4 109,81 | 1 | 1 | 2,75 |
20211201 | 1 | 1 | 2,73 | 2 | 961 | 2 661,93 |
20211202 | 1 | 1 | 2,99 | 9 | 8 911 | 26 707,59 |
20211203 | 1 | 1 | 3,06 | 5 | 2 791 | 8 526,51 |
20211206 | 2 | 545 | 1 586,01 | 2 | 170 | 504,90 |
20211207 | 1 | 1 | 2,98 | 2 | 1 001 | 2 977,98 |
20211208 | 2 | 32 | 94,08 | 3 | 1 391 | 4 187,64 |
20211209 | 1 | 1 | 3,03 | 2 | 931 | 2 816,28 |
20211210 | 2 | 189 | 561,33 | 1 | 1 | 2,97 |
20211213 | 3 | 2 291 | 6 780,52 | 1 | 1 | 2,97 |
20211214 | 5 | 4 211 | 12 150,33 | 1 | 1 | 2,93 |
20211215 | 4 | 2 351 | 6 595,83 | 1 | 1 | 2,83 |
20211216 | 1 | 1 | 2,84 | 3 | 822 | 2 330,37 |
20211217 | 3 | 2 011 | 5 494,75 | 3 | 2 521 | 7 097,50 |
20211220 | 4 | 3 311 | 9 059,64 | 1 | 1 | 2,74 |
20211221 | 3 | 1 891 | 5 053,35 | 3 | 2 220 | 6 112,44 |
20211222 | 3 | 1 107 | 3 014,77 | 3 | 1 564 | 4 368,76 |
20211223 | 4 | 2 191 | 5 971,68 | 5 | 2 429 | 6 835,40 |
20211224 | 2 | 671 | 1 841,91 | 2 | 491 | 1 377,21 |
20211227 | 1 | 1 | 2,85 | 6 | 4 591 | 13 230,40 |
20211228 | 5 | 3 021 | 8 816,46 | 1 | 1 | 2,96 |
20211229 | 6 | 4 011 | 11 507,20 | 1 | 1 | 2,90 |
20211230 | 1 | 1 | 2,89 | 3 | 1 491 | 4 332,84 |
20211231 | 1 | 1 | 2,95 | 1 | 1 | 2,95 |
À propos de Prodways Group
Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.
Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 -PWG), le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros.
Plus d'informations sur www.prodways-group.com
Contacts
CONTACTS INVESTISSEURS
Claire Riffaud
Relations actionnaires
Tél : +33 (0)1 53 67 36 79 / [email protected]
CONTACT PRESSE
Manon Clairet
Relations presse financière
Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / [email protected]
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72813-cp_prodways_bilan-semestriel-au-31-12-2021_fr.pdf