3 janvier 2022
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PRODWAYS (FR0012613610 – PWG FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/12/2022 :
Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 124,911 titres | 415,405.43 EUR | 310 transactions |
VENTE | 118,479 titres | 396,783.29 EUR | 279 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/06/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Annexes
Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2022 au 30/12/2022 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
Achats | Vente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
PWG FP | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
20220701 | 5 | 2 696 | 7 937,38 | 1 | 1 | 3,00 |
20220704 | 5 | 3 146 | 9 083,88 | 1 | 1 | 2,93 |
20220705 | 4 | 2 021 | 5 785,12 | 1 | 1 | 2,87 |
20220706 | 5 | 2 351 | 6 755,55 | 1 | 1 | 2,95 |
20220707 | 4 | 1 453 | 4 166,66 | 2 | 711 | 2 086,75 |
20220708 | 1 | 1 | 2,90 | 1 | 1 | 2,90 |
20220711 | 3 | 753 | 2 174,88 | 4 | 2 371 | 7 059,21 |
20220712 | 3 | 1 051 | 3 139,82 | 1 | 1 | 3,02 |
20220713 | 3 | 1 011 | 2 984,95 | 1 | 1 | 3,00 |
20220714 | 4 | 1 611 | 4 729,13 | 1 | 1 | 2,98 |
20220715 | 3 | 1 181 | 3 390,59 | 1 | 1 | 2,89 |
20220718 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 208 | 3 545,48 |
20220719 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 2 880 | 8 549,15 |
20220720 | 3 | 762 | 2 244,05 | 2 | 1 251 | 3 759,20 |
20220721 | 2 | 791 | 2 254,35 | 3 | 2 671 | 7 888,65 |
20220722 | 3 | 1 095 | 3 218,39 | 3 | 2 491 | 7 530,37 |
20220725 | 2 | 3 | 8,82 | 5 | 4 241 | 12 875,34 |
20220726 | 4 | 2 761 | 8 267,89 | 1 | 1 | 3,09 |
20220727 | 2 | 941 | 2 710,14 | 2 | 2 | 5,88 |
20220728 | 1 | 1 | 2,96 | 2 | 941 | 2 738,36 |
20220729 | 1 | 1 | 2,95 | 4 | 2 400 | 7 074,19 |
20220801 | 2 | 447 | 1 303,09 | 3 | 1 671 | 5 013,00 |
20220802 | 2 | 1 671 | 4 837,55 | 1 | 1 | 2,90 |
20220803 | 2 | 471 | 1 347,09 | 2 | 741 | 2 163,69 |
20220804 | 1 | 1 | 2,98 | 2 | 861 | 2 565,78 |
20220805 | 3 | 1 011 | 2 916,01 | 3 | 1 216 | 3 606,59 |
20220808 | 2 | 491 | 1 409,18 | 1 | 1 | 2,88 |
20220809 | 1 | 1 | 2,86 | 3 | 1 179 | 3 429,33 |
20220810 | 1 | 1 | 2,85 | 4 | 2 338 | 6 794,50 |
20220811 | 3 | 1 961 | 5 659,36 | 1 | 1 | 2,91 |
20220812 | 2 | 334 | 977,01 | 2 | 1 011 | 3 017,83 |
20220815 | 1 | 1 | 2,98 | 2 | 1 001 | 2 987,98 |
20220816 | 1 | 1 | 3,02 | 6 | 4 001 | 12 289,22 |
20220817 | 2 | 702 | 2 162,22 | 1 | 1 | 3,14 |
20220818 | 1 | 1 | 3,09 | 1 | 1 | 3,09 |
20220819 | 2 | 1 161 | 3 546,87 | 1 | 1 | 3,07 |
20220822 | 2 | 1 141 | 3 457,23 | 1 | 1 | 3,03 |
20220823 | 2 | 1 101 | 3 330,53 | 5 | 3 411 | 10 679,23 |
20220824 | 2 | 1 141 | 3 582,74 | 1 | 1 | 3,14 |
20220825 | 3 | 1 911 | 5 964,10 | 2 | 911 | 2 924,25 |
20220826 | 2 | 1 101 | 3 374,60 | 1 | 1 | 3,10 |
20220829 | 2 | 1 071 | 3 223,71 | 1 | 1 | 3,01 |
20220830 | 2 | 1 061 | 3 178,09 | 2 | 981 | 3 011,67 |
20220831 | 1 | 1 | 2,99 | 3 | 2 141 | 6 494,54 |
20220901 | 3 | 1 411 | 4 187,33 | 3 | 1 431 | 4 372,18 |
20220902 | 3 | 1 401 | 4 206,71 | 2 | 331 | 1 017,81 |
20220905 | 1 | 1 | 3,04 | 2 | 351 | 1 081,04 |
20220906 | 1 | 1 | 3,10 | 1 | 1 | 3,10 |
20220907 | 3 | 1 351 | 4 110,65 | 1 | 1 | 3,10 |
20220908 | 1 | 1 | 3,10 | 1 | 1 | 3,10 |
20220909 | 1 | 1 | 3,06 | 2 | 351 | 1 088,06 |
20220912 | 1 | 1 | 3,11 | 5 | 3 661 | 11 555,21 |
20220913 | 1 | 1 | 3,25 | 2 | 311 | 1 016,95 |
20220914 | 4 | 2 261 | 7 273,37 | 2 | 311 | 1 026,27 |
20220915 | 1 | 1 | 3,34 | 10 | 7 835 | 26 900,97 |
20220916 | 4 | 2 441 | 8 580,78 | 1 | 1 | 3,53 |
20220919 | 4 | 2 341 | 8 037,80 | 4 | 2 101 | 7 445,40 |
20220920 | 2 | 380 | 1 333,81 | 1 | 1 | 3,52 |
20220921 | 2 | 721 | 2 527,11 | 5 | 3 021 | 10 987,01 |
20220922 | 5 | 3 611 | 12 775,26 | 1 | 1 | 3,61 |
20220923 | 5 | 3 321 | 11 566,71 | 1 | 1 | 3,56 |
20220926 | 4 | 2 441 | 8 231,03 | 1 | 1 | 3,38 |
20220927 | 3 | 911 | 3 096,72 | 1 | 1 | 3,47 |
20220928 | 3 | 901 | 2 999,77 | 1 | 1 | 3,37 |
20220929 | 4 | 1 821 | 6 021,82 | 1 | 1 | 3,37 |
20220930 | 4 | 1 735 | 5 594,89 | 1 | 1 | 3,26 |
20221003 | 5 | 3 102 | 9 775,38 | 8 | 5 639 | 18 783,60 |
20221004 | 2 | 2 | 6,83 | 4 | 2 841 | 9 771,42 |
20221005 | 1 | 1 | 3,45 | 7 | 4 981 | 17 505,55 |
20221006 | 1 | 1 | 3,56 | 4 | 2 311 | 8 356,26 |
20221007 | 1 | 1 | 3,62 | 2 | 281 | 1 024,22 |
20221010 | 1 | 1 | 3,63 | 1 | 1 | 3,63 |
20221011 | 1 | 1 | 3,60 | 1 | 1 | 3,60 |
20221012 | 3 | 850 | 3 063,01 | 1 | 1 | 3,65 |
20221013 | 1 | 1 | 3,64 | 4 | 2 171 | 8 023,74 |
20221014 | 1 | 1 | 3,71 | 4 | 2 021 | 7 540,16 |
20221017 | 1 | 1 | 3,67 | 3 | 1 111 | 4 139,72 |
20221018 | 5 | 4 111 | 14 658,11 | 1 | 1 | 3,61 |
20221019 | 1 | 1 | 3,59 | 4 | 2 101 | 7 659,99 |
20221020 | 4 | 2 441 | 8 710,67 | 1 | 1 | 3,62 |
20221021 | 4 | 2 331 | 8 178,13 | 1 | 1 | 3,53 |
20221024 | 1 | 1 | 3,63 | 5 | 3 181 | 11 630,03 |
20221025 | 3 | 1 421 | 5 130,18 | 2 | 271 | 1 001,33 |
20221026 | 1 | 1 | 3,65 | 2 | 281 | 1 035,45 |
20221027 | 1 | 1 | 3,61 | 4 | 2 121 | 7 870,81 |
20221028 | 4 | 2 361 | 8 708,45 | 1 | 1 | 3,75 |
20221031 | 1 | 1 | 3,75 | 2 | 291 | 1 091,25 |
20221101 | 4 | 2 241 | 8 209,93 | 1 | 1 | 3,68 |
20221102 | 3 | 1 301 | 4 703,48 | 2 | 2 | 7,36 |
20221103 | 3 | 1 281 | 4 573,50 | 1 | 1 | 3,60 |
20221104 | 1 | 1 | 3,64 | 4 | 2 431 | 8 911,89 |
20221107 | 1 | 1 | 3,61 | 2 | 301 | 1 100,11 |
20221108 | 1 | 1 | 3,67 | 1 | 1 | 3,67 |
20221109 | 1 | 1 | 3,64 | 1 | 1 | 3,64 |
20221110 | 4 | 2 151 | 7 761,78 | 1 | 1 | 3,63 |
20221111 | 3 | 1 241 | 4 443,16 | 1 | 1 | 3,66 |
20221114 | 4 | 1 961 | 6 997,89 | 4 | 2 481 | 9 157,04 |
20221115 | 2 | 19 | 69,18 | 2 | 321 | 1 194,06 |
20221116 | 2 | 641 | 2 330,09 | 2 | 321 | 1 192,49 |
20221117 | 3 | 826 | 3 029,41 | 4 | 2 451 | 9 254,61 |
20221118 | 2 | 214 | 782,24 | 1 | 1 | 3,72 |
20221121 | 3 | 1 251 | 4 559,90 | 2 | 311 | 1 161,50 |
20221122 | 1 | 1 | 3,68 | 1 | 1 | 3,68 |
20221123 | 1 | 1 | 3,74 | 3 | 1 401 | 5 301,74 |
20221124 | 4 | 2 031 | 7 552,27 | 1 | 1 | 3,77 |
20221125 | 2 | 621 | 2 291,54 | 1 | 1 | 3,74 |
20221128 | 4 | 1 901 | 6 964,29 | 1 | 1 | 3,69 |
20221129 | 3 | 1 194 | 4 365,38 | 3 | 1 031 | 3 863,96 |
20221130 | 2 | 941 | 3 509,98 | 1 | 1 | 3,78 |
20221201 | 1 | 1 | 3,76 | 5 | 3 051 | 11 620,21 |
20221202 | 1 | 1 | 3,85 | 4 | 1 921 | 7 510,45 |
20221205 | 3 | 1 721 | 6 757,99 | 1 | 1 | 3,99 |
20221206 | 4 | 2 181 | 8 413,65 | 1 | 1 | 3,95 |
20221207 | 3 | 1 591 | 5 937,16 | 1 | 1 | 3,76 |
20221208 | 1 | 1 | 3,72 | 1 | 1 | 3,72 |
20221209 | 1 | 1 | 3,73 | 1 | 1 | 3,73 |
20221212 | 3 | 1 501 | 5 586,36 | 1 | 1 | 3,76 |
20221213 | 1 | 1 | 3,68 | 1 | 1 | 3,68 |
20221214 | 2 | 861 | 3 121,18 | 1 | 1 | 3,68 |
20221215 | 5 | 3 181 | 11 343,60 | 1 | 1 | 3,60 |
20221216 | 4 | 1 701 | 5 911,32 | 1 | 1 | 3,52 |
20221219 | 2 | 2 | 6,87 | 5 | 3 621 | 12 868,34 |
20221220 | 5 | 1 991 | 6 983,39 | 1 | 1 | 3,54 |
20221221 | 3 | 1 001 | 3 488,09 | 1 | 1 | 3,49 |
20221222 | 1 | 1 | 3,50 | 2 | 1 571 | 5 490,65 |
20221223 | 1 | 1 | 3,48 | 1 | 1 | 3,48 |
20221226 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20221227 | 2 | 453 | 1 547,00 | 3 | 1 461 | 5 106,32 |
20221228 | 5 | 3 141 | 10 566,80 | 1 | 1 | 3,45 |
20221229 | 1 | 1 | 3,30 | 5 | 3 801 | 12 803,40 |
20221230 | 4 | 1 657 | 5 553,01 | 1 | 1 | 3,45 |
À propos de Prodways Group
Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.
Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 71 millions d'euros.
Plus d'informations sur www.prodways-group.com
Contacts
CONTACTS INVESTISSEURS
Hugo Soussan
Relations investisseurs
Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / [email protected]
Anne-Pauline Petureaux
Relations actionnaires
Tél :+33 (0)1 53 67 36 72 / [email protected]
CONTACTS PRESSE
Manon Clairet
Relations presse financière
Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / [email protected]
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77822-cp_prodways_bilan-semestriel-contrat-liquidite-30-12-2022_fr.pdf