PRISMAFLEX INTERNATIONAL : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2021

Actus News | 06 janv., 2022 10:00
PRISMAFLEX INTERNA.
5,700
  • -2,56%-0,15
  • Max: 5,80
  • Min: 5,35
  • Volume: -
  • MM 200 : -
17:55 08/01/25

Au titre du contrat de liquidité confié par PRISMAFLEX INTERNATIONAL à ODDO BHF SCA, à la date du 31/12/2021, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 2 307 titres
  • 16 402,20 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 1 859 titres
  • 13 260,40 euros

Sur la période du 01/07/2021 au 31/12/2021 ont été exécutés :

  • 365 Transactions à l'achat
  • 276 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

  • 6 920 titres et 73 315,10 euros à l'achat
  • 6 375 titres et 68 287,70 euros à la vente
 
 
PRISMAFLEX INTERNATIONAL
FABRICANT DE PANNEAUX D'AFFICHAGE ET IMPRIMEUR NUMERIQUE GRAND FORMAT
ISIN : FR0004044600-ALPRI - Reuters : ALPRI.PA – Bloomberg : ALPRI:FP
EURONEXT GROWTHTM

www.prismaflex.com

Contacts :

Florence Thérond - Directrice Financière - Tél : 04 74 70 68 00 – [email protected]

Guillaume Le Floch – Relations analystes/investisseurs - Tél : 01 53 67 36 70 – [email protected]

Marie-Claude Triquet – Relations presse - Tél : 04 72 18 04 93 – [email protected]



ANNEXE

    ACHATS       VENTES  
Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de   Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de
Total 365,00 6 920,00 73 315,08   276,00 6 375,00 68 287,67
01/07/2021 1,00 1,00 11,05   3,00 21,00 232,05
02/07/2021 1,00 1,00 11,00   1,00 1,00 11,00
05/07/2021 1,00 1,00 10,75   1,00 1,00 10,75
06/07/2021 6,00 61,00 658,80   1,00 1,00 10,80
07/07/2021 3,00 61,00 641,05   1,00 1,00 11,05
08/07/2021 1,00 1,00 10,75   1,00 1,00 10,75
09/07/2021 2,00 25,00 266,15   1,00 1,00 10,55
12/07/2021 3,00 97,00 1 039,15   1,00 1,00 10,75
13/07/2021 2,00 6,00 65,70   1,00 1,00 10,95
14/07/2021 7,00 71,00 768,45   1,00 1,00 10,95
15/07/2021 2,00 61,00 640,75   1,00 1,00 10,75
16/07/2021 2,00 10,00 105,10   1,00 1,00 10,60
19/07/2021 3,00 71,00 728,85   1,00 1,00 10,60
20/07/2021 2,00 21,00 215,40   2,00 6,00 62,40
21/07/2021 1,00 1,00 10,30   4,00 46,00 478,30
22/07/2021 1,00 1,00 10,70   2,00 51,00 558,20
23/07/2021 1,00 1,00 11,15   3,00 101,00 1 143,65
26/07/2021 4,00 21,00 218,60   1,00 1,00 10,80
27/07/2021 2,00 11,00 113,00   3,00 55,00 579,50
28/07/2021 3,00 11,00 114,60   0,00 0,00 0,00
29/07/2021 2,00 61,00 628,50   1,00 1,00 10,50
30/07/2021 2,00 61,00 625,40   1,00 1,00 10,40
02/08/2021 2,00 39,00 398,00   1,00 1,00 10,40
03/08/2021 2,00 23,00 234,75   1,00 1,00 10,35
04/08/2021 2,00 61,00 613,35   2,00 51,00 532,85
05/08/2021 2,00 61,00 610,35   1,00 1,00 10,35
06/08/2021 1,00 1,00 10,40   1,00 1,00 10,40
09/08/2021 1,00 1,00 10,45   1,00 1,00 10,45
10/08/2021 1,00 1,00 10,30   1,00 1,00 10,30
11/08/2021 1,00 1,00 10,35   5,00 197,00 2 186,35
12/08/2021 5,00 101,00 1 098,40   2,00 11,00 120,90
13/08/2021 8,00 331,00 3 554,40   3,00 62,00 681,90
16/08/2021 6,00 120,00 1 290,00   5,00 57,00 624,50
17/08/2021 3,00 161,00 1 747,00   4,00 58,00 640,50
18/08/2021 2,00 76,00 828,50   6,00 426,00 4 751,00
19/08/2021 8,00 300,00 3 585,00   2,00 200,00 2 405,00
20/08/2021 11,00 416,00 4 934,80   1,00 1,00 12,05
23/08/2021 2,00 50,00 575,00   3,00 66,00 780,40
24/08/2021 6,00 82,00 944,55   3,00 60,00 713,95
25/08/2021 3,00 46,00 540,30   3,00 7,00 84,35
26/08/2021 3,00 60,00 712,50   4,00 34,00 408,00
27/08/2021 2,00 51,00 601,95   3,00 8,00 95,95
30/08/2021 5,00 152,00 1 801,20   1,00 1,00 11,85
31/08/2021 7,00 158,00 1 855,90   3,00 150,00 1 809,90
01/09/2021 3,00 51,00 596,85   3,00 11,00 131,35
02/09/2021 3,00 52,00 593,85   0,00 0,00 0,00
03/09/2021 2,00 11,00 129,85   0,00 0,00 0,00
06/09/2021 2,00 31,00 361,30   1,00 1,00 11,80
07/09/2021 2,00 31,00 356,65   1,00 1,00 11,65
08/09/2021 2,00 11,00 124,60   2,00 5,00 58,20
09/09/2021 3,00 86,00 996,10   2,00 6,00 69,85
10/09/2021 3,00 147,00 1 640,10   1,00 1,00 11,60
13/09/2021 1,00 1,00 11,30   1,00 1,00 11,30
14/09/2021 4,00 148,00 1 616,10   1,00 1,00 11,20
15/09/2021 2,00 21,00 234,15   1,00 1,00 11,15
16/09/2021 1,00 1,00 10,70   1,00 1,00 10,70
17/09/2021 2,00 21,00 220,65   1,00 1,00 10,65
20/09/2021 3,00 41,00 420,30   8,00 143,00 1 477,10
21/09/2021 2,00 21,00 210,15   3,00 301,00 3 050,15
22/09/2021 3,00 41,00 406,00   3,00 106,00 1 065,75
23/09/2021 2,00 21,00 210,00   3,00 96,00 974,25
24/09/2021 1,00 1,00 10,20   4,00 159,00 1 638,40
27/09/2021 1,00 1,00 10,30   2,00 2,00 20,70
28/09/2021 3,00 26,00 269,40   1,00 1,00 10,40
29/09/2021 2,00 21,00 214,50   3,00 7,00 73,50
30/09/2021 7,00 71,00 724,50   1,00 1,00 10,50
01/10/2021 3,00 41,00 414,20   1,00 1,00 10,20
04/10/2021 1,00 1,00 10,20   3,00 134,00 1 381,75
05/10/2021 1,00 1,00 10,30   7,00 369,00 3 869,45
06/10/2021 1,00 1,00 10,60   1,00 1,00 10,60
07/10/2021 1,00 1,00 10,65   2,00 4,00 42,60
08/10/2021 2,00 11,00 118,65   8,00 422,00 4 586,80
11/10/2021 1,00 1,00 11,05   9,00 350,00 3 955,80
12/10/2021 2,00 21,00 231,25   0,00 0,00 0,00
13/10/2021 2,00 2,00 22,40   0,00 0,00 0,00
14/10/2021 2,00 10,00 111,15   1,00 1,00 11,25
15/10/2021 7,00 81,00 893,30   1,00 1,00 11,30
18/10/2021 7,00 101,00 1 127,30   2,00 6,00 67,55
19/10/2021 3,00 41,00 451,15   1,00 1,00 11,15
20/10/2021 6,00 81,00 883,95   1,00 1,00 10,95
21/10/2021 2,00 21,00 221,10   1,00 1,00 11,10
22/10/2021 1,00 1,00 11,10   6,00 296,00 3 324,85
25/10/2021 1,00 1,00 11,50   6,00 308,00 3 612,15
26/10/2021 4,00 61,00 695,60   1,00 1,00 11,60
27/10/2021 3,00 41,00 453,50   3,00 4,00 46,00
28/10/2021 2,00 21,00 235,20   1,00 10,00 114,00
29/10/2021 8,00 360,00 4 087,00   8,00 249,00 2 933,30
01/11/2021 3,00 151,00 1 648,85   1,00 1,00 11,40
02/11/2021 2,00 20,00 213,25   0,00 0,00 0,00
03/11/2021 3,00 26,00 279,50   3,00 11,00 118,75
04/11/2021 4,00 76,00 802,00   1,00 1,00 10,75
05/11/2021 2,00 101,00 1 010,60   1,00 1,00 10,60
08/11/2021 1,00 1,00 10,30   1,00 1,00 10,30
09/11/2021 2,00 11,00 112,30   3,00 7,00 72,10
10/11/2021 1,00 1,00 10,00   1,00 1,00 10,00
11/11/2021 3,00 51,00 510,30   3,00 19,00 195,70
12/11/2021 2,00 26,00 257,92   1,00 1,00 9,92
15/11/2021 1,00 1,00 10,05   1,00 1,00 10,05
16/11/2021 2,00 26,00 273,20   1,00 1,00 10,70
17/11/2021 2,00 26,00 265,60   1,00 1,00 10,60
18/11/2021 3,00 51,00 511,85   1,00 1,00 10,60
19/11/2021 5,00 76,00 743,80   1,00 1,00 10,30
22/11/2021 1,00 1,00 9,66   3,00 67,00 649,86
23/11/2021 1,00 1,00 9,70   3,00 101,00 989,70
24/11/2021 1,00 1,00 9,98   2,00 10,00 101,00
25/11/2021 5,00 231,00 2 204,40   0,00 0,00 0,00
26/11/2021 11,00 301,00 2 719,40   0,00 0,00 0,00
29/11/2021 3,00 51,00 428,84   0,00 0,00 0,00
30/11/2021 6,00 66,00 551,08   1,00 1,00 8,90
01/12/2021 1,00 1,00 8,50   5,00 216,00 1 924,60
02/12/2021 3,00 26,00 229,50   1,00 1,00 9,50
03/12/2021 2,00 26,00 224,48   1,00 1,00 9,48
06/12/2021 1,00 1,00 9,42   1,00 1,00 9,42
07/12/2021 1,00 1,00 9,10   3,00 101,00 919,10
08/12/2021 1,00 1,00 9,28   2,00 101,00 939,28
09/12/2021 4,00 26,00 243,36   1,00 1,00 9,36
10/12/2021 3,00 51,00 469,42   1,00 1,00 9,42
13/12/2021 1,00 1,00 9,50   5,00 201,00 1 909,50
14/12/2021 1,00 1,00 10,40   10,00 616,00 6 487,65
15/12/2021 6,00 126,00 1 196,85   1,00 1,00 10,35
16/12/2021 7,00 176,00 1 609,48   1,00 1,00 9,48
17/12/2021 1,00 1,00 9,10   1,00 1,00 9,10
20/12/2021 2,00 11,00 100,10   1,00 1,00 9,10
21/12/2021 1,00 1,00 8,94   1,00 1,00 8,94
22/12/2021 2,00 51,00 444,72   1,00 1,00 8,72
23/12/2021 3,00 67,00 588,20   2,00 2,00 18,00
24/12/2021 2,00 35,00 304,70   1,00 1,00 8,90
27/12/2021 1,00 1,00 8,96   6,00 150,00 1 384,96
28/12/2021 1,00 1,00 9,68   2,00 12,00 116,16
29/12/2021 1,00 1,00 9,60   4,00 39,00 376,42
30/12/2021 2,00 51,00 482,72   1,00 1,00 9,72
31/12/2021 5,00 263,00 2 465,14   1,00 1,00 9,68


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mZpwZJScZm7JyHGdYp5snGSYmGZhmZbKZWeYnJdvZp/IbZxlxWdnmpiaZnBjm2Zt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72617-pri-050122-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-au-311221.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador