Villejuif, France, le 19 juillet 2022 18h00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, présente aujourd'hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à TSAF – Tradition Securities And Futures.
Au titre du contrat de liquidité confié par PREDILIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2022 :
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié par le contrat de liquidité :
ACHAT | VENTE | |
Nombre d'actions | 6 237 | 4 919 |
Nombre de transactions | 62 | 58 |
Montant en capitaux | 37 461,63 € | 30 692,57 € |
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation |
Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
03/01/2022 | PREDILIFE | V | 82 | 6,9000 | 565,80 |
06/01/2022 | PREDILIFE | A | 50 | 6,7500 | 337,50 |
07/01/2022 | PREDILIFE | A | 150 | 6,6167 | 992,51 |
10/01/2022 | PREDILIFE | A | 30 | 6,6333 | 199,00 |
11/01/2022 | PREDILIFE | V | 30 | 6,7000 | 201,00 |
19/01/2022 | PREDILIFE | A | 100 | 6,6490 | 664,90 |
20/01/2022 | PREDILIFE | A | 100 | 6,4800 | 648,00 |
20/01/2022 | PREDILIFE | V | 100 | 6,6500 | 665,00 |
21/01/2022 | PREDILIFE | V | 151 | 6,6675 | 1 006,79 |
24/01/2022 | PREDILIFE | A | 55 | 6,5455 | 360,00 |
24/01/2022 | PREDILIFE | V | 74 | 6,7000 | 495,80 |
25/01/2022 | PREDILIFE | A | 70 | 6,4500 | 451,50 |
01/02/2022 | PREDILIFE | A | 5 | 6,6000 | 33,00 |
01/02/2022 | PREDILIFE | V | 5 | 6,7000 | 33,50 |
04/02/2022 | PREDILIFE | A | 100 | 6,3500 | 635,00 |
07/02/2022 | PREDILIFE | A | 100 | 6,2500 | 625,00 |
08/02/2022 | PREDILIFE | A | 121 | 6,1500 | 744,15 |
08/02/2022 | PREDILIFE | V | 80 | 6,3250 | 506,00 |
09/02/2022 | PREDILIFE | A | 259 | 6,0842 | 1 575,81 |
10/02/2022 | PREDILIFE | V | 100 | 6,4000 | 640,00 |
14/02/2022 | PREDILIFE | A | 100 | 6,1500 | 615,00 |
15/02/2022 | PREDILIFE | A | 38 | 6,2000 | 235,60 |
15/02/2022 | PREDILIFE | V | 138 | 6,3500 | 876,30 |
16/02/2022 | PREDILIFE | A | 100 | 6,1500 | 615,00 |
16/02/2022 | PREDILIFE | V | 63 | 6,3500 | 400,05 |
17/02/2022 | PREDILIFE | V | 37 | 6,4000 | 236,80 |
21/02/2022 | PREDILIFE | A | 101 | 6,1490 | 621,05 |
22/02/2022 | PREDILIFE | A | 100 | 6,0490 | 604,90 |
22/02/2022 | PREDILIFE | V | 1 | 6,3500 | 6,35 |
23/02/2022 | PREDILIFE | A | 1 | 6,1500 | 6,15 |
23/02/2022 | PREDILIFE | V | 70 | 6,3500 | 444,50 |
24/02/2022 | PREDILIFE | A | 350 | 5,9281 | 2 074,84 |
24/02/2022 | PREDILIFE | V | 181 | 6,0964 | 1 103,45 |
25/02/2022 | PREDILIFE | A | 312 | 5,7003 | 1 778,49 |
25/02/2022 | PREDILIFE | V | 214 | 5,9909 | 1 282,05 |
28/02/2022 | PREDILIFE | V | 100 | 6,1500 | 615,00 |
01/03/2022 | PREDILIFE | A | 100 | 6,1500 | 615,00 |
01/03/2022 | PREDILIFE | V | 198 | 6,2505 | 1 237,60 |
02/03/2022 | PREDILIFE | A | 180 | 6,1111 | 1 100,00 |
02/03/2022 | PREDILIFE | V | 180 | 6,4111 | 1 154,00 |
03/03/2022 | PREDILIFE | V | 100 | 6,7000 | 670,00 |
04/03/2022 | PREDILIFE | A | 102 | 6,1029 | 622,50 |
04/03/2022 | PREDILIFE | V | 201 | 6,6002 | 1 326,64 |
07/03/2022 | PREDILIFE | A | 565 | 5,9411 | 3 356,72 |
07/03/2022 | PREDILIFE | V | 299 | 6,2500 | 1 868,75 |
08/03/2022 | PREDILIFE | A | 283 | 5,5767 | 1 578,21 |
08/03/2022 | PREDILIFE | V | 251 | 6,0167 | 1 510,19 |
09/03/2022 | PREDILIFE | A | 200 | 5,9500 | 1 190,00 |
09/03/2022 | PREDILIFE | V | 101 | 6,4480 | 651,25 |
10/03/2022 | PREDILIFE | A | 1 | 5,9500 | 5,95 |
11/03/2022 | PREDILIFE | A | 102 | 5,8000 | 591,60 |
11/03/2022 | PREDILIFE | V | 101 | 6,2000 | 626,20 |
14/03/2022 | PREDILIFE | A | 100 | 6,0000 | 600,00 |
14/03/2022 | PREDILIFE | V | 100 | 6,3000 | 630,00 |
15/03/2022 | PREDILIFE | A | 120 | 6,0000 | 720,00 |
15/03/2022 | PREDILIFE | V | 20 | 6,2000 | 124,00 |
17/03/2022 | PREDILIFE | A | 104 | 6,0000 | 624,00 |
17/03/2022 | PREDILIFE | V | 204 | 6,3196 | 1 289,20 |
18/03/2022 | PREDILIFE | V | 1 | 6,4000 | 6,40 |
21/03/2022 | PREDILIFE | A | 101 | 6,0000 | 606,00 |
23/03/2022 | PREDILIFE | A | 101 | 5,9500 | 600,95 |
23/03/2022 | PREDILIFE | V | 101 | 6,1500 | 621,15 |
25/03/2022 | PREDILIFE | A | 100 | 6,0000 | 600,00 |
28/03/2022 | PREDILIFE | A | 10 | 6,0000 | 60,00 |
29/03/2022 | PREDILIFE | A | 90 | 6,0000 | 540,00 |
30/03/2022 | PREDILIFE | A | 100 | 5,9500 | 595,00 |
31/03/2022 | PREDILIFE | A | 142 | 5,8000 | 823,60 |
31/03/2022 | PREDILIFE | V | 42 | 6,0000 | 252,00 |
01/04/2022 | PREDILIFE | A | 101 | 5,8000 | 585,80 |
01/04/2022 | PREDILIFE | V | 1 | 6,1000 | 6,10 |
05/04/2022 | PREDILIFE | A | 100 | 5,8400 | 584,00 |
07/04/2022 | PREDILIFE | V | 100 | 6,1000 | 610,00 |
08/04/2022 | PREDILIFE | A | 100 | 6,0000 | 600,00 |
11/04/2022 | PREDILIFE | A | 10 | 5,9400 | 59,40 |
11/04/2022 | PREDILIFE | V | 17 | 6,1200 | 104,04 |
19/04/2022 | PREDILIFE | V | 2 | 6,2400 | 12,48 |
21/04/2022 | PREDILIFE | A | 100 | 6,0000 | 600,00 |
22/04/2022 | PREDILIFE | A | 9 | 6,0000 | 54,00 |
03/05/2022 | PREDILIFE | A | 38 | 5,9868 | 227,50 |
03/05/2022 | PREDILIFE | V | 70 | 6,1143 | 428,00 |
04/05/2022 | PREDILIFE | A | 19 | 5,9600 | 113,24 |
04/05/2022 | PREDILIFE | V | 87 | 6,0800 | 528,96 |
06/05/2022 | PREDILIFE | A | 100 | 5,9800 | 598,00 |
06/05/2022 | PREDILIFE | V | 91 | 6,1000 | 555,10 |
09/05/2022 | PREDILIFE | V | 109 | 6,1200 | 667,08 |
11/05/2022 | PREDILIFE | A | 40 | 5,9200 | 236,80 |
11/05/2022 | PREDILIFE | V | 40 | 6,1200 | 244,80 |
17/05/2022 | PREDILIFE | A | 100 | 5,8200 | 582,00 |
17/05/2022 | PREDILIFE | V | 8 | 6,0600 | 48,48 |
18/05/2022 | PREDILIFE | A | 8 | 5,8400 | 46,72 |
18/05/2022 | PREDILIFE | V | 94 | 5,9800 | 562,12 |
19/05/2022 | PREDILIFE | A | 4 | 5,8200 | 23,28 |
19/05/2022 | PREDILIFE | V | 20 | 5,9800 | 119,60 |
26/05/2022 | PREDILIFE | A | 50 | 5,8600 | 293,00 |
27/05/2022 | PREDILIFE | A | 4 | 5,8000 | 23,20 |
27/05/2022 | PREDILIFE | V | 44 | 5,9600 | 262,24 |
31/05/2022 | PREDILIFE | A | 20 | 5,8000 | 116,00 |
31/05/2022 | PREDILIFE | V | 20 | 5,9400 | 118,80 |
01/06/2022 | PREDILIFE | A | 1 | 5,8000 | 5,80 |
01/06/2022 | PREDILIFE | V | 31 | 5,9400 | 184,14 |
02/06/2022 | PREDILIFE | V | 70 | 5,9400 | 415,80 |
06/06/2022 | PREDILIFE | A | 40 | 5,8400 | 233,60 |
06/06/2022 | PREDILIFE | V | 100 | 5,9800 | 598,00 |
07/06/2022 | PREDILIFE | V | 40 | 5,9800 | 239,20 |
08/06/2022 | PREDILIFE | V | 200 | 6,1000 | 1 220,00 |
13/06/2022 | PREDILIFE | A | 60 | 5,9600 | 357,60 |
13/06/2022 | PREDILIFE | V | 10 | 6,1600 | 61,60 |
14/06/2022 | PREDILIFE | A | 340 | 5,8729 | 1 996,79 |
14/06/2022 | PREDILIFE | V | 250 | 6,0288 | 1 507,20 |
15/06/2022 | PREDILIFE | V | 40 | 6,1400 | 245,60 |
16/06/2022 | PREDILIFE | A | 2 | 5,9000 | 11,80 |
16/06/2022 | PREDILIFE | V | 10 | 6,0800 | 60,80 |
20/06/2022 | PREDILIFE | A | 108 | 5,8869 | 635,79 |
20/06/2022 | PREDILIFE | V | 20 | 6,0200 | 120,40 |
21/06/2022 | PREDILIFE | V | 7 | 6,0400 | 42,28 |
22/06/2022 | PREDILIFE | V | 13 | 6,0000 | 78,00 |
23/06/2022 | PREDILIFE | A | 40 | 5,9000 | 236,00 |
24/06/2022 | PREDILIFE | V | 39 | 6,0600 | 236,34 |
27/06/2022 | PREDILIFE | V | 61 | 6,0600 | 369,66 |
30/06/2022 | PREDILIFE | A | 100 | 5,9440 | 594,40 |
À propos de Predilife
PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein. La Société a par ailleurs commencé à étendre cette offre à d'autres pathologies graves.
Contacts Relations Investisseurs PREDILIFE Stéphane Ragusa Président Directeur Général [email protected] |
Relations Presse CAPVALUE 01 80 81 50 00 [email protected] |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75561-bilan-semestriel-cl-au-30-06-2022_at.pdf