Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions au 31 janvier 2024 |
|||
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.223-8 II du code de commerce et l'article 222-12-5 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers. | |||
Date | Nombre d'actions composant le capital | Nombre de droits de vote | |
Droit exerçable | Droit théorique | ||
31/01/2024 | 7 836 000 | 12 983 809 | 12 992 812 |
29/02/2024 | |||
31/03/2024 | |||
30/04/2024 | |||
31/05/2024 | |||
30/06/2024 | |||
31/07/2024 | |||
31/08/2024 | |||
30/09/2024 | |||
31/10/2024 | |||
30/11/2024 | |||
31/12/2024 | |||
(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. | |||
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007. |
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/84138-template_droits-de-vote_01-2024.pdf