POUJOULAT SA : Bilan semestriel 12/2024 du contrat de liquidité

Actus News | 10 janv., 2025 08:00
POUJOULAT
10,700
  • 0,47%0,05
  • Max: 10,70
  • Min: 10,65
  • Volume: -
  • MM 200 : -
17:55 10/01/25

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société POUJOULAT à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 11 904 actions POUJOULAT
  • 64.758,55 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 9 488 actions POUJOULAT
  • 88.658,01 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 3 318 actions POUJOULAT
  • 79.231,40 euros

Au cours du 2nd semestre 2024, il a été négocié un total de :

  Titres Capitaux Transactions
Achats 11 953 129 539,82 € 254
Ventes 9 537 105 640,36 € 249

ACHATS   VENTES
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros     Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 254 11 953 129 539,82   TOTAL 249 9 537 105 640,36
02/07/2024 6 240 2784   01/07/2024 3 61 750,3
03/07/2024 8 255 2918,5   04/07/2024 1 50 570
04/07/2024 5 170 1912,01   05/07/2024 6 230 2618
05/07/2024 3 120 1344   08/07/2024 1 40 452
08/07/2024 2 60 663   09/07/2024 2 51 568,75
09/07/2024 1 30 331,5   10/07/2024 3 81 898,9
10/07/2024 2 31 335,25   11/07/2024 2 80 876
12/07/2024 3 81 858,7   12/07/2024 2 41 442,7
16/07/2024 3 120 1234   15/07/2024 2 80 852
19/07/2024 3 120 1264   16/07/2024 2 41 434,5
23/07/2024 2 80 868   17/07/2024 1 40 410
24/07/2024 1 40 434   18/07/2024 2 50 521
25/07/2024 1 40 442   19/07/2024 7 219 2337,5
26/07/2024 1 40 442   22/07/2024 8 320 3448
29/07/2024 2 80 948   23/07/2024 1 40 440
30/07/2024 4 160 1992   24/07/2024 5 161 1770,81
31/07/2024 4 126 1591   25/07/2024 5 200 2232
02/08/2024 10 362 4423,1   26/07/2024 5 200 2274
05/08/2024 9 360 4092,01   29/07/2024 6 130 1618,01
06/08/2024 5 161 1827,21   30/07/2024 2 80 1020
07/08/2024 5 176 1977,61   31/07/2024 1 25 317,5
09/08/2024 6 201 2417   01/08/2024 2 80 1012
12/08/2024 1 40 484   05/08/2024 1 4 46,4
13/08/2024 1 33 405,9   06/08/2024 9 246 2824,99
14/08/2024 2 80 972   07/08/2024 8 242 2794,86
16/08/2024 1 40 484   08/08/2024 6 209 2427,1
19/08/2024 2 80 980   09/08/2024 8 281 3423,9
23/08/2024 1 1 12,25   12/08/2024 1 40 492
27/08/2024 4 86 1071,3   13/08/2024 1 40 500
28/08/2024 1 40 490   14/08/2024 1 8 99,2
29/08/2024 8 283 3324,34   15/08/2024 2 67 820,1
30/08/2024 1 40 482   16/08/2024 1 36 446,4
02/09/2024 6 205 2421,5   19/08/2024 1 30 375
03/09/2024 4 160 1808   20/08/2024 2 65 797
04/09/2024 5 161 1859,81   21/08/2024 1 10 122,5
05/09/2024 1 40 480   22/08/2024 1 2 24,5
06/09/2024 2 80 956   23/08/2024 3 61 755,25
09/09/2024 2 4 46,7   26/08/2024 1 40 502
10/09/2024 3 53 622,65   27/08/2024 1 38 482,6
11/09/2024 1 50 582,5   28/08/2024 2 60 746
12/09/2024 1 1 11,65   29/08/2024 5 175 2100,25
13/09/2024 4 151 1744,25   30/08/2024 4 143 1756,35
16/09/2024 4 160 1856   02/09/2024 4 160 1944
17/09/2024 3 150 1717,5   03/09/2024 5 170 1971,51
18/09/2024 6 249 2800,01   04/09/2024 2 10 118,9
19/09/2024 3 150 1627,5   05/09/2024 4 160 1968
20/09/2024 1 50 542,5   06/09/2024 4 145 1764
25/09/2024 2 51 550,9   09/09/2024 2 41 485,75
26/09/2024 2 25 271,35   10/09/2024 1 1 11,85
27/09/2024 1 50 545   12/09/2024 2 3 35,15
03/10/2024 1 40 436   13/09/2024 2 41 485,75
08/10/2024 1 25 275   17/09/2024 2 60 705
09/10/2024 1 34 374   19/09/2024 1 50 547,5
10/10/2024 2 191 2097,01   20/09/2024 1 10 109,5
17/10/2024 3 135 1467   24/09/2024 2 70 771,5
18/10/2024 2 63 673,8   25/09/2024 2 11 120,9
22/10/2024 1 10 108   26/09/2024 1 1 10,95
24/10/2024 1 1 10,9   30/09/2024 1 50 547,5
25/10/2024 1 50 540   01/10/2024 1 50 545
28/10/2024 2 107 1149,9   04/10/2024 1 20 216
06/11/2024 2 134 1420,69   07/10/2024 1 50 550
11/11/2024 1 1 10,8   11/10/2024 2 41 446,8
12/11/2024 2 121 1323,99   14/10/2024 1 21 228,9
15/11/2024 1 100 1095   16/10/2024 1 50 547,5
18/11/2024 5 500 5420   18/10/2024 1 5 54
19/11/2024 4 400 4220   21/10/2024 1 60 648
20/11/2024 7 601 6330,87   22/10/2024 1 60 654
22/11/2024 3 300 3030   25/10/2024 2 63 686,4
25/11/2024 9 770 7744,51   28/10/2024 2 80 870
27/11/2024 2 101 1020,2   29/10/2024 2 57 617,3
28/11/2024 2 129 1287,1   30/10/2024 2 41 442,7
29/11/2024 3 81 814,2   31/10/2024 3 81 878,7
02/12/2024 6 530 5150,01   01/11/2024 1 20 214
03/12/2024 2 90 874   04/11/2024 2 18 193,4
04/12/2024 3 161 1585,8   05/11/2024 2 60 646
05/12/2024 1 100 990   07/11/2024 1 10 105,5
06/12/2024 1 1 9,98   08/11/2024 3 300 3228,99
11/12/2024 2 160 1576   11/11/2024 2 41 446,8
13/12/2024 3 280 2826,01   13/11/2024 1 20 217
16/12/2024 3 161 1611   14/11/2024 1 100 1095
17/12/2024 2 101 1000   15/11/2024 1 100 1100
18/12/2024 6 327 3141,69   18/11/2024 4 420 4620
19/12/2024 3 240 2280   19/11/2024 1 100 1090
20/12/2024 1 1 9,66   20/11/2024 3 201 2190,9
23/12/2024 1 40 380,8   21/11/2024 1 100 1030
24/12/2024 1 40 400   22/11/2024 1 100 1040
27/12/2024 1 61 610   26/11/2024 3 300 3026,01
30/12/2024 1 60 603   27/11/2024 2 73 744,6
31/12/2024 2 140 1394,4   28/11/2024 2 145 1479
          02/12/2024 1 30 303
          03/12/2024 1 16 156,8
          04/12/2024 5 351 3514,81
          05/12/2024 3 41 412
          06/12/2024 3 201 2039,99
          09/12/2024 1 100 1010
          10/12/2024 1 75 761,25
          11/12/2024 2 225 2259,99
          12/12/2024 1 82 840,5
          13/12/2024 3 156 1610,4
          16/12/2024 2 4 40,95
          17/12/2024 1 1 10
          18/12/2024 2 88 858,98
          20/12/2024 2 96 936,86
          23/12/2024 4 160 1592
          31/12/2024 1 44 442,2


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mnBvkZpvamaZnZ9xaZ2Wl5WVnJhokmnHaGKexWpsk8nKaGqUlWeTaJiYZnFqmWZq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/89414-poujoulat-sa-bilan-semestriel-contrat-liquidite-s2-2024.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador