POUJOULAT SA : Bilan semestriel 06/2024 du contrat de liquidité

Actus News | 15 juil., 2024 20:00
POUJOULAT
10,800
  • 2,37%0,25
  • Max: 10,80
  • Min: 10,55
  • Volume: -
  • MM 200 : -
17:55 08/11/24

Le 15 juillet 2024,

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société POUJOULAT à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 9 488 actions POUJOULAT
  • 88.658,01 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 7 827 actions POUJOULAT
  • 110.184,38 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 3 318 actions POUJOULAT
  • 79.231,40 euros

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

  Titres Capitaux Transactions
Achats 10 671 158 919,40 € 376
Ventes 9 010 137 393,03 € 269

ACHATS   VENTES
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros     Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 376 10 671 158 919,40   TOTAL 269 9 010 137 393,03
02/01/2024 3 90 1467   04/01/2024 1 30 480
03/01/2024 6 180 2875,5   08/01/2024 2 41 653
04/01/2024 3 90 1422   09/01/2024 8 240 3924
05/01/2024 2 60 951   10/01/2024 6 152 2459,41
08/01/2024 5 144 2279,61   11/01/2024 1 27 434,7
09/01/2024 6 180 2858,09   12/01/2024 2 31 492,8
10/01/2024 7 210 3311,99   15/01/2024 2 60 942
11/01/2024 1 30 474   17/01/2024 1 1 15,55
12/01/2024 2 31 489,8   19/01/2024 3 118 1796,6
15/01/2024 6 180 2784,01   23/01/2024 2 60 906
16/01/2024 3 90 1395   24/01/2024 5 135 2042,25
17/01/2024 4 91 1406,05   25/01/2024 4 120 1791
18/01/2024 1 30 457,5   26/01/2024 5 150 2304
19/01/2024 2 44 663   29/01/2024 3 90 1435,5
22/01/2024 3 90 1356   30/01/2024 7 196 3193
23/01/2024 1 30 448,5   31/01/2024 4 120 1929
24/01/2024 3 90 1336,5   01/02/2024 4 88 1400,4
26/01/2024 1 30 459   02/02/2024 3 76 1229,8
29/01/2024 2 60 939   05/02/2024 1 25 397,5
30/01/2024 6 157 2513,26   06/02/2024 1 30 469,5
31/01/2024 3 90 1426,5   07/02/2024 1 10 154,5
01/02/2024 1 30 472,5   08/02/2024 3 70 1065,5
02/02/2024 3 90 1440   09/02/2024 2 60 900
05/02/2024 3 90 1408,5   13/02/2024 1 35 521,5
06/02/2024 3 71 1101,05   14/02/2024 2 50 725
07/02/2024 7 230 3488,5   15/02/2024 3 120 1716
08/02/2024 5 160 2390   19/02/2024 9 326 4361
09/02/2024 4 90 1338,5   20/02/2024 4 140 1988
12/02/2024 2 80 1188   21/02/2024 1 1 14
13/02/2024 3 85 1263   22/02/2024 2 80 1120
14/02/2024 10 320 4596   23/02/2024 3 94 1322,8
15/02/2024 10 300 4073,01   26/02/2024 2 76 1045,2
16/02/2024 5 150 1947   28/02/2024 3 120 1644
20/02/2024 2 60 831   29/02/2024 2 75 1042,25
21/02/2024 3 81 1122   05/03/2024 2 7 92,25
22/02/2024 2 25 345,75   06/03/2024 3 81 1073,1
23/02/2024 7 210 2907,01   07/03/2024 3 113 1504,55
26/02/2024 3 82 1110,8   08/03/2024 5 250 3417,5
27/02/2024 4 113 1527,1   11/03/2024 2 41 567,95
29/02/2024 3 90 1228,5   12/03/2024 1 1 13,75
01/03/2024 6 230 3136,99   13/03/2024 6 240 3384
04/03/2024 6 240 3240   14/03/2024 6 210 3174
05/03/2024 3 120 1566   18/03/2024 7 255 4060,49
07/03/2024 2 77 1008,55   19/03/2024 8 289 4622,5
08/03/2024 1 40 538   20/03/2024 4 150 2367
11/03/2024 1 14 191,1   22/03/2024 5 161 2535,49
12/03/2024 4 91 1233,25   25/03/2024 4 160 2606
13/03/2024 1 1 13,7   26/03/2024 8 280 4786,99
15/03/2024 2 60 927   27/03/2024 6 240 4252,01
18/03/2024 4 111 1738,5   28/03/2024 2 41 711,35
19/03/2024 3 90 1408,5   02/04/2024 2 80 1356
20/03/2024 3 90 1386   04/04/2024 1 40 674
21/03/2024 2 60 930   05/04/2024 2 41 688,7
22/03/2024 3 61 959   08/04/2024 4 75 1226,75
26/03/2024 3 100 1691   09/04/2024 1 40 640
27/03/2024 4 120 2085   10/04/2024 1 40 640
28/03/2024 8 211 3566,34   11/04/2024 3 81 1291,8
02/04/2024 3 90 1503   15/04/2024 1 40 636
03/04/2024 2 55 924,25   16/04/2024 1 1 15,7
04/04/2024 2 60 1002   17/04/2024 1 100 1500
05/04/2024 5 100 1648,4   18/04/2024 1 40 594
08/04/2024 10 270 4348,51   19/04/2024 6 225 3414,24
09/04/2024 1 30 477   22/04/2024 5 200 3128
10/04/2024 1 12 189,6   23/04/2024 2 13 206,6
11/04/2024 1 1 15,8   24/04/2024 4 151 2400,75
12/04/2024 1 30 477   26/04/2024 2 80 1268
15/04/2024 3 71 1116,6   07/05/2024 1 40 620
16/04/2024 5 121 1869,7   10/05/2024 3 180 2844
17/04/2024 5 150 2232   13/05/2024 6 240 3876
18/04/2024 6 153 2247,05   15/05/2024 1 50 790
19/04/2024 6 160 2354   16/05/2024 1 32 499,2
22/04/2024 5 78 1192,3   20/05/2024 1 40 622
23/04/2024 2 9 141,4   21/05/2024 1 50 770
24/04/2024 1 1 15,75   27/05/2024 1 1 15,1
25/04/2024 2 60 945   28/05/2024 1 50 750
26/04/2024 6 151 2368   30/05/2024 4 200 3050
30/04/2024 3 101 1612   31/05/2024 2 80 1216
02/05/2024 4 115 1822   03/06/2024 2 51 775,1
03/05/2024 4 120 1902   05/06/2024 1 34 516,8
06/05/2024 3 90 1377   06/06/2024 2 80 1216
07/05/2024 4 93 1423,5   07/06/2024 3 104 1565,4
08/05/2024 1 30 465   10/06/2024 1 50 760
10/05/2024 1 4 62   11/06/2024 2 100 1520
14/05/2024 9 230 3618,5   12/06/2024 2 65 983,25
15/05/2024 2 60 927   13/06/2024 1 38 581,4
16/05/2024 2 60 921   17/06/2024 2 100 1450
17/05/2024 5 93 1428   18/06/2024 3 108 1519
21/05/2024 3 90 1363,5   19/06/2024 4 113 1547,05
22/05/2024 3 61 924,3   21/06/2024 3 80 1082
23/05/2024 1 30 456   24/06/2024 3 81 1105,5
24/05/2024 2 45 681   26/06/2024 4 130 1729
28/05/2024 4 95 1397,75   28/06/2024 2 100 1225
29/05/2024 2 54 799,8          
31/05/2024 2 17 255          
03/06/2024 1 1 15,1          
04/06/2024 3 90 1359          
05/06/2024 1 5 75,5          
06/06/2024 1 30 450          
11/06/2024 2 50 749,5          
13/06/2024 1 30 453          
14/06/2024 7 210 3069          
17/06/2024 4 120 1704          
18/06/2024 5 135 1859,25          
20/06/2024 3 90 1222,5          
24/06/2024 1 1 13,5          
25/06/2024 5 200 2648          
27/06/2024 7 409 5189,88          
28/06/2024 7 240 2898          


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mJ2cYcmclmfHy22baZlqZpKYb5lqx2idbZTIlmppk8vFa26Wymdkb5yaZnFnnWhs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86836-poujoulat-sa-bilan-semestriel-contrat-liquidite-s1-2024.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador