PIZZORNO : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Actus News | 18 juil., 2022 08:00
GPE PIZZORNO ENVIR.
76,000
  • 0,00%0,00
  • Max: 76,00
  • Min: 76,00
  • Volume: -
  • MM 200 : -
14:20 24/12/24

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PIZZORNO Environnement (FR0010214064 – GPE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2022 :

  • 5 355 titres
  • 180 450,36 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 13 033 titres 523 093,70 EUR 269 transactions
VENTE 15,930 titres 621 505,50 EUR 285 transactions


Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 8 252 titres
  • 83 649,80 Euros en espèce


Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 28/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 8 224 titres
  • 87 807,04 Euros en espèce


TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).



À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur majeur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Le Groupe emploie 2 200 personnes.
PIZZORNO Environnement accompagne ses clients sur l'ensemble des métiers du déchet : collecte, nettoiement, centre de tri, incinération, enfouissement.
La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'y inscrit de façon volontariste.
Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement
Maria de VIA CARROZZA
Directeur Financier
[email protected]
Tel. : 04 94 50 50 50
Relations analystes / Investisseurs
ACTUS finance & communication
Corinne PUISSANT
[email protected]
Tel. 01 53 67 36 77
Relations Presse
ACTUS finance & communication
Anne-Catherine BONJOUR
[email protected]
Tel. 01 53 67 36 93


ANNEXE

  Achats Vente
GPE FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
Total 269 13 033 523 093,70 285 15 930 621 505,50
20220103 2 2 56,40 2 2 57,20
20220104 4 233 6 495,80 1 1 28,20
20220105 5 262 7 243,40 1 1 28,00
20220106 1 1 27,60 5 479 13 560,00
20220107 2 5 140,60 1 1 28,60
20220110 1 1 28,80 2 131 3 772,80
20220111 1 1 29,00 2 121 3 509,00
20220112 1 1 29,00 2 121 3 581,00
20220113 1 1 29,60 7 988 30 501,40
20220114 1 1 31,20 5 495 16 034,40
20220117 1 1 31,60 2 103 3 316,00
20220118 2 2 65,40 7 721 23 859,20
20220119 2 105 3 590,40 5 466 15 997,60
20220120 2 141 4 766,60 1 1 34,60
20220121 2 131 4 375,60 1 1 33,60
20220124 1 1 33,40 2 101 3 413,40
20220125 3 206 6 813,20 1 1 33,20
20220126 1 1 33,00 2 101 3 393,00
20220127 1 1 33,60 1 1 33,60
20220128 3 281 9 299,60 1 1 33,60
20220131 1 1 33,00 1 1 33,00
20220201 2 121 3 993,60 2 22 743,40
20220202 1 1 34,00 4 431 14 932,00
20220203 1 1 35,00 3 307 10 868,60
20220204 3 125 4 275,00 2 31 1 078,20
20220207 2 131 4 480,40 1 1 34,40
20220208 1 1 34,80 2 101 3 514,80
20220209 1 1 35,20 7 570 20 574,80
20220210 3 311 11 133,80 1 1 35,80
20220211 2 8 290,20 1 1 36,80
20220214 3 229 8 270,40 1 1 36,40
20220215 1 1 36,00 5 521 19 536,00
20220216 1 1 39,00 7 711 28 809,00
20220217 4 312 12 696,20 1 1 41,80
20220218 1 1 41,80 5 345 14 494,20
20220221 6 771 31 191,40 2 2 84,00
20220222 6 551 21 563,40 1 1 39,40
20220223 5 367 14 445,60 1 1 39,60
20220224 14 1 263 46 150,60 4 171 6 173,60
20220225 5 351 12 556,20 1 1 36,20
20220228 1 1 35,40 2 131 4 715,40
20220301 3 133 4 644,80 1 1 35,20
20220302 5 227 8 040,00 2 3 108,80
20220303 1 1 37,20 2 141 5 245,20
20220304 10 597 20 974,80 1 1 36,40
20220307 6 341 11 209,40 1 1 33,40
20220308 1 1 32,60 3 191 6 250,60
20220309 1 1 33,00 3 281 9 401,00
20220310 1 1 33,40 3 221 7 557,40
20220311 1 1 34,60 4 391 13 778,60
20220314 1 1 35,60 2 2 71,20
20220315 2 73 2 526,00 2 2 70,20
20220316 1 1 35,40 2 131 4 637,40
20220317 1 1 35,80 3 134 4 799,00
20220318 1 1 36,40 2 14 512,20
20220321 1 1 36,80 2 131 4 820,80
20220322 4 251 9 092,60 1 1 36,60
20220323 1 1 36,60 1 1 36,60
20220324 2 48 1 728,80 1 1 36,80
20220325 1 1 36,80 1 1 36,80
20220328 2 75 2 715,20 1 1 36,40
20220329 1 1 36,60 3 223 8 305,80
20220330 1 1 37,80 4 511 19 543,80
20220331 4 261 10 010,40 1 1 38,40
20220401 1 1 39,20 2 92 3 624,60
20220404 1 1 40,20 4 481 19 336,20
20220405 3 184 7 489,30 1 1 41,50
20220406 1 1 40,50 2 111 4 594,50
20220407 2 91 3 695,00 1 1 41,00
20220408 2 43 1 750,10 1 1 40,70
20220411 1 1 41,00 3 165 6 797,40
20220412 1 1 41,80 2 111 4 661,80
20220413 3 133 5 445,70 1 1 42,10
20220414 3 114 4 670,40 1 1 42,00
20220415 0 0 0,00 0 0 0,00
20220418 0 0 0,00 0 0 0,00
20220419 2 41 1 690,00 1 1 42,00
20220420 1 1 41,00 3 162 6 823,40
20220421 2 10 420,30 2 4 169,50
20220422 1 1 42,50 1 1 42,50
20220425 2 23 952,60 1 1 41,80
20220426 1 1 42,10 1 1 42,10
20220427 2 43 1 788,80 1 1 41,60
20220428 1 1 42,50 4 352 15 032,30
20220429 1 1 42,50 1 1 42,50
20220502 2 20 844,70 1 1 42,90
20220503 1 1 42,40 1 1 42,40
20220504 1 1 42,40 1 1 42,40
20220505 1 1 42,20 1 1 42,20
20220506 1 1 43,00 1 1 43,00
20220509 1 1 42,50 1 1 42,50
20220510 1 1 42,10 7 679 30 107,70
20220511 1 1 45,40 6 501 23 341,40
20220512 7 771 35 317,60 1 1 47,60
20220513 4 361 15 958,30 2 81 3 750,30
20220516 1 1 44,00 2 81 3 660,00
20220517 1 1 45,80 3 201 9 301,80
20220518 1 1 47,00 2 81 3 823,00
20220519 5 401 18 465,50 1 1 47,50
20220520 1 1 45,00 2 81 3 725,00
20220523 1 1 44,60 5 431 19 222,60
20220524 1 1 44,10 1 1 44,10
20220525 1 1 44,60 2 2 89,20
20220526 1 1 44,20 1 1 44,20
20220527 1 1 44,00 3 211 9 284,00
20220530 1 1 43,20 2 121 5 275,20
20220531 2 40 1 721,10 2 18 795,50
20220601 1 1 43,10 2 2 87,30
20220602 1 1 43,50 1 1 43,50
20220603 1 1 43,80 2 2 87,60
20220606 1 1 43,20 1 1 43,20
20220607 1 1 43,80 1 1 43,80
20220608 0 0 0,00 2 175 7 733,00
20220609 1 1 44,00 1 1 44,00
20220610 1 1 44,90 1 1 44,90
20220613 1 1 45,00 4 301 13 663,00
20220614 1 1 47,00 4 281 13 215,00
20220615 1 1 46,40 6 421 20 458,40
20220616 3 172 8 256,00 4 218 10 890,80
20220617 3 183 8 804,90 4 231 11 503,30
20220620 8 905 44 246,20 4 251 12 810,80
20220621 2 121 5 736,60 3 201 9 828,60
20220622 3 174 8 400,40 2 2 98,00
20220623 2 55 2 684,80 4 271 13 653,60
20220624 4 261 13 015,40 2 3 154,20
20220627 3 171 8 527,20 2 2 102,40
20220628 4 311 15 353,00 2 2 102,00
20220629 4 220 10 617,90 1 1 49,70
20220630 2 201 9 672,00 0 0 0,00


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l52dZ5eYZJmYyGyeZcZpZ2JjaGuVk2KZmZecl2pplJubbZtlxm+UbJjGZnBmmmhu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75538-gp-bilan-liquidite-s1-2022.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador