PAREF - Bilan semestriel du contrat de liquidité S1 2024

Actus News | 31 juil., 2024 17:55
PARIS REALTY FUND
40,000
  • 0,00%0,00
  • Max: 40,00
  • Min: 40,00
  • Volume: -
  • MM 200 : -
09:00 14/11/24

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

A compter du 1er avril 2021 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la société PAREF a activé le contrat de liquidité confié à Invest Securities portant sur ses actions ordinaires conforme aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur.

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date au 30 juin 2024 :

  • 1 475 titres
  • 22 615,31 €

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié par le contrat de liquidité :

30 juin 2024 Achats Ventes
Nombre de titres 4 121 3 801
Nombre de transactions 338 366
Montant en capitaux 188 149,90 €  171 436,10 €

Agenda financier
30 octobre 2024 : Informations financières au 30 septembre 2024

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 30 juin 2024, le Groupe PAREF gère plus de 3,0 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

G roupe PAREF
Samira Kadhi
+33 (0) 7 60 00 59 52
[email protected]
Shan
Alexandre Daudin / Aliénor Kuentz
+33(6) 34 92 46 15 / +33(6) 28 81 30 83
[email protected]

ANNEXE

  Achats   Ventes  
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
Total 4 121 188 149,90   3 801 171 436,10  
02/01/2024  1 47,20     0,00  
02/01/2024   0,00    26 1227,20  
03/01/2024  40 1866,60     0,00  
03/01/2024   0,00    7 329,00  
04/01/2024  23 1078,40     0,00  
04/01/2024   0,00    24 1129,40  
05/01/2024  102 4664,00     0,00  
05/01/2024   0,00    72 3362,00  
08/01/2024  43 1937,40     0,00  
08/01/2024   0,00    26 1170,80  
09/01/2024  1 45,40     0,00  
09/01/2024   0,00    1 45,40  
10/01/2024  6 271,40     0,00  
10/01/2024   0,00    4 182,80  
11/01/2024  21 949,20     0,00  
11/01/2024   0,00    2 91,60  
12/01/2024  1 45,40     0,00  
12/01/2024   0,00    26 1180,40  
15/01/2024  26 1175,80     0,00  
15/01/2024   0,00    12 549,60  
16/01/2024  26 1175,20     0,00  
16/01/2024   0,00    20 915,40  
17/01/2024   0,00    41 1894,20  
18/01/2024   0,00    11 508,00  
19/01/2024  1 46,00     0,00  
22/01/2024  204 9058,40     0,00  
22/01/2024   0,00    76 3361,00  
23/01/2024  1 44,60     0,00  
23/01/2024   0,00    1 44,60  
24/01/2024  16 710,60     0,00  
24/01/2024   0,00    4 179,60  
25/01/2024  61 2708,80     0,00  
25/01/2024   0,00    1 44,80  
26/01/2024  3 133,00     0,00  
26/01/2024   0,00    26 1159,20  
29/01/2024  23 1021,20     0,00  
29/01/2024   0,00    26 1159,40  
30/01/2024  1 44,40     0,00  
30/01/2024   0,00    28 1249,40  
31/01/2024   0,00    11 494,60  
01/02/2024  1 45,00     0,00  
01/02/2024   0,00    36 1630,00  
02/02/2024  26 1165,00     0,00  
02/02/2024   0,00    1 45,00  
05/02/2024  51 2254,60     0,00  
05/02/2024   0,00    26 1159,60  
             
             
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
06/02/2024  1 44,60     0,00  
06/02/2024   0,00    1 44,60  
07/02/2024  21 933,00     0,00  
08/02/2024  31 1366,40     0,00  
08/02/2024   0,00    1 44,40  
09/02/2024  1 44,00     0,00  
09/02/2024   0,00    46 2041,00  
12/02/2024  5 220,00     0,00  
12/02/2024   0,00    111 4976,00  
13/02/2024  16 723,80     0,00  
13/02/2024   0,00    1 45,80  
14/02/2024  1 45,20     0,00  
14/02/2024   0,00    51 2326,40  
15/02/2024  62 2816,80     0,00  
16/02/2024  1 45,20     0,00  
16/02/2024   0,00    23 1044,00  
19/02/2024  38 1705,40     0,00  
19/02/2024   0,00    12 549,60  
20/02/2024  10 444,40     0,00  
20/02/2024   0,00    67 3031,40  
21/02/2024  1 45,40     0,00  
21/02/2024   0,00    1 45,40  
22/02/2024  26 1175,40     0,00  
22/02/2024   0,00    1 45,40  
23/02/2024  254 11329,80     0,00  
23/02/2024   0,00    123 5515,80  
26/02/2024  1 45,00     0,00  
26/02/2024   0,00    1 45,00  
27/02/2024  1 44,00     0,00  
27/02/2024   0,00    1 44,00  
28/02/2024  72 3138,00     0,00  
28/02/2024   0,00    23 1016,40  
29/02/2024  17 727,60     0,00  
29/02/2024   0,00    1 42,80  
01/03/2024  1 42,80     0,00  
01/03/2024   0,00    1 42,80  
04/03/2024  37 1554,00     0,00  
04/03/2024   0,00    1 42,80  
05/03/2024  37 1525,20     0,00  
05/03/2024   0,00    13 534,00  
06/03/2024  1 41,00     0,00  
06/03/2024   0,00    1 41,00  
07/03/2024  49 1935,60     0,00  
08/03/2024  7 271,80     0,00  
08/03/2024   0,00    189 7371,00  
11/03/2024  1 39,00     0,00  
11/03/2024   0,00    38 1482,00  
12/03/2024  13 514,20     0,00  
12/03/2024   0,00    51 2019,00  
13/03/2024  26 1014,40     0,00  
13/03/2024   0,00    1 39,60  
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
14/03/2024  6 232,80     0,00  
14/03/2024   0,00    1 39,00  
15/03/2024   0,00    1 38,80  
18/03/2024  1 38,80     0,00  
18/03/2024   0,00    26 1013,80  
19/03/2024  44 1717,20     0,00  
19/03/2024   0,00    51 1999,00  
20/03/2024  5 196,00     0,00  
20/03/2024   0,00    51 1999,00  
21/03/2024  1 39,80     0,00  
21/03/2024   0,00    23 915,40  
22/03/2024  1 39,60     0,00  
22/03/2024   0,00    54 2179,00  
25/03/2024  55 2291,00     0,00  
25/03/2024   0,00    176 7385,60  
26/03/2024  26 1102,20     0,00  
26/03/2024   0,00    76 3257,20  
27/03/2024  26 1113,00     0,00  
27/03/2024   0,00    26 1118,00  
28/03/2024  11 471,00     0,00  
28/03/2024   0,00    1 43,00  
02/04/2024  1 42,80     0,00  
02/04/2024   0,00    26 1117,80  
03/04/2024   0,00    26 1117,70  
04/04/2024  6 257,00     0,00  
04/04/2024   0,00    1 43,00  
05/04/2024  21 894,60     0,00  
05/04/2024   0,00    1 42,60  
08/04/2024   0,00    26 1117,80  
09/04/2024  35 1508,20     0,00  
09/04/2024   0,00    51 2223,00  
10/04/2024  1 43,20     0,00  
10/04/2024   0,00    1 43,20  
11/04/2024  28 1194,40     0,00  
11/04/2024   0,00    27 1151,20  
12/04/2024  1 43,00     0,00  
12/04/2024   0,00    25 1075,00  
15/04/2024  26 1113,00     0,00  
15/04/2024   0,00    25 1075,00  
16/04/2024  26 1113,20     0,00  
16/04/2024   0,00    25 1075,00  
17/04/2024  40 1706,80     0,00  
17/04/2024   0,00    14 597,00  
18/04/2024  7 297,00     0,00  
18/04/2024   0,00    38 1628,80  
19/04/2024  1 43,00     0,00  
22/04/2024  1 43,00     0,00  
22/04/2024   0,00    1 43,00  
23/04/2024  16 684,90     0,00  
23/04/2024   0,00    1 42,90  
24/04/2024   0,00    26 1120,60  
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
25/04/2024  55 2346,60     0,00  
25/04/2024   0,00    6 255,60  
26/04/2024  26 1102,60     0,00  
26/04/2024   0,00    20 852,00  
29/04/2024  26 1113,00     0,00  
29/04/2024   0,00    26 1118,00  
30/04/2024  61 2576,80     0,00  
30/04/2024   0,00    8 341,00  
02/05/2024  1 42,60     0,00  
02/05/2024   0,00    44 1884,40  
03/05/2024  19 813,40     0,00  
03/05/2024   0,00    1 43,00  
06/05/2024  1 43,00     0,00  
06/05/2024   0,00    26 1118,00  
07/05/2024  1 43,00     0,00  
08/05/2024  1 43,00     0,00  
08/05/2024   0,00    26 1118,00  
09/05/2024  424 19085,20     0,00  
09/05/2024   0,00    450 20337,70  
10/05/2024  26 1174,40     0,00  
10/05/2024   0,00    55 2498,40  
13/05/2024  137 6282,40     0,00  
13/05/2024   0,00    183 8494,60  
14/05/2024  302 14924,00     0,00  
14/05/2024   0,00    441 21713,00  
15/05/2024  53 2701,20     0,00  
15/05/2024   0,00    76 3891,00  
16/05/2024  24 1210,40     0,00  
16/05/2024   0,00    46 2381,20  
17/05/2024  26 1305,20     0,00  
17/05/2024   0,00    61 3190,20  
20/05/2024  41 2131,60     0,00  
20/05/2024   0,00    31 1635,60  
21/05/2024  35 1816,00     0,00  
21/05/2024   0,00    27 1420,20  
22/05/2024   0,00    1 52,40  
23/05/2024  52 2712,40     0,00  
23/05/2024   0,00    24 1262,20  
24/05/2024  67 3450,00     0,00  
24/05/2024   0,00    1 52,20  
27/05/2024  50 2540,00     0,00  
27/05/2024   0,00    29 1480,20  
28/05/2024  76 3851,00     0,00  
28/05/2024   0,00    52 2660,80  
29/05/2024  1 49,50     0,00  
29/05/2024   0,00    2 100,00  
30/05/2024   0,00    2 99,20  
31/05/2024  2 98,90     0,00  
31/05/2024   0,00    1 49,50  
03/06/2024  50 2470,00     0,00  
04/06/2024 46 2272,40     0,00  
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)  
04/06/2024   0,00    1 49,40  
05/06/2024  6 296,40     0,00  
05/06/2024   0,00    1 49,40  
06/06/2024  51 2499,40     0,00  
06/06/2024   0,00    1 49,40  
07/06/2024   0,00    1 49,00  
10/06/2024  101 4888,70     0,00  
11/06/2024  51 2437,80     0,00  
11/06/2024   0,00    44 2102,10  
12/06/2024  51 2417,60     0,00  
12/06/2024   0,00    1 47,60  
13/06/2024  251 11582,30     0,00  
13/06/2024   0,00    1 47,30  
14/06/2024  73 3259,10     0,00  
17/06/2024  29 1271,40     0,00  
18/06/2024  53 2291,40     0,00  
19/06/2024  1 42,90     0,00  
19/06/2024   0,00    1 42,90  
20/06/2024  1 43,00     0,00  
20/06/2024   0,00    29 1253,80  
21/06/2024  1 43,60     0,00  
21/06/2024   0,00    11 479,60  
24/06/2024  51 2203,60     0,00  
24/06/2024   0,00    1 43,60  
25/06/2024  1 43,00     0,00  
25/06/2024   0,00    1 43,00  
26/06/2024  1 43,00     0,00  
26/06/2024   0,00    1 43,00  
27/06/2024  1 43,00     0,00  
28/06/2024   0,00    1 43,00  


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lJybYJpqYZicmJyck5mamZdpZ21nxWSZaZeblGWbasiUnG5nnGuTb8qVZnFolmpo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/87152-bilan-de-contrat-de-liquidite-s1-2024-vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
contador