Au titre du contrat de liquidité confié par la société MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :
ACHAT | 1 974 828 titres | 270 828,47 € | 2 153 transactions |
VENTE | 1 930 797 titres | 272 558,30 € | 2 172 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
À propos de MND
MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 – ALMND).
Contacts
Relations Presse Alexandre Bérard +33 (0)6 45 42 95 46 – [email protected] |
Relations Presse financière Serena Boni +33 (0)4 72 18 04 92 – [email protected] |
Relations Investisseurs Mathieu Omnes +33 (0)1 53 67 36 92 – [email protected] |
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 2 153 | 1 974 828 | 270 828,47 | 2 172 | 1 930 797 | 272 558,30 |
01/07/2020 | 14 | 7467 | 941,59 | 29 | 13979 | 1873,19 |
02/07/2020 | 15 | 10973 | 1515,37 | 23 | 12433 | 1784,14 |
03/07/2020 | 25 | 6062 | 828,68 | 8 | 2860 | 394,39 |
06/07/2020 | 22 | 9946 | 1332,76 | 4 | 7666 | 1055,61 |
07/07/2020 | 10 | 13040 | 1735,62 | 10 | 18359 | 2476,63 |
08/07/2020 | 2 | 3111 | 436,16 | 17 | 15118 | 2125,59 |
09/07/2020 | 3 | 3500 | 501,55 | 8 | 4793 | 697,38 |
10/07/2020 | 24 | 16781 | 2349,34 | 2 | 2950 | 414,48 |
13/07/2020 | 17 | 10519 | 1412,7 | 16 | 17940 | 2455,99 |
14/07/2020 | 32 | 22935 | 3160,44 | 30 | 19340 | 2725,01 |
15/07/2020 | 8 | 5788 | 795,27 | 8 | 5361 | 745,72 |
16/07/2020 | 19 | 17331 | 2379,55 | 19 | 31539 | 4396,54 |
17/07/2020 | 26 | 27163 | 3721,33 | 9 | 6290 | 873,68 |
20/07/2020 | 25 | 15192 | 1985,59 | 21 | 12667 | 1697,38 |
21/07/2020 | 17 | 45000 | 7771,5 | 76 | 55456 | 10137,36 |
22/07/2020 | 22 | 19748 | 3058,97 | 14 | 11950 | 1959,8 |
23/07/2020 | 18 | 16600 | 2501,62 | 13 | 11580 | 1811,11 |
24/07/2020 | 17 | 17028 | 2428,19 | 13 | 15577 | 2282,03 |
27/07/2020 | 25 | 24520 | 3481,84 | 37 | 34983 | 5111,02 |
28/07/2020 | 16 | 16997 | 2410,17 | 12 | 14066 | 2024,1 |
29/07/2020 | 16 | 23978 | 3378,5 | 5 | 6540 | 941,76 |
30/07/2020 | 7 | 9668 | 1320,65 | 7 | 8190 | 1132,68 |
31/07/2020 | 9 | 9382 | 1293,78 | 23 | 27318 | 3903,74 |
03/08/2020 | 14 | 18501 | 2780,7 | 24 | 20975 | 3219,66 |
04/08/2020 | 35 | 36443 | 5568,49 | 48 | 51214 | 8107,18 |
05/08/2020 | 28 | 32887 | 5472,4 | 46 | 49461 | 8754,6 |
06/08/2020 | 47 | 50805 | 9673,27 | 20 | 23940 | 5252,44 |
07/08/2020 | 42 | 29410 | 4979,11 | 41 | 35365 | 6291,43 |
10/08/2020 | 36 | 29806 | 4923,95 | 28 | 25227 | 4316,34 |
11/08/2020 | 29 | 29399 | 5133,07 | 34 | 31941 | 5826,04 |
12/08/2020 | 5 | 4660 | 792,67 | 8 | 8909 | 1536,8 |
13/08/2020 | 13 | 13827 | 2356,12 | 20 | 15759 | 2731,03 |
14/08/2020 | 24 | 18933 | 3228,08 | 6 | 2904 | 496,29 |
17/08/2020 | 15 | 14152 | 2360,55 | 2 | 1500 | 251,25 |
18/08/2020 | 21 | 19079 | 3064,09 | 7 | 7770 | 1263,4 |
19/08/2020 | 13 | 13900 | 2126,7 | 8 | 9390 | 1464,84 |
20/08/2020 | 19 | 22780 | 3401,05 | 25 | 21300 | 3248,25 |
21/08/2020 | 5 | 4501 | 670,2 | 19 | 16849 | 2552,62 |
24/08/2020 | 25 | 33815 | 5308,96 | 45 | 51157 | 8563,68 |
25/08/2020 | 37 | 35901 | 6027,78 | 28 | 25690 | 4773,2 |
26/08/2020 | 6 | 11039 | 1726,5 | 18 | 16919 | 2729,03 |
27/08/2020 | 9 | 10800 | 1716,12 | 6 | 3225 | 519,55 |
28/08/2020 | 3 | 3550 | 557,71 | 27 | 25012 | 4154,49 |
31/08/2020 | 28 | 28077 | 4700,09 | 23 | 25380 | 4375,51 |
01/09/2020 | 21 | 18751 | 3013,29 | 3 | 3600 | 593,28 |
02/09/2020 | 5 | 2972 | 462,44 | 7 | 4960 | 779,71 |
03/09/2020 | 19 | 19309 | 2963,93 | 13 | 9301 | 1447,24 |
04/09/2020 | 13 | 16310 | 2436,71 | 9 | 13610 | 2074,16 |
07/09/2020 | 5 | 5500 | 809,05 | 11 | 14480 | 2173,45 |
08/09/2020 | 14 | 12750 | 1876,8 | 2 | 1174 | 173,05 |
09/09/2020 | 38 | 25851 | 3570,02 | 19 | 28677 | 4037,72 |
10/09/2020 | 14 | 16805 | 2478,74 | 37 | 38216 | 5812,65 |
11/09/2020 | 7 | 7600 | 1119,48 | 7 | 9570 | 1452,73 |
14/09/2020 | 22 | 15106 | 2125,41 | 17 | 7441 | 1049,18 |
15/09/2020 | 24 | 11624 | 1584,35 | 14 | 10700 | 1465,9 |
16/09/2020 | 16 | 9165 | 1219,86 | 5 | 4150 | 558,59 |
17/09/2020 | 24 | 15760 | 2062,98 | 24 | 18650 | 2472,99 |
18/09/2020 | 18 | 13722 | 1807,19 | 12 | 10900 | 1444,25 |
21/09/2020 | 16 | 8864 | 1119,52 | 4 | 2500 | 328 |
22/09/2020 | 21 | 11861 | 1361,64 | 13 | 8205 | 982,96 |
23/09/2020 | 7 | 6405 | 753,87 | 22 | 11583 | 1433,98 |
24/09/2020 | 22 | 8598 | 950,94 | 9 | 1911 | 214,8 |
25/09/2020 | 19 | 12021 | 1245,38 | 7 | 5651 | 598,44 |
28/09/2020 | 3 | 1800 | 188,64 | 52 | 32869 | 3599,16 |
29/09/2020 | 32 | 24518 | 2581,75 | 20 | 16500 | 1791,9 |
30/09/2020 | 15 | 9155 | 975,01 | 34 | 17848 | 1973,99 |
01/10/2020 | 15 | 7315 | 847,08 | 13 | 6940 | 841,13 |
02/10/2020 | 32 | 16422 | 1801,49 | 26 | 13793 | 1524,13 |
05/10/2020 | 3 | 3500 | 388,85 | 10 | 9000 | 1017,9 |
06/10/2020 | 16 | 14871 | 1714,63 | 22 | 18520 | 2203,88 |
07/10/2020 | 11 | 10238 | 1184,54 | 9 | 8602 | 1005,57 |
08/10/2020 | 17 | 20655 | 2480,67 | 30 | 26721 | 3340,13 |
09/10/2020 | 12 | 14270 | 1728,1 | 13 | 8960 | 1114,62 |
12/10/2020 | 12 | 11760 | 1362,98 | 17 | 17621 | 2137,43 |
13/10/2020 | 17 | 15883 | 1925,02 | 15 | 11170 | 1383,96 |
14/10/2020 | 16 | 16918 | 1996,32 | 10 | 10306 | 1222,29 |
15/10/2020 | 25 | 20963 | 2385,59 | 5 | 10200 | 1234,2 |
16/10/2020 | 38 | 33737 | 3832,52 | 32 | 26124 | 3124,43 |
19/10/2020 | 10 | 8105 | 898,03 | 12 | 10560 | 1205,95 |
20/10/2020 | 14 | 15904 | 1800,33 | 10 | 7739 | 894,63 |
21/10/2020 | 5 | 5110 | 600,43 | 21 | 20300 | 2413,67 |
22/10/2020 | 17 | 21140 | 2452,24 | 0 | 0 | 0 |
23/10/2020 | 5 | 3367 | 391,58 | 22 | 10791 | 1278,73 |
26/10/2020 | 15 | 17050 | 1998,26 | 11 | 14060 | 1692,82 |
27/10/2020 | 15 | 15571 | 1725,27 | 12 | 12960 | 1461,89 |
28/10/2020 | 17 | 10874 | 1106,97 | 0 | 0 | 0 |
29/10/2020 | 12 | 10890 | 1073,75 | 27 | 25189 | 2670,03 |
30/10/2020 | 44 | 37537 | 3971,41 | 40 | 35530 | 3865,66 |
02/11/2020 | 23 | 27320 | 2682,82 | 10 | 20814 | 2100,13 |
03/11/2020 | 0 | 20793 | 2000,29 | 0 | 6028 | 585,92 |
04/11/2020 | 10 | 9410 | 861,96 | 15 | 15750 | 1471,05 |
05/11/2020 | 18 | 24399 | 2605,81 | 26 | 39248 | 4419,32 |
06/11/2020 | 22 | 24590 | 2638,51 | 20 | 19014 | 2142,88 |
09/11/2020 | 5 | 6550 | 711,33 | 20 | 19044 | 2142,45 |
10/11/2020 | 11 | 11670 | 1309,37 | 13 | 8120 | 931,36 |
11/11/2020 | 18 | 17749 | 1989,66 | 28 | 17310 | 1973,34 |
12/11/2020 | 8 | 8660 | 977,71 | 10 | 9200 | 1051,56 |
13/11/2020 | 8 | 9411 | 1074,74 | 6 | 9499 | 1097,13 |
16/11/2020 | 6 | 3700 | 422,54 | 8 | 8900 | 1062,66 |
17/11/2020 | 5 | 3501 | 425,72 | 13 | 9988 | 1285,46 |
18/11/2020 | 20 | 10991 | 1524,45 | 28 | 11800 | 1681,5 |
19/11/2020 | 5 | 3205 | 447,74 | 3 | 1500 | 215,25 |
20/11/2020 | 26 | 10358 | 1431,48 | 11 | 5613 | 782,45 |
23/11/2020 | 5 | 7100 | 1006,07 | 22 | 12419 | 1777,16 |
24/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25139 | 3863,86 |
25/11/2020 | 28 | 32530 | 4915,28 | 11 | 15550 | 2391,59 |
26/11/2020 | 25 | 17973 | 2665,4 | 21 | 15404 | 2319,84 |
27/11/2020 | 22 | 18700 | 2690,93 | 16 | 10243 | 1482,16 |
30/11/2020 | 19 | 11665 | 1648,26 | 24 | 11160 | 1595,88 |
01/12/2020 | 11 | 11871 | 1661,94 | 17 | 13810 | 2006,59 |
02/12/2020 | 16 | 18110 | 2616,9 | 16 | 13510 | 2018,39 |
03/12/2020 | 13 | 12170 | 1707,45 | 20 | 15361 | 2187,41 |
04/12/2020 | 11 | 11370 | 1627,05 | 10 | 9158 | 1325,16 |
07/12/2020 | 8 | 8850 | 1255,82 | 9 | 8350 | 1194,89 |
08/12/2020 | 10 | 11400 | 1591,44 | 1 | 1200 | 170,64 |
09/12/2020 | 18 | 10876 | 1475,87 | 2 | 2600 | 356,72 |
10/12/2020 | 7 | 5799 | 755,61 | 7 | 12250 | 1675,8 |
11/12/2020 | 22 | 20919 | 2700,64 | 23 | 29870 | 3954,79 |
14/12/2020 | 0 | 12508 | 1631,04 | 0 | 7772 | 1023,57 |
15/12/2020 | 18 | 13430 | 1725,76 | 14 | 6820 | 896,83 |
16/12/2020 | 27 | 13639 | 1681,69 | 18 | 8998 | 1116,65 |
17/12/2020 | 15 | 10830 | 1319,09 | 18 | 10301 | 1269,08 |
18/12/2020 | 12 | 6655 | 797,27 | 9 | 2899 | 353,68 |
21/12/2020 | 0 | 10560 | 1196,45 | 0 | 12870 | 1480,05 |
22/12/2020 | 7 | 5310 | 635,08 | 41 | 30934 | 3897,68 |
23/12/2020 | 16 | 13294 | 1713,6 | 13 | 10167 | 1325,78 |
24/12/2020 | 7 | 7362 | 940,13 | 2 | 1200 | 154,08 |
25/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/12/2020 | 28 | 33124 | 4084,19 | 3 | 3400 | 419,56 |
29/12/2020 | 11 | 9294 | 1102,27 | 11 | 8060 | 968,01 |
30/12/2020 | 22 | 20261 | 2301,65 | 12 | 14600 | 1679 |
31/12/2020 | 4 | 5400 | 595,62 | 10 | 10500 | 1172,85 |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66788-mnd-bilan-semestriel-liquidite-31122020.pdf