Article 223-16 du Règlement général de l'AMF |
Date | Nombre d'actions | Nombre total de droits de vote | |
composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
28 févr 2021 | 2 881 250 | 5 272 560 | 5 262 800 |
Date | Nombre d'actions | Nombre total de droits de vote | |
composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2 | |
31 mars 2021 | 2 881 250 | 5 272 560 | 5 262 800 |
Date | Nombre d'actions | Nombre total de droits de vote | |
composant le capital | théoriques (1) | exerçables (2) | |
30 avril 2021 | 2 881 250 | 5 186 489 | 5 181 229 |
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. | |||
(2) A titre d'information, nombre calculé "net" des actions privées de droit de vote |
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69070-amf-declaration-nombre-actions-et-droits-de-vote-avril-2021.pdf