BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT
Grenoble, le 11 janvier 2022 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 20 630
- Solde en espèces: 82 147,96 €
Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :
ACHAT | 109 260 titres | 3 314 616,92 € | 2 871 transactions |
VENTE | 106 196 titres | 3 243 971,86 € | 2 924 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 17 566
- Solde en espèces: 152 793,02 €
Prochains rendez-vous de communication financière :
Chiffre d'affaires semestriel 2021/2022 le 20 janvier 2022
À PROPOS DE HRS
Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.
Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.
Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 30 juin 2021, la société comptait 38 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS
CONTACTS
Relations investisseurs ACTUS finance & communication Grégoire SAINT-MARC [email protected] Tel. 01 53 67 36 94 |
Relations presse ACTUS finance & communication Anne Catherine BONJOUR [email protected] Tel. 01 53 67 36 93 |
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 2 871 | 109 260 | 3 314 616,92 | 2 924 | 106 196 | 3 243 971,86 |
01/07/2021 | 24 | 1043 | 29283,16 | 44 | 1528 | 43097,39 |
02/07/2021 | 8 | 332 | 9495,2 | 42 | 1884 | 53944,01 |
05/07/2021 | 20 | 859 | 24443,27 | 23 | 559 | 15971,8 |
06/07/2021 | 24 | 1481 | 41787,6 | 3 | 239 | 6782,06 |
07/07/2021 | 31 | 1342 | 37306,26 | 32 | 1230 | 34308,51 |
08/07/2021 | 21 | 949 | 25969,29 | 3 | 70 | 1927 |
09/07/2021 | 12 | 525 | 14342,48 | 26 | 644 | 17656,93 |
12/07/2021 | 37 | 1218 | 32994,4 | 38 | 1115 | 30290,2 |
13/07/2021 | 30 | 784 | 21305,98 | 33 | 1343 | 36596,75 |
14/07/2021 | 18 | 1122 | 30623,31 | 29 | 1438 | 39456,99 |
15/07/2021 | 15 | 425 | 12060,01 | 34 | 1668 | 47728,15 |
16/07/2021 | 34 | 1385 | 38968,64 | 31 | 995 | 28187,36 |
19/07/2021 | 12 | 603 | 16837,15 | 16 | 570 | 16081,24 |
20/07/2021 | 7 | 279 | 7779,36 | 22 | 492 | 13804,88 |
21/07/2021 | 3 | 117 | 3344,5 | 26 | 1359 | 39142,87 |
22/07/2021 | 24 | 602 | 17698,38 | 21 | 1047 | 31047,95 |
23/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1245 | 37176,32 |
26/07/2021 | 26 | 1079 | 32398,16 | 18 | 761 | 23204,34 |
27/07/2021 | 25 | 977 | 28895,75 | 25 | 1105 | 32906,35 |
28/07/2021 | 29 | 2003 | 59153,8 | 65 | 1544 | 45796,58 |
29/07/2021 | 14 | 346 | 10239,45 | 22 | 633 | 18854,54 |
30/07/2021 | 2 | 250 | 7462,5 | 41 | 1635 | 49967,07 |
02/08/2021 | 34 | 1352 | 42094,93 | 10 | 375 | 11977,76 |
03/08/2021 | 10 | 457 | 13744,05 | 11 | 421 | 12767,54 |
04/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 21 | 334 | 10328,45 |
05/08/2021 | 31 | 1186 | 36710,61 | 15 | 538 | 16871,09 |
06/08/2021 | 6 | 481 | 14600,27 | 19 | 557 | 17007,38 |
09/08/2021 | 14 | 468 | 14361,61 | 13 | 407 | 12597,06 |
10/08/2021 | 44 | 1354 | 41340,73 | 13 | 391 | 12037,6 |
11/08/2021 | 3 | 147 | 4473 | 17 | 709 | 21759,49 |
12/08/2021 | 21 | 843 | 25704,17 | 3 | 61 | 1863,55 |
13/08/2021 | 24 | 930 | 27977,38 | 5 | 56 | 1696,65 |
16/08/2021 | 0 | 1246 | 36722,61 | 0 | 383 | 11387,43 |
17/08/2021 | 35 | 996 | 29056,41 | 23 | 1150 | 33837,49 |
18/08/2021 | 13 | 473 | 14347,93 | 73 | 1662 | 50883,63 |
19/08/2021 | 44 | 1435 | 43964,1 | 46 | 744 | 23052,91 |
20/08/2021 | 6 | 315 | 9548,44 | 41 | 1212 | 37399,9 |
23/08/2021 | 22 | 700 | 21817,39 | 81 | 1604 | 50449,49 |
24/08/2021 | 15 | 585 | 18544,85 | 34 | 1268 | 40457,95 |
25/08/2021 | 3 | 100 | 3240 | 25 | 928 | 30082,6 |
26/08/2021 | 31 | 974 | 31681,59 | 19 | 560 | 18359,94 |
27/08/2021 | 5 | 406 | 13215,99 | 37 | 1010 | 33143,96 |
30/08/2021 | 17 | 795 | 25712,69 | 7 | 161 | 5206,45 |
31/08/2021 | 23 | 706 | 22814,39 | 17 | 793 | 25773,13 |
01/09/2021 | 10 | 569 | 18430,02 | 29 | 555 | 18147,72 |
02/09/2021 | 0 | 264 | 8606,64 | 0 | 469 | 15336,49 |
03/09/2021 | 14 | 296 | 9697,7 | 26 | 762 | 25287,12 |
06/09/2021 | 21 | 1093 | 35974,67 | 16 | 559 | 18543,87 |
07/09/2021 | 0 | 419 | 13963,93 | 0 | 683 | 22759,68 |
08/09/2021 | 29 | 1071 | 35785,54 | 33 | 921 | 30867,78 |
09/09/2021 | 43 | 1254 | 41340,24 | 12 | 321 | 10426,79 |
10/09/2021 | 19 | 521 | 16815,48 | 5 | 299 | 9669,99 |
13/09/2021 | 36 | 1499 | 47552,18 | 23 | 762 | 24550,65 |
14/09/2021 | 28 | 1039 | 32612,86 | 10 | 449 | 14315,78 |
15/09/2021 | 46 | 1248 | 38371,01 | 14 | 333 | 10283,21 |
16/09/2021 | 20 | 503 | 15444,41 | 31 | 1062 | 32987,84 |
17/09/2021 | 4 | 116 | 3670 | 55 | 1599 | 51246,51 |
20/09/2021 | 66 | 1687 | 52842,24 | 46 | 1120 | 35090,16 |
21/09/2021 | 29 | 794 | 24238,2 | 15 | 610 | 18749,51 |
22/09/2021 | 29 | 982 | 30061,18 | 27 | 822 | 25278,23 |
23/09/2021 | 10 | 373 | 11476,91 | 46 | 1559 | 48747,59 |
24/09/2021 | 27 | 754 | 23875,18 | 9 | 326 | 10457,36 |
27/09/2021 | 11 | 265 | 8300,01 | 14 | 520 | 16376,98 |
28/09/2021 | 11 | 403 | 12733,55 | 24 | 826 | 26228,23 |
29/09/2021 | 40 | 832 | 26260,58 | 12 | 776 | 24691,78 |
30/09/2021 | 10 | 453 | 14333,15 | 28 | 965 | 30846,8 |
01/10/2021 | 39 | 1057 | 33459,23 | 39 | 1489 | 47838 |
04/10/2021 | 34 | 1000 | 31600 | 13 | 834 | 26465,32 |
05/10/2021 | 28 | 817 | 25710,74 | 18 | 544 | 17196,22 |
06/10/2021 | 30 | 792 | 24957,42 | 1 | 40 | 1262 |
07/10/2021 | 33 | 1149 | 35868,33 | 12 | 347 | 10913,29 |
08/10/2021 | 31 | 896 | 27742,31 | 24 | 592 | 18453,59 |
11/10/2021 | 17 | 352 | 11015 | 24 | 761 | 23890,99 |
12/10/2021 | 0 | 244 | 7719,5 | 0 | 1858 | 59456,56 |
13/10/2021 | 32 | 745 | 24101,27 | 5 | 250 | 8062,7 |
14/10/2021 | 5 | 330 | 10616,6 | 21 | 1275 | 41298,91 |
15/10/2021 | 44 | 1700 | 53767,6 | 4 | 125 | 4062,5 |
18/10/2021 | 20 | 920 | 28012,53 | 23 | 689 | 21076,85 |
19/10/2021 | 1 | 1 | 30,45 | 28 | 778 | 24141,42 |
20/10/2021 | 7 | 250 | 7823,75 | 36 | 1140 | 36165,47 |
21/10/2021 | 36 | 1220 | 38568,35 | 13 | 355 | 11282,11 |
22/10/2021 | 16 | 423 | 13330,89 | 22 | 632 | 20059,24 |
25/10/2021 | 66 | 1169 | 36489,75 | 48 | 1016 | 31841,74 |
26/10/2021 | 30 | 1162 | 36268 | 67 | 1511 | 47463,08 |
27/10/2021 | 42 | 1181 | 37030,49 | 15 | 688 | 21756,49 |
28/10/2021 | 0 | 477 | 14890,8 | 0 | 889 | 27804,63 |
29/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 35134,52 |
01/11/2021 | 11 | 777 | 24781,56 | 29 | 933 | 29867,57 |
02/11/2021 | 26 | 1160 | 37485,05 | 37 | 1179 | 38198,54 |
03/11/2021 | 23 | 934 | 30425,61 | 6 | 245 | 7968,5 |
04/11/2021 | 41 | 1370 | 44174,97 | 21 | 1001 | 32398,77 |
05/11/2021 | 23 | 1239 | 40217,2 | 36 | 1176 | 38340,89 |
08/11/2021 | 25 | 1085 | 34990,71 | 8 | 200 | 6570 |
09/11/2021 | 37 | 1190 | 37660,17 | 64 | 1181 | 37704,84 |
10/11/2021 | 29 | 925 | 29361,63 | 8 | 168 | 5366,16 |
11/11/2021 | 0 | 631 | 19634,32 | 0 | 954 | 30053,67 |
12/11/2021 | 23 | 1120 | 34815,98 | 12 | 214 | 6718,21 |
15/11/2021 | 12 | 1228 | 37678,23 | 73 | 1260 | 38925,21 |
16/11/2021 | 21 | 973 | 29867,21 | 24 | 1233 | 38215,36 |
17/11/2021 | 30 | 888 | 27704 | 9 | 403 | 12663,75 |
18/11/2021 | 19 | 704 | 21734,31 | 9 | 362 | 11293,35 |
19/11/2021 | 0 | 663 | 20337,92 | 0 | 838 | 25790,04 |
22/11/2021 | 28 | 936 | 28668,09 | 41 | 1759 | 54334,28 |
23/11/2021 | 29 | 1072 | 32758,39 | 7 | 133 | 4079,75 |
24/11/2021 | 33 | 1456 | 43612,73 | 18 | 942 | 28446,05 |
25/11/2021 | 10 | 193 | 5728,49 | 35 | 1157 | 34818,64 |
26/11/2021 | 28 | 1054 | 31468,75 | 30 | 850 | 25496,26 |
29/11/2021 | 31 | 1210 | 35411,01 | 38 | 1254 | 36849,67 |
30/11/2021 | 43 | 1372 | 39895,43 | 13 | 785 | 23130,26 |
01/12/2021 | 16 | 639 | 18553,75 | 34 | 1691 | 49181,21 |
02/12/2021 | 34 | 880 | 25686,58 | 3 | 75 | 2186,25 |
03/12/2021 | 39 | 1041 | 29914,07 | 19 | 429 | 12572,4 |
06/12/2021 | 18 | 314 | 8972,24 | 18 | 672 | 19343,92 |
07/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1307 | 38800,52 |
08/12/2021 | 18 | 428 | 12826,13 | 19 | 556 | 16725,93 |
09/12/2021 | 22 | 865 | 25891,53 | 12 | 382 | 11487,39 |
10/12/2021 | 25 | 891 | 26362,11 | 20 | 397 | 11868,32 |
13/12/2021 | 20 | 681 | 19869,88 | 16 | 327 | 9693,26 |
14/12/2021 | 18 | 619 | 17871,64 | 18 | 288 | 8355,69 |
15/12/2021 | 3 | 150 | 4447,5 | 39 | 1637 | 49077,42 |
16/12/2021 | 26 | 1083 | 33036,16 | 13 | 518 | 15923,27 |
17/12/2021 | 0 | 587 | 17651,79 | 0 | 329 | 9899,91 |
20/12/2021 | 23 | 773 | 22732,77 | 1 | 1 | 30,1 |
21/12/2021 | 0 | 159 | 4744,35 | 0 | 525 | 15595,02 |
22/12/2021 | 41 | 1829 | 54245,03 | 33 | 1838 | 54798,87 |
23/12/2021 | 46 | 2498 | 71986,36 | 13 | 840 | 24644,51 |
24/12/2021 | 39 | 1964 | 55385,59 | 9 | 361 | 10208,14 |
27/12/2021 | 22 | 752 | 20869,28 | 27 | 880 | 24595,38 |
28/12/2021 | 13 | 662 | 18481,12 | 32 | 1781 | 50446,29 |
29/12/2021 | 38 | 1086 | 30331,44 | 9 | 442 | 12398,94 |
30/12/2021 | 0 | 1075 | 29657,64 | 0 | 786 | 21879,41 |
31/12/2021 | 57 | 2114 | 61237,72 | 4 | 265 | 7643,5 |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72695-2022_01_11-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite.pdf