Bilan semestriel du contrat de liquidité |
Grenoble, le 31 juillet 2023 - Au titre du contrat de liquidité confié par la société HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS - HRS à NATIXIS ODDO BHF SCA, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : < >20 623 titres HRS 308 464,99 eurosIl est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : < >22 692 titres HRS 247 568,19 eurosIl est rappelé également que lors du transfert du contrat de liquidité en date du 3 avril 2023 de PORTZAMPARC – BNP PARIBAS à NATIXIS ODDO BHF SCA, les moyens suivants ont été mis à disposition : < >23 302 titres HRS 246 317,09 eurosAu cours du 1 er semestre 2023, il a été négocié un total de :
Achats | 69 697 titres | 1 339 636,50 € | 1 238 transactions |
Ventes | 72 376 titres | 1 401 783,86 € | 1 358 transactions |
À PROPOS DE HRS
Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est un groupe pionnier de la mobilité hydrogène en Europe. Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS s'est engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports à travers la conception et la fabrication d'une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance.
Sur son nouveau site de Champagnier, HRS sera doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 180 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.
Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€. Au 30 juin 2023, HRS comptait 128 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS
CONTACTS
Relations investisseurs ACTUS finance & communication Grégoire SAINT-MARC [email protected] Tel. 01 53 67 36 94 |
Relations presse Financière ACTUS finance & communication Anne Catherine BONJOUR [email protected] Tel. 01 53 67 36 93 |
Relations presse corporate ACTUS finance & communication Déborah Schwartz [email protected] Tél. : 01 53 67 36 35 |
ACHATS | VENTES | ||||||
Date | Nombre de transactions achats | Dont nombre de titres achat | Pour un montant de | Nombre de transactions vente | Dont nombre de titres vente | Pour un montant de | |
Total | 1238 | 69697 | 1339636.5 | 1358 | 72376 | 1401783.86 | |
03/04/2023 | 1 | 1 | 19.16 | 1 | 1 | 19.16 | |
04/04/2023 | 60 | 2795 | 51276.8 | 12 | 859 | 15853.74 | |
05/04/2023 | 76 | 4791 | 80592.96 | 37 | 3324 | 55737.64 | |
06/04/2023 | 33 | 2611 | 43757.84 | 42 | 2632 | 44117.76 | |
11/04/2023 | 41 | 2790 | 48858.74 | 73 | 4106 | 72018.64 | |
12/04/2023 | 26 | 1575 | 26892.94 | 28 | 1276 | 21875.58 | |
13/04/2023 | 16 | 1331 | 22534.84 | 17 | 879 | 14927.88 | |
14/04/2023 | 10 | 1085 | 18188.12 | 32 | 1702 | 28820 | |
17/04/2023 | 22 | 1303 | 22258.1 | 18 | 649 | 11101.26 | |
18/04/2023 | 32 | 1471 | 26329.48 | 58 | 3371 | 59538.9 | |
19/04/2023 | 32 | 2430 | 42040.2 | 9 | 492 | 8407.78 | |
20/04/2023 | 20 | 1605 | 28239.24 | 47 | 2767 | 48607.28 | |
21/04/2023 | 19 | 1406 | 24876.76 | 47 | 1679 | 29903.26 | |
24/04/2023 | 16 | 1012 | 18274.1 | 28 | 1365 | 24716.44 | |
25/04/2023 | 59 | 3258 | 63097.28 | 94 | 4615 | 89156.42 | |
26/04/2023 | 40 | 1801 | 36066.64 | 61 | 3016 | 60321.32 | |
27/04/2023 | 23 | 2196 | 43098.76 | 11 | 753 | 14698.18 | |
28/04/2023 | 24 | 1929 | 38787.34 | 53 | 2896 | 58194.46 | |
02/05/2023 | 19 | 1274 | 25396.2 | 13 | 662 | 13264.48 | |
03/05/2023 | 35 | 2867 | 56582.44 | 66 | 3632 | 72115.98 | |
04/05/2023 | 35 | 2117 | 42709.94 | 2 | 38 | 756.01 | |
05/05/2023 | 11 | 808 | 15944.16 | 18 | 2474 | 49544.1 | |
08/05/2023 | 2 | 256 | 5145.7 | 10 | 457 | 9231.4 | |
09/05/2023 | 11 | 389 | 7772.12 | 5 | 457 | 9208.5 | |
10/05/2023 | 4 | 256 | 5196.6 | 17 | 901 | 18333.2 | |
11/05/2023 | 1 | 1 | 20.45 | 13 | 1438 | 29722.25 | |
12/05/2023 | 1 | 1 | 20.8 | 21 | 2041 | 43166.8 | |
15/05/2023 | 10 | 766 | 16354.25 | 11 | 453 | 9781.8 | |
16/05/2023 | 14 | 1109 | 23213 | 1 | 1 | 21.2 | |
17/05/2023 | 2 | 256 | 5273.65 | 13 | 1532 | 32097.55 | |
18/05/2023 | 10 | 511 | 10807.7 | 1 | 1 | 21.2 | |
19/05/2023 | 19 | 1041 | 21700.2 | 5 | 256 | 5427.2 | |
22/05/2023 | 16 | 1021 | 20981.9 | 5 | 157 | 3281.3 | |
23/05/2023 | 17 | 1136 | 23062.6 | 13 | 552 | 11195.45 | |
24/05/2023 | 33 | 1133 | 22592 | 7 | 219 | 4355.45 | |
25/05/2023 | 15 | 463 | 9276.57 | 12 | 923 | 18486.92 | |
26/05/2023 | 20 | 429 | 8678.35 | 17 | 934 | 18918 | |
29/05/2023 | 19 | 989 | 19742.96 | 1 | 1 | 20 | |
30/05/2023 | 27 | 1501 | 29461.54 | 11 | 331 | 6528.62 | |
31/05/2023 | 9 | 342 | 6631.34 | 10 | 189 | 3696.84 | |
01/06/2023 | 13 | 713 | 13646.1 | 6 | 517 | 9926.82 | |
02/06/2023 | 6 | 542 | 10999.34 | 43 | 2997 | 59645.6 | |
05/06/2023 | 24 | 1959 | 39060.35 | 27 | 1572 | 31362.29 | |
06/06/2023 | 9 | 331 | 6627.6 | 14 | 639 | 12913.9 | |
07/06/2023 | 10 | 446 | 8996.85 | 19 | 192 | 3890.05 | |
08/06/2023 | 13 | 487 | 9768.35 | 16 | 597 | 12021.45 | |
09/06/2023 | 15 | 299 | 5999.45 | 9 | 365 | 7381.95 | |
12/06/2023 | 12 | 335 | 6758.2 | 20 | 316 | 6409.6 | |
13/06/2023 | 26 | 1230 | 24969.79 | 27 | 1816 | 37169.35 | |
14/06/2023 | 14 | 329 | 6965.6 | 26 | 759 | 16118.2 | |
15/06/2023 | 28 | 739 | 15914.4 | 24 | 694 | 15013.45 | |
16/06/2023 | 23 | 1119 | 24316.55 | 68 | 2352 | 52153.1 | |
19/06/2023 | 8 | 283 | 6549.4 | 18 | 1160 | 26832.65 | |
20/06/2023 | 16 | 608 | 14051.95 | 5 | 205 | 4823.7 | |
21/06/2023 | 28 | 1588 | 35112.5 | 11 | 754 | 16467.7 | |
22/06/2023 | 11 | 388 | 8284.5 | 3 | 254 | 5449 | |
23/06/2023 | 11 | 718 | 15274.5 | 6 | 242 | 5183 | |
26/06/2023 | 17 | 277 | 5951.5 | 12 | 411 | 8877.2 | |
27/06/2023 | 11 | 294 | 6421.05 | 13 | 240 | 5270.75 | |
28/06/2023 | 40 | 2072 | 43571 | 12 | 680 | 14545.8 | |
29/06/2023 | 14 | 423 | 8828.3 | 32 | 1382 | 28866.9 | |
30/06/2023 | 9 | 461 | 9815.45 | 7 | 201 | 4271.45 |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81332-2023_07_31-bilan-semestriel-contrat-liquidite.pdf