Langeais, le 9 juillet 2024
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PLASTIVALOIRE (FR0013252186 – PVL FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28/06/2024 :
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 134 133 titres | 418 586,73 EUR | 332 transactions |
VENTE | 88 966 titres | 280 237,54 EUR | 203 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 02/01/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/04/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Prochaine communication financière le 29 août 2024 :
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023-2024
Recevez gratuitement toute l'information financière du Groupe Plastivaloire en vous inscrivant sur www.actusnews.com
À propos du Groupe Plastivaloire :
Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.
Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.
Fort de plus de 7 000 collaborateurs et 30 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.
Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL
Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP
Contacts
Groupe Plastivaloire :
Antoine Doutriaux et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15
ACTUS finance & communication :
Relations investisseurs :
Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70
Pierre Jacquemin-Guillaume au +33 (0) 1 53 67 36 79
Relations Presse :
Amaury Dugast au +33 (0)1 53 67 36 74
Annexe
Achat | Vente | |||||
Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
Total | 332 | 134 133 | 418 586,73 | 203 | 88 966 | 280 237,54 |
20240103 | 2 | 1 191 | 4 573,52 | 5 | 2 821 | 11 189,22 |
20240104 | 1 | 1 | 3,86 | 9 | 5 246 | 21 305,91 |
20240105 | 6 | 6 761 | 26 752,14 | 2 | 711 | 2 950,64 |
20240108 | 7 | 8 201 | 30 248,27 | 1 | 1 | 3,79 |
20240109 | 2 | 2 | 7,08 | 6 | 4 591 | 16 957,24 |
20240110 | 5 | 4 558 | 17 118,75 | 3 | 2 131 | 8 235,52 |
20240111 | 5 | 4 471 | 16 834,69 | 1 | 1 | 3,89 |
20240112 | 6 | 5 131 | 18 411,97 | 1 | 1 | 3,67 |
20240115 | 5 | 3 771 | 13 015,71 | 1 | 1 | 3,51 |
20240116 | 4 | 2 281 | 7 749,48 | 1 | 1 | 3,48 |
20240117 | 6 | 3 971 | 13 144,95 | 1 | 1 | 3,45 |
20240118 | 5 | 3 271 | 10 476,65 | 1 | 1 | 3,25 |
20240119 | 2 | 621 | 1 981,05 | 1 | 1 | 3,25 |
20240122 | 4 | 1 721 | 5 358,90 | 1 | 1 | 3,20 |
20240123 | 1 | 1 | 3,11 | 6 | 7 181 | 23 106,61 |
20240124 | 1 | 1 | 3,31 | 4 | 3 526 | 11 770,36 |
20240125 | 3 | 1 481 | 4 913,21 | 3 | 2 211 | 7 560,51 |
20240126 | 1 | 1 | 3,32 | 2 | 2 | 6,69 |
20240129 | 1 | 1 | 3,40 | 2 | 1 662 | 5 650,80 |
20240130 | 3 | 1 131 | 3 752,06 | 1 | 1 | 3,36 |
20240131 | 4 | 2 141 | 6 946,28 | 1 | 1 | 3,28 |
20240201 | 4 | 2 121 | 6 730,18 | 1 | 1 | 3,18 |
20240202 | 4 | 1 931 | 6 069,37 | 1 | 1 | 3,17 |
20240205 | 1 | 1 | 3,12 | 3 | 3 911 | 12 455,12 |
20240206 | 3 | 975 | 3 071,23 | 1 | 1 | 3,17 |
20240207 | 5 | 3 811 | 11 787,29 | 2 | 2 | 6,38 |
20240208 | 4 | 2 701 | 8 381,56 | 1 | 1 | 3,16 |
20240209 | 2 | 654 | 2 033,98 | 1 | 1 | 3,15 |
20240212 | 1 | 1 | 3,11 | 1 | 1 | 3,11 |
20240213 | 1 | 1 | 3,15 | 5 | 5 321 | 17 110,95 |
20240214 | 4 | 2 771 | 9 032,12 | 1 | 1 | 3,32 |
20240215 | 8 | 4 521 | 14 370,13 | 1 | 1 | 3,23 |
20240216 | 1 | 1 | 3,08 | 2 | 169 | 527,24 |
20240219 | 2 | 591 | 1 808,47 | 1 | 1 | 3,07 |
20240220 | 2 | 581 | 1 766,25 | 1 | 1 | 3,05 |
20240221 | 1 | 1 | 3,05 | 1 | 1 | 3,05 |
20240222 | 1 | 1 | 3,05 | 1 | 1 | 3,05 |
20240223 | 1 | 1 | 3,04 | 1 | 1 | 3,04 |
20240226 | 1 | 1 | 3,02 | 1 | 1 | 3,02 |
20240227 | 1 | 1 | 3,04 | 1 | 1 | 3,04 |
20240228 | 5 | 2 631 | 7 926,77 | 1 | 1 | 3,07 |
20240229 | 2 | 82 | 246,04 | 1 | 1 | 3,04 |
20240301 | 1 | 1 | 2,99 | 1 | 1 | 2,99 |
20240304 | 4 | 1 871 | 5 600,11 | 1 | 1 | 3,01 |
20240305 | 1 | 1 | 3,02 | 2 | 2 071 | 6 275,12 |
20240306 | 1 | 1 | 3,01 | 1 | 1 | 3,01 |
20240307 | 5 | 1 902 | 5 767,35 | 1 | 1 | 3,07 |
20240308 | 2 | 12 | 35,88 | 1 | 1 | 2,99 |
20240311 | 8 | 3 430 | 10 007,30 | 1 | 1 | 3,00 |
20240312 | 5 | 1 801 | 5 097,34 | 1 | 1 | 2,84 |
20240313 | 1 | 1 | 2,81 | 2 | 1 137 | 3 251,77 |
20240314 | 4 | 1 411 | 3 955,21 | 1 | 1 | 2,81 |
20240315 | 4 | 1 050 | 2 898,00 | 1 | 1 | 2,76 |
20240318 | 2 | 371 | 1 023,96 | 1 | 1 | 2,76 |
20240319 | 1 | 1 | 2,85 | 2 | 2 | 5,70 |
20240320 | 1 | 1 | 2,86 | 2 | 2 | 5,72 |
20240321 | 3 | 611 | 1 708,23 | 1 | 1 | 2,83 |
20240322 | 1 | 1 | 2,80 | 1 | 1 | 2,80 |
20240325 | 4 | 1 091 | 3 025,49 | 1 | 1 | 2,79 |
20240326 | 2 | 301 | 833,82 | 1 | 1 | 2,82 |
20240327 | 1 | 1 | 2,81 | 2 | 2 | 5,62 |
20240328 | 1 | 1 | 2,78 | 1 | 1 | 2,78 |
20240329 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240401 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240402 | 2 | 161 | 442,81 | 2 | 140 | 393,40 |
20240403 | 1 | 1 | 2,80 | 3 | 2 316 | 6 531,20 |
20240404 | 1 | 1 | 2,82 | 3 | 2 661 | 7 565,82 |
20240405 | 1 | 1 | 2,88 | 2 | 2 181 | 6 281,28 |
20240408 | 1 | 1 | 2,88 | 6 | 6 206 | 18 188,78 |
20240409 | 1 | 1 | 3,04 | 3 | 3 771 | 11 669,84 |
20240410 | 3 | 1 318 | 4 040,85 | 1 | 1 | 3,13 |
20240411 | 2 | 535 | 1 621,08 | 1 | 1 | 3,06 |
20240412 | 1 | 1 | 3,09 | 1 | 1 | 3,09 |
20240415 | 5 | 2 861 | 8 591,34 | 1 | 1 | 3,04 |
20240416 | 8 | 3 853 | 11 122,26 | 1 | 1 | 2,94 |
20240417 | 4 | 1 781 | 5 063,59 | 1 | 1 | 2,89 |
20240418 | 1 | 1 | 2,83 | 3 | 2 611 | 7 477,43 |
20240419 | 2 | 34 | 96,57 | 1 | 1 | 2,85 |
20240422 | 1 | 1 | 2,85 | 1 | 1 | 2,85 |
20240423 | 2 | 581 | 1 650,04 | 1 | 1 | 2,84 |
20240424 | 2 | 561 | 1 598,86 | 1 | 1 | 2,86 |
20240425 | 2 | 367 | 1 042,29 | 1 | 1 | 2,85 |
20240426 | 1 | 1 | 2,86 | 1 | 1 | 2,86 |
20240429 | 5 | 2 111 | 5 980,05 | 1 | 1 | 2,85 |
20240430 | 1 | 1 | 2,89 | 2 | 2 621 | 7 574,69 |
20240501 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240502 | 2 | 182 | 513,24 | 2 | 2 491 | 7 174,02 |
20240503 | 1 | 1 | 2,92 | 2 | 2 421 | 7 117,72 |
20240506 | 1 | 1 | 2,99 | 4 | 4 456 | 13 496,79 |
20240507 | 1 | 1 | 3,00 | 1 | 1 | 3,00 |
20240508 | 2 | 471 | 1 398,90 | 1 | 1 | 3,00 |
20240509 | 1 | 1 | 3,00 | 2 | 350 | 1 067,45 |
20240510 | 2 | 66 | 198,05 | 1 | 1 | 3,05 |
20240513 | 4 | 2 411 | 7 166,74 | 1 | 1 | 3,04 |
20240514 | 4 | 1 333 | 3 889,40 | 1 | 1 | 2,94 |
20240515 | 4 | 2 141 | 6 171,47 | 2 | 115 | 341,55 |
20240516 | 5 | 2 249 | 6 400,38 | 1 | 1 | 2,88 |
20240517 | 2 | 351 | 961,74 | 2 | 2 441 | 6 859,14 |
20240520 | 3 | 1 031 | 2 880,32 | 1 | 1 | 2,82 |
20240521 | 1 | 1 | 2,78 | 2 | 34 | 95,51 |
20240522 | 2 | 74 | 203,52 | 1 | 1 | 2,77 |
20240523 | 4 | 1 740 | 4 724,35 | 1 | 1 | 2,74 |
20240524 | 4 | 1 801 | 4 818,29 | 1 | 1 | 2,69 |
20240527 | 3 | 416 | 1 109,82 | 2 | 79 | 215,66 |
20240528 | 2 | 311 | 833,50 | 1 | 1 | 2,70 |
20240529 | 3 | 831 | 2 205,30 | 1 | 1 | 2,70 |
20240530 | 1 | 1 | 2,65 | 2 | 1 613 | 4 355,05 |
20240531 | 1 | 1 | 2,70 | 1 | 1 | 2,70 |
20240603 | 1 | 1 | 2,70 | 2 | 2 521 | 6 857,10 |
20240604 | 2 | 361 | 978,36 | 1 | 1 | 2,76 |
20240605 | 2 | 351 | 951,26 | 2 | 345 | 955,64 |
20240606 | 2 | 33 | 89,48 | 2 | 2 491 | 6 900,06 |
20240607 | 1 | 1 | 2,77 | 1 | 1 | 2,77 |
20240610 | 4 | 2 071 | 5 617,35 | 1 | 1 | 2,75 |
20240611 | 3 | 991 | 2 639,83 | 2 | 12 | 32,76 |
20240612 | 1 | 1 | 2,67 | 1 | 1 | 2,67 |
20240613 | 2 | 351 | 923,16 | 1 | 1 | 2,66 |
20240614 | 1 | 1 | 2,67 | 1 | 1 | 2,67 |
20240617 | 1 | 1 | 2,63 | 1 | 1 | 2,63 |
20240618 | 1 | 1 | 2,65 | 2 | 2 351 | 6 277,15 |
20240619 | 2 | 391 | 1 024,42 | 1 | 1 | 2,62 |
20240620 | 1 | 1 | 2,64 | 1 | 1 | 2,64 |
20240621 | 12 | 6 277 | 15 046,87 | 1 | 1 | 2,45 |
20240624 | 5 | 2 291 | 4 858,58 | 1 | 1 | 2,18 |
20240625 | 3 | 861 | 1 765,05 | 1 | 1 | 2,05 |
20240626 | 1 | 1 | 2,08 | 1 | 1 | 2,08 |
20240627 | 2 | 521 | 1 083,70 | 2 | 1 957 | 4 187,94 |
20240628 | 5 | 2 090 | 4 282,74 | 1 | 1 | 2,06 |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86713-pvl_cp-bilan-semestriel-contrat-de-liquidite_s1-2024-vdef.pdf