Bilan semestriel au 30/06/2021
du contrat de liquidité EURASIA GROUPE
Au titre du contrat de liquidité confié par EURASIA GROUPE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2021 :
Il est rappelé que, lors de la mise en œuvre du contrat le 3/05/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié par le contrat de liquidité :
ACHAT | VENTE | |
Nombre d'actions | 4 878 | 6 044 |
Nombre de transactions | 24 | 26 |
Montant en capitaux | 23 828,83 € | 31 225,08 € |
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation |
Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire | Capitaux en € |
11/05/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 337 | 5,6000 | 1 887,20 |
12/05/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 97 | 5,4000 | 523,80 |
13/05/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 16 | 5,8000 | 92,80 |
14/05/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 44 | 5,8000 | 255,20 |
19/05/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 135 | 5,4000 | 729,00 |
21/05/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 1 | 5,9000 | 5,90 |
21/05/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 571 | 5,9000 | 3 368,90 |
24/05/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 299 | 6,3000 | 1 883,70 |
25/05/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 83 | 5,8374 | 484,50 |
25/05/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 2 | 6,4000 | 12,80 |
26/05/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 250 | 5,7400 | 1 435,00 |
26/05/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 1 | 6,4000 | 6,40 |
27/05/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 728 | 5,3790 | 3 915,91 |
28/05/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 300 | 4,8667 | 1 460,01 |
28/05/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 20 | 5,1000 | 102,00 |
31/05/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 25 | 4,9000 | 122,50 |
01/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 428 | 4,6615 | 1 995,12 |
01/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 97 | 4,6800 | 453,96 |
02/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 38 | 4,7200 | 179,36 |
02/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 200 | 4,8195 | 963,90 |
03/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 138 | 4,9000 | 676,20 |
04/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 200 | 4,8179 | 963,58 |
04/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 100 | 4,9798 | 497,98 |
07/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 189 | 4,7271 | 893,42 |
08/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 301 | 4,3000 | 1 294,30 |
08/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 60 | 4,4000 | 264,00 |
09/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 50 | 4,3000 | 215,00 |
09/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 90 | 4,5177 | 406,59 |
10/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 100 | 4,2700 | 427,00 |
10/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 100 | 4,4802 | 448,02 |
11/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 60 | 4,2167 | 253,00 |
11/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 100 | 4,4000 | 440,00 |
16/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 26 | 4,5000 | 117,00 |
17/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 126 | 4,0083 | 505,05 |
17/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 25 | 4,2000 | 105,00 |
18/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 1 | 4,4000 | 4,40 |
21/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 426 | 3,9531 | 1 684,02 |
21/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 100 | 4,4668 | 446,68 |
22/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 1 | 3,9000 | 3,90 |
22/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 1 | 3,9800 | 3,98 |
23/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 136 | 4,7164 | 641,43 |
23/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 1 786 | 4,8468 | 8 656,38 |
24/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 478 | 4,4854 | 2 144,02 |
24/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 146 | 4,8300 | 705,18 |
25/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 332 | 4,7746 | 1 585,17 |
28/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 69 | 5,0000 | 345,00 |
28/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 504 | 5,1007 | 2 570,75 |
29/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 1 283 | 5,5706 | 7 147,08 |
30/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | A | 320 | 5,3775 | 1 720,80 |
30/06/2021 | EURASIA GROUPE SA | V | 2 | 5,5000 | 11,00 |
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70280-bilan-semestriel-cl_eurasia-groupe_30-06-2021.pdf