PARIS, le 16 juillet 2021 - Le présent document a pour finalité de présenter les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2021 sur la période du 12 au 15 juillet 2021.
Présentation agrégée par jour et par marché :
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de l'émetteur |
Jour de le transaction |
Code Identifiant de l'instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* (En euros) | Code Identifiant Marché |
Nombre de transactions |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | 12-07-2021 | FR0011466069 | 5 000 | 7,43 | XPAR | 29 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | 13-07-2021 | FR0011466069 | 4000 | 7,51 | XPAR | 11 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | 14-07-2021 | FR0011466069 | 5000 | 7,68 | XPAR | 16 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | 15-07-2021 | FR0011466069 | 7000 | 7,71 | XPAR | 28 |
*Arrondi à deux chiffres après la virgule | Total | 21 000 | 7,60 |
ANNEXES
Détail transaction par transaction :
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Qté achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T07:59:19Z | FR0011466069 | 7,360000 | 216 | XPAR | OD_6P38nQ3-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T07:59:50Z | FR0011466069 | 7,360000 | 225 | XPAR | OD_6P38vQu-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T08:36:29Z | FR0011466069 | 7,340000 | 419 | XPAR | OD_6P3I9Yp-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T09:09:45Z | FR0011466069 | 7,410000 | 50 | XPAR | OD_6P3QWg8-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T09:17:43Z | FR0011466069 | 7,420000 | 84 | XPAR | OD_6P3SX8c-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T09:17:43Z | FR0011466069 | 7,420000 | 346 | XPAR | OD_6P3SX8d-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T10:02:11Z | FR0011466069 | 7,480000 | 127 | XPAR | OD_6P3dj6C-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T10:02:11Z | FR0011466069 | 7,480000 | 133 | XPAR | OD_6P3dj6S-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T10:29:30Z | FR0011466069 | 7,460000 | 77 | XPAR | OD_6P3kbV7-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T10:29:30Z | FR0011466069 | 7,460000 | 97 | XPAR | OD_6P3kbV8-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T10:34:37Z | FR0011466069 | 7,460000 | 140 | XPAR | OD_6P3ltFI-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T10:37:14Z | FR0011466069 | 7,460000 | 85 | XPAR | OD_6P3mYHs-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T11:43:16Z | FR0011466069 | 7,470000 | 481 | XPAR | OD_6P43Aw7-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T12:01:04Z | FR0011466069 | 7,470000 | 75 | XPAR | OD_6P47eiJ-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T12:06:10Z | FR0011466069 | 7,470000 | 200 | XPAR | OD_6P48wJi-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T12:24:25Z | FR0011466069 | 7,450000 | 426 | XPAR | OD_6P4DXHr-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T13:02:38Z | FR0011466069 | 7,440000 | 25 | XPAR | OD_6P4N9ee-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T13:06:01Z | FR0011466069 | 7,440000 | 388 | XPAR | OD_6P4O0QZ-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T13:55:43Z | FR0011466069 | 7,440000 | 173 | XPAR | OD_6P4aWFw-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T13:55:43Z | FR0011466069 | 7,440000 | 4 | XPAR | OD_6P4aWFx-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T14:04:59Z | FR0011466069 | 7,430000 | 321 | XPAR | OD_6P4cr0k-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T14:04:59Z | FR0011466069 | 7,430000 | 76 | XPAR | OD_6P4cr0k-02 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T14:59:57Z | FR0011466069 | 7,410000 | 5 | XPAR | OD_6P4qgkp-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T14:59:57Z | FR0011466069 | 7,410000 | 8 | XPAR | OD_6P4qgkq-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T15:04:35Z | FR0011466069 | 7,410000 | 243 | XPAR | OD_6P4rrEA-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T15:05:24Z | FR0011466069 | 7,410000 | 80 | XPAR | OD_6P4s3zB-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T15:11:07Z | FR0011466069 | 7,420000 | 7 | XPAR | OD_6P4tV88-01 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T15:11:07Z | FR0011466069 | 7,420000 | 303 | XPAR | OD_6P4tV89-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-12T15:18:04Z | FR0011466069 | 7,420000 | 186 | XPAR | OD_6P4vFif-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-13T07:14:58Z | FR0011466069 | 7,380000 | 100 | XPAR | OD_6P8o9hz-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-13T07:15:03Z | FR0011466069 | 7,380000 | 500 | XPAR | OD_6P8oArk-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-13T07:15:36Z | FR0011466069 | 7,380000 | 87 | XPAR | OD_6P8oJPg-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-13T07:50:41Z | FR0011466069 | 7,540000 | 133 | XPAR | OD_6P8x9Dv-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-13T07:50:41Z | FR0011466069 | 7,540000 | 550 | XPAR | OD_6P8x9Dv-02 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-13T09:06:42Z | FR0011466069 | 7,670000 | 200 | XPAR | OD_6P9GHfI-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-13T09:36:46Z | FR0011466069 | 7,650000 | 433 | XPAR | OD_6P9Nr4Z-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-13T09:36:48Z | FR0011466069 | 7,650000 | 400 | XPAR | OD_6P9NrRZ-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-13T13:17:41Z | FR0011466069 | 7,480000 | 100 | XPAR | OD_6PAHTCa-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-13T14:09:08Z | FR0011466069 | 7,470000 | 998 | XPAR | OD_6PAUQLt-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-13T15:01:31Z | FR0011466069 | 7,450000 | 499 | XPAR | OD_6PAhbs7-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-14T07:40:00Z | FR0011466069 | 7,570000 | 774 | XPAR | OD_6PEkz36-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-14T09:02:55Z | FR0011466069 | 7,620000 | 35 | XPAR | OD_6PF5rAI-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-14T09:03:46Z | FR0011466069 | 7,620000 | 250 | XPAR | OD_6PF64b9-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-14T09:04:45Z | FR0011466069 | 7,620000 | 192 | XPAR | OD_6PF6Jic-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-14T12:47:18Z | FR0011466069 | 7,670000 | 270 | XPAR | OD_6PG0LcD-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-14T13:11:42Z | FR0011466069 | 7,670000 | 200 | XPAR | OD_6PG6UTG-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-14T13:11:42Z | FR0011466069 | 7,670000 | 1 | XPAR | OD_6PG6UTH-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-14T13:16:24Z | FR0011466069 | 7,700000 | 752 | XPAR | OD_6PG7fsx-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-14T13:45:20Z | FR0011466069 | 7,730000 | 95 | XPAR | OD_6PGExIl-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-14T13:45:22Z | FR0011466069 | 7,730000 | 155 | XPAR | OD_6PGEy07-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-14T13:45:22Z | FR0011466069 | 7,730000 | 201 | XPAR | OD_6PGEy08-01 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-14T13:46:22Z | FR0011466069 | 7,730000 | 49 | XPAR | OD_6PGFDbu-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-14T13:49:02Z | FR0011466069 | 7,730000 | 250 | XPAR | OD_6PGFt4J-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-14T13:49:02Z | FR0011466069 | 7,730000 | 776 | XPAR | OD_6PGFt4K-01 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-14T14:13:11Z | FR0011466069 | 7,720000 | 300 | XPAR | OD_6PGLy6N-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-14T14:15:17Z | FR0011466069 | 7,720000 | 700 | XPAR | OD_6PGMUv6-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T07:19:41Z | FR0011466069 | 7,820000 | 162 | XPAR | OD_6PKWONN-01 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T07:20:10Z | FR0011466069 | 7,840000 | 838 | XPAR | OD_6PKWW3s-01 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T07:34:33Z | FR0011466069 | 7,820000 | 52 | XPAR | OD_6PKa8c5-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T07:35:13Z | FR0011466069 | 7,820000 | 750 | XPAR | OD_6PKaInI-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T07:35:13Z | FR0011466069 | 7,820000 | 62 | XPAR | OD_6PKaInK-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T07:35:15Z | FR0011466069 | 7,820000 | 136 | XPAR | OD_6PKaJQu-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T08:15:36Z | FR0011466069 | 7,740000 | 165 | XPAR | OD_6PKkTG6-01 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T08:15:36Z | FR0011466069 | 7,740000 | 200 | XPAR | OD_6PKkTG7-01 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T08:15:40Z | FR0011466069 | 7,740000 | 607 | XPAR | OD_6PKkUId-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T08:17:44Z | FR0011466069 | 7,740000 | 28 | XPAR | OD_6PKl0Q9-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T08:21:46Z | FR0011466069 | 7,700000 | 350 | XPAR | OD_6PKm1b7-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T08:29:24Z | FR0011466069 | 7,700000 | 650 | XPAR | OD_6PKnwWI-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T08:30:49Z | FR0011466069 | 7,670000 | 1000 | XPAR | OD_6PKoIh8-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T09:50:24Z | FR0011466069 | 7,630000 | 195 | XPAR | OD_6PL8L4a-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T10:43:57Z | FR0011466069 | 7,590000 | 100 | XPAR | OD_6PLLomY-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T10:43:57Z | FR0011466069 | 7,590000 | 174 | XPAR | OD_6PLLomZ-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T13:21:26Z | FR0011466069 | 7,580000 | 121 | XPAR | OD_6PLzStI-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T13:21:26Z | FR0011466069 | 7,580000 | 397 | XPAR | OD_6PLzStJ-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T13:51:11Z | FR0011466069 | 7,510000 | 26 | XPAR | OD_6PM6xK1-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T14:08:13Z | FR0011466069 | 7,600000 | 10 | XPAR | OD_6PMBF1x-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T14:08:13Z | FR0011466069 | 7,600000 | 7 | XPAR | OD_6PMBF1y-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T14:08:13Z | FR0011466069 | 7,600000 | 170 | XPAR | OD_6PMBF1y-02 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T14:47:27Z | FR0011466069 | 7,580000 | 200 | XPAR | OD_6PML7cD-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T14:57:59Z | FR0011466069 | 7,610000 | 10 | XPAR | OD_6PMNlve-01 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T14:57:59Z | FR0011466069 | 7,610000 | 112 | XPAR | OD_6PMNlvf-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T14:57:59Z | FR0011466069 | 7,610000 | 98 | XPAR | OD_6PMNlvf-02 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T14:57:59Z | FR0011466069 | 7,610000 | 90 | XPAR | OD_6PMNlvg-00 |
Ekinops | 969500Y8FMHV2BHC0C87 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2021-07-15T14:57:59Z | FR0011466069 | 7,610000 | 290 | XPAR | OD_6PMNlvg-02 |
A propos d'EKINOPS
Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.
Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.
Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :
Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes
OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).
Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la solution évolutive SD-WAN Xpress.
À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.
Ekinops dispose d'une organisation e et opère sur quatre continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.
Libellé : Ekinops
Code ISIN : FR0011466069
Code mnémonique : EKI
Nombre d'actions composant le capital social : 25 727 618
Plus d'informations sur www.ekinops.com
CONTACT EKINOPS Didier Brédy Président-Directeur général [email protected] |
CONTACT INVESTISSEURS Mathieu Omnes Relation investisseurs Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92 [email protected] |
CONTACT PRESSE Nicolas Bouchez Relation presse Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 [email protected] |
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70265-ekinops_cp_rachat_12072021au15072021.pdf